Buoni esempi
Per rendere noti "i buoni esempi", agevolare lo scambio di esperienze e quindi facilitare chi intende iniziare un progetto, mettiamo a disposizione una banca dati con le attività promosse e realizzate da alcune Associazioni e dai Comuni ticinesi.
La banca dati contiene una breve presentazione del progetto, le indicazioni pratiche e i recapiti delle persone di contatto.
Per aggiornare questa banca dati necessitiamo anche del vostro contributo: vi chiediamo pertanto di segnalarci le iniziative e i progetti sostenibili.
Banca dati dei progetti
La banca dati è attualmente in allestimento.
| Caratteristiche | Ricerca libera | |
| Parole chiave | ||
| Azioni | ||
| Contatti | ||
| 51 Risultati | Dettaglio | |||
| Associazione / Progetto | Parole chiave | Azioni | ||
|---|---|---|---|---|
| Abitat | consumo, energia, formazione, pianificazione del territorio, sensibilizzazione, trasporti e mobilità | forum, manifestazioni, sensibilizzazione | ||
| Accad. di architett.-Oss. dello sviluppo territ. | natura e paesaggio, pianificazione del territorio, trasporti e mobilità | sistema di indicatori, valutazione qualitativa | ||
| ACSI | acqua, agricoltura, aria, aziende, collaborazione internazionale, consumo, derrate alimentari, energia, finanze, formazione, rifiuti e siti contaminati, salute, sensibilizzazione, trasporti e mobilità | inchiesta, manifestazioni, sensibilizzazione, valutazione qualitativa | ||
| AELSI | edilizia, energia | |||
| Agenda 21 Agno, Bioggio e Manno | cultura, gioventù, natura e paesaggio, trasporti e mobilità | manifestazioni | ||
| Agenda 21 Capriasca | partecipazione, sensibilizzazione | concorso d'idee, forum, gruppo di lavoro esterno, sensibilizzazione | ||
|
1 / 9 |
||||
