Consuntivo 2025
Dati secondo MCA2
| Importi in milioni di CHF | C2024 | P2025 | C2025 | var C25-P25 | Dettagli |
| Spese | 4'422 | 4'511 | 4'583 | 72 | Evoluzione |
| Ricavi | 4'350 | 4'007 | 4'141 | 136 | Evoluzione |
| Risultato d'esercizio | -72 | -97 | -32 | 64 | Evoluzione |
| Investimenti netti | 302 | 260 | 277 | 17 | Evoluzione |
| Risultato totale | -136 | -128 | -51 | 76 |





