Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Patenti

anno D 1 D 2 D 3 T 1 - 2g T 1 - 7g T 1 - 15g T 2 - 2g T 2 - 7g T 2 - 15g
2022 3618 206 19 899 498 0 312 237 0
2021 4132 188 38 1267 713 0 387 322 0
2020 4147 272 40 1169 615 0 351 269 0
2019 3702 231 - 955 397 - 298 166 -
2018 3801 205 - 850 294 - 229 149 -
2017 3927 231 - 911 344 - 242 142 -
2016 3839 207 - 891 345 - 224 144 -
2015 3830 230 - 900 352 - 234 188 -
2014 3896 236 41 836 350 - 207 202 -
2013 4026 251 27 1002 357 - 279 182 -
2012 3953 255 34 921 363 - 213 165 -
2011 3958 272 45 891 396 - 228 192 -
2010 4153 319 53 839 368 - 296 228 -
2009 4510 392 71 937 428 - 339 247 -
2008 5049 440 62 933 458 - 315 226 -
2007 4981 480 70 925 448 - 295 180 -
2006 4674 364 53 782 402 - 234 168 -
2005 4613 320 41 761 368 - 186 153 -
2004 4644 300 38 681 466 - 121 133 -
2003 4660 276 50 706 431 - 151 148 -
2002 4931 320 68 693 472 - 186 165 -
2001 4909 294 58 901 655 - 170 214 -
2000 4149 320 53 1168 - 925 157 - 242
1999 4626 411 51 1011 - 907 159 - 229
1998 4730 350 65 917 - 928 150 - 181
1997 4705 514 95 938 - 883 167 - 136
1996 - - - - - - - - -
1995 - - - - - - - - -