Tutte le commesse
La partecipazione alla gara di appalto se richiesta, è vincolata all’iscrizione dello stesso come indicato nel Foglio ufficiale (FU) di riferimento.
| Concorso | Foglio Ufficiale | Descrizione | Categoria | Rettifica | Rientro offerte | Data apertura | Data delibera | Deliberatario | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25090 | 10.07.2025 | Opere da capomastro occorrenti alla realizzazione dello stabile multifunzionale di Giubiasco | Impresario costruttore | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 15.10.2025 | Pedrazzi SA, 6653 Verscio (Terre di Pedemonte) | CHF 388'769.40 | |
| 25091 | 10.07.2025 | Opere da carpentiere occorrenti alla realizzazione dello stabile multifunzionale di Giubiasco | Carpentiere | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 29.10.2025 | Veragouth SA, 6930 Bedano | CHF 1'053'413.95 | |
| 25092 | 10.07.2025 | Opere da impianti elettrici CF + CD occorrenti alla realizzazione dello stabile multifunzionale di Giubiasco | Elettricista | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 08.10.2025 | Curti & Curti Sagl, 6535 Roveredo | CHF 248'129.30 | |
| 25093 | 11.07.2025 | Opere da impianti di riscaldamento, raffreddamento e sanitario occorrenti alla realizzazione dello stabile multifunzionale di Giubiasco | Sanitario / Riscaldamento / Ventilazione | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 08.10.2025 | Galli SA Impianti sanitari e riscaldamenti, 6814 Lamone | CHF 256'813.60 | |
| 25094 | 11.07.2025 | Opere da impianto di ventilazione occorrenti alla realizzazione dello stabile multifunzionale di Giubiasco | Sanitario / Riscaldamento / Ventilazione | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 08.10.2025 | Sampietro SA, 6818 Melano (Val Mara) | CHF 72'125.35 | |
| 25095 | 11.07.2025 | Opere da impianto di regolazione occorrenti alla realizzazione dello stabile multifunzionale di Giubiasco | Diversi | 02.09.2025 | 03.09.2025 | ||||
| 25089 | 08.07.2025 | Realizzazione delle opere da ponteggi occorrenti alla costruzione del nuovo Liceo di Mendrisio | Diversi | 21.08.2025 | 22.08.2025 | 29.10.2025 | Conrad Kern Ticino SA, 6705 Cresciano (Riviera) | CHF 293'968.70 | |
| 25088 | 24.06.2025 | Opere da pittore interno occorrenti alla ristrutturazione e ampliamento del Liceo cantonale di Bellinzona | Pittore | 05.08.2025 | 06.08.2025 | 08.10.2025 | Gianni Rossini SA, 6855 Stabio | CHF 207'363.90 | |
| 25077 | 17.06.2025 | Concorso per la produzione, trasporto e consegna di buste personalizzate occorrenti all’Amministrazione Cantonale per gli anni 2025, 2026 e 2027 (periodo 24 mesi circa) | Diversi | 21.07.2025 | 22.07.2025 | 27.08.2025 | H. Goessler Aktiengesellschaft, 8045 Zürich | CHF 131'750.10 | |
| 25074 | 04.06.2025 | Concorso per la realizzazione delle opere da gessatore per la fornitura e posa pareti in cartongesso, soffitti antincendio in cartongesso e soffitti acustici nell’ambito del restauro e della ristrutturazione del Palazzo degli studi di Lugano. | Gessatore | 16.07.2025 | 17.07.2025 | 22.10.2025 | Consorzio Palastudi: Ruggero Canonica e Figli SA - VALSANGIACOMO M. Sagl - Plafor SA c/o Ruggero Canonica e Figli SA, 6807 Taverne (Torricella-Taverne) | CHF 3'221’848.05 | |
| 25075 | 03.06.2025 | Concorso per la realizzazione delle opere di massetti, pavimenti cementizi e pavimenti in terrazzo alla veneziana nell’ambito del restauro e della ristrutturazione del Palazzo degli studi di Lugano | Diversi | 16.07.2025 | 17.07.2025 | 17.09.2025 | Concorso annullato | --- | |
| 25076 | 03.06.2025 | Concorso per la realizzazione delle opere da pavimenti in parquet e restauro pavimenti esistenti nell’ambito del restauro e della ristrutturazione del Palazzo degli studi di Lugano | Pavimenti interni | 16.07.2025 | 17.07.2025 | 01.10.2025 | Consorzio PAVIMENTI PALAZZO DEGLI STUDI, LUGANO: Linarredo SA - PIAZZA PAVIMENTI SAGL - Medici SA Vetri e Pavimenti c/o Linarredo SA, 6900 Lugano | CHF 861'445.40 | |
| 25079 | 11.06.2025 | Opere da metalcostruttore – porte interne in alluminio e acciaio e vetro occorrenti alla ristrutturazione del Pretorio di Bellinzona | Metalcostrutture | 14.07.2025 | 15.07.2025 | 22.10.2025 | Franscella SA, 6648 Minusio | CHF 392'203.00 | |
| 25080 | 11.06.2025 | Opere da falegname – porte interne in legno e legno-acciaio occorrenti alla ristrutturazione del Pretorio di Bellinzona | Falegname | 14.07.2025 | 15.07.2025 | 22.10.2025 | Binda SA, 6807 Taverne (Torricella-Taverne) | CHF 818'317.11 | |
| 25081 | 11.06.2025 | Opere da pittore interno occorrenti alla ristrutturazione del Pretorio di Bellinzona | Pittore | 14.07.2025 | 15.07.2025 | 29.10.2025 | Gianni Rossini SA, 6855 Stabio | CHF 220'539.05 |




