Changelog
Il termine changelog è utilizzato in informatica per indicare il registro di tutte le modifiche sostanziali apportate ad un progetto.
Per il Geoportale Ticino il changelog contiene le modifiche sui geoservizi, così da permettere all’utente di procedere in modo autonomo a riportare tali cambiamenti nei propri applicativi GIS desktop, mantenendo quindi intatta la loro funzionalità.
Qui di seguito le ultime modifiche effettuate.
2026-06-08
| Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo |
|---|---|
| WMS | ch_160_1_v1_1_riserve_forestali_ ch_160_1_v2_0_riserve_forestali_ |
| WFS | ch_160_1_v1_1_riserve_forestali ch_160_1_v2_0_riserve_forestali |
2026-06-01
| Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo |
|---|---|
| WMS | ch_081_2_version1_0_mn95_opere_protezione_pericoli_naturali_a_acqua ch_081_2_v1_1_opere_protezione_pericoli_naturali_a_acqua |
| WMS | ch_081_2_version1_0_mn95_opere_protezione_pericoli_naturali_c_crollo ch_081_2_v1_1_opere_protezione_pericoli_naturali_c_crollo |
| WMS | ch_081_2_version1_0_mn95_opere_protezione_pericoli_naturali_s_scivolamento ch_081_2_v1_1_opere_protezione_pericoli_naturali_s_scivolamento |
| WMS | ch_081_2_version1_0_mn95_opere_protezione_pericoli_naturali_v_valanga ch_081_2_v1_1_opere_protezione_pericoli_naturali_v_valanga |
| WFS | ch_081_2_version1_0_mn95_opere_protezione_pericoli_naturali_protectme_punto ch_081_2_v1_1_opere_protezione_pericoli_naturali_protectme_op_punto |
| WFS | ch_081_2_version1_0_mn95_opere_protezione_pericoli_naturali_protectme_linea ch_081_2_v1_1_opere_protezione_pericoli_naturali_protectme_op_linea |
| WFS | ch_081_2_version1_0_mn95_opere_protezione_pericoli_naturali_protectme_poligono ch_081_2_v1_1_opere_protezione_pericoli_naturali_protectme_op_poligono |
2026-05-04
| Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo | |
|---|---|---|
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_rete_idrografica_corsi_acqua ch_038_1_v2_4_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_rete_idrografica_corsi_acqua | |
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_rete_idrografica_laghi_perimetri ch_038_1_v2_4_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_rete_idrografica_laghi_perimetri | |
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_rete_idrografica_laghi_superfici ch_038_1_v2_4_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_rete_idrografica_laghi_superfici | |
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_elementi_topografici_particolari ch_038_1_v2_4_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_elementi_topografici_particolari | |
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_trasporti_pubblici_fermate ch_038_1_v2_4_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_trasporti_pubblici_fermate | |
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_trasporti_pubblici_trasporti_fune ch_038_1_v2_4_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_trasporti_pubblici_trasporti_fune | |
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_trasporti_pubblici_ferrovie ch_038_1_v2_4_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_trasporti_pubblici_ferrovie | |
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_rete_viaria_elementi_informazione_viaria ch_038_1_v2_4_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_rete_viaria_elementi_informazione_viaria | |
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_rete_viaria_strade_sentieri ch_038_1_v2_4_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_rete_viaria_strade_sentieri | |
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_rete_viaria_svincoli_autostradali ch_038_1_v2_4_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_rete_viaria_svincoli_autostradali | |
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_costruzioni_edifici ch_038_1_v2_4_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_costruzioni_edifici | |
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_costruzioni_ruderi_diroccati ch_038_1_v2_4_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_costruzioni_ruderi_diroccati | |
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_costruzioni_infrastrutture_sportive_linee ch_038_1_v2_4_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_costruzioni_infrastrutture_sportive_linee | |
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_costruzioni_infrastrutture_sportive_superfici ch_038_1_v2_4_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_costruzioni_infrastrutture_sportive_superfici | |
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_costruzioni_opere_protezione_pericoli_naturali ch_038_1_v2_4_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_costruzioni_opere_protezione_pericoli_naturali | |
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_costruzioni_infrastrutture_trasporti_linee ch_038_1_v2_4_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_costruzioni_infrastrutture_trasporti_linee | |
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_costruzioni_infrastrutture_trasporti_superfici ch_038_1_v2_4_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_costruzioni_infrastrutture_trasporti_superfici | |
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_costruzioni_impianti_sbarramento_bacini ch_038_1_v2_4_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_costruzioni_impianti_sbarramento_bacini | |
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_costruzioni_approvvigionamento_energetico_punti ch_038_1_v2_4_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_costruzioni_approvvigionamento_energetico_punti | |
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_costruzioni_linee_elettriche ch_038_1_v2_4_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_costruzioni_linee_elettriche | |
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_aree_utilizzo_suolo_tempo_libero ch_038_1_v2_4_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_aree_utilizzo_suolo_tempo_libero | |
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_aree_utilizzo_suolo_specifico ch_038_1_v2_4_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_aree_utilizzo_suolo_specifico | |
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_aree_utilizzo_suolo_trasporto ch_038_1_v2_4_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_aree_utilizzo_suolo_trasporto | |
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_copertura_suolo_tipologia ch_038_1_v2_4_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_copertura_suolo_tipologia | |
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_copertura_suolo_ghiacciai_nevai ch_038_1_v2_4_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_copertura_suolo_ghiacciai_nevai | |
| ------ | ------ | |
| WFS | ch_038_1_v2_1_swisstlm3d_rete_idrografica_corsi_acqua ch_038_1_v2_4_swisstlm3d_rete_idrografica_corsi_acqua | |
| WFS | ch_038_1_v2_1_swisstlm3d_rete_idrografica_laghi_perimetri ch_038_1_v2_4_swisstlm3d_rete_idrografica_laghi_perimetri | |
| WFS | ch_038_1_v2_1_swisstlm3d_rete_idrografica_laghi_superfici ch_038_1_v2_4_swisstlm3d_rete_idrografica_laghi_superfici | |
| WFS | ch_038_1_v2_1_swisstlm3d_elementi_topografici_particolari ch_038_1_v2_4_swisstlm3d_elementi_topografici_particolari | |
| WFS | ch_038_1_v2_1_swisstlm3d_trasporti_pubblici_fermate ch_038_1_v2_4_swisstlm3d_trasporti_pubblici_fermate | |
| WFS | ch_038_1_v2_1_swisstlm3d_trasporti_pubblici_trasporti_fune ch_038_1_v2_4_swisstlm3d_trasporti_pubblici_trasporti_fune | |
| WFS | ch_038_1_v2_1_swisstlm3d_trasporti_pubblici_ferrovie ch_038_1_v2_4_swisstlm3d_trasporti_pubblici_ferrovie | |
| WFS | ch_038_1_v2_1_swisstlm3d_rete_viaria_elementi_informazione_viaria ch_038_1_v2_4_swisstlm3d_rete_viaria_elementi_informazione_viaria | |
| WFS | ch_038_1_v2_1_swisstlm3d_rete_viaria_strade_sentieri ch_038_1_v2_4_swisstlm3d_rete_viaria_strade_sentieri | |
| WFS | ch_038_1_v2_1_swisstlm3d_rete_viaria_svincoli_autostradali ch_038_1_v2_4_swisstlm3d_rete_viaria_svincoli_autostradali | |
| WFS | ch_038_1_v2_1_swisstlm3d_costruzioni_edifici ch_038_1_v2_4_swisstlm3d_costruzioni_edifici | |
| WFS | ch_038_1_v2_1_swisstlm3d_costruzioni_ruderi_diroccati ch_038_1_v2_4_swisstlm3d_costruzioni_ruderi_diroccati | |
| WFS | ch_038_1_v2_1_swisstlm3d_costruzioni_infrastrutture_sportive_linee ch_038_1_v2_4_swisstlm3d_costruzioni_infrastrutture_sportive_linee | |
| WFS | ch_038_1_v2_1_swisstlm3d_costruzioni_infrastrutture_sportive_superfici ch_038_1_v2_4_swisstlm3d_costruzioni_infrastrutture_sportive_superfici | |
| WFS | ch_038_1_v2_1_swisstlm3d_costruzioni_opere_protezione_pericoli_naturali ch_038_1_v2_4_swisstlm3d_costruzioni_opere_protezione_pericoli_naturali | |
| WFS | ch_038_1_v2_1_swisstlm3d_costruzioni_infrastrutture_trasporti_linee ch_038_1_v2_4_swisstlm3d_costruzioni_infrastrutture_trasporti_linee | |
| WFS | ch_038_1_v2_1_swisstlm3d_costruzioni_infrastrutture_trasporti_superfici ch_038_1_v2_4_swisstlm3d_costruzioni_infrastrutture_trasporti_superfici | |
| WFS | ch_038_1_v2_1_swisstlm3d_costruzioni_impianti_sbarramento_bacini ch_038_1_v2_4_swisstlm3d_costruzioni_impianti_sbarramento_bacini | |
| WFS | ch_038_1_v2_1_swisstlm3d_costruzioni_approvvigionamento_energetico_punti ch_038_1_v2_4_swisstlm3d_costruzioni_approvvigionamento_energetico_punti | |
| WFS | ch_038_1_v2_1_swisstlm3d_costruzioni_linee_elettriche ch_038_1_v2_4_swisstlm3d_costruzioni_linee_elettriche | |
| WFS | ch_038_1_v2_1_swisstlm3d_perimetri_aree_tempo_libero ch_038_1_v2_4_swisstlm3d_perimetri_aree_tempo_libero | |
| WFS | ch_038_1_v2_1_swisstlm3d_perimetri_aree_specifiche ch_038_1_v2_4_swisstlm3d_perimetri_aree_specifiche | |
| WFS | ch_038_1_v2_1_swisstlm3d_perimetri_aree_adibite_trasporti ch_038_1_v2_4_swisstlm3d_perimetri_areeadibite_trasporti | |
| WFS | ch_038_1_v2_1_swisstlm3d_copertura_suolo_tipologia ch_038_1_v2_4_swisstlm3d_copertura_suolo_tipologia | |
| WFS | ch_038_1_v2_1_swisstlm3d_copertura_suolo_ghiacciai_nevai ch_038_1_v2_4_swisstlm3d_copertura_suolo_ghiacciai_nevai |
2026-04-08
| Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo |
|---|---|
| WMS | ac_060_1_v1_1_cappelle_dipinti_murali_devozionali_ ac_060_1_v1_2_cappelle_dipinti_murali_devozionali_ |
| WFS | ac_060_1_v1_1_cappelle_dipinti_murali_devozionali ac_060_1_v1_2_cappelle_dipinti_murali_devozionali |
2026-03-12
| Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo |
|---|---|
| WMS | ch_153_1_v2_0_gestione_agricola_superfici_utilizzazione_an ch_153_1_v3_0_gestione_agricola_superfici_utilizzazione_an |
| WMS | ch_153_1_v2_0_gestione_agricola_superfici_utilizzazione_es ch_153_1_v3_0_gestione_agricola_superfici_utilizzazione_es |
| WFS | ch_153_1_v2_0_gestione_agricola_superfici_utilizzazione ch_153_1_v3_0_gestione_agricola_superfici_utilizzazione |
2026-03-10
| Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo |
|---|---|
| COG | - ti_swissalti3d_0.5m.tif |
| COG | ti_swissalti3d.tif ti_swissalti3d_2m.tif |
| COG | ti_swissaltiregio.tif ti_swissaltiregio_10m.tif |
| COG | ti_swisssurface3d.tif ti_swisssurface3d_0.5m.tif |
2026-02-26
| Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo |
|---|---|
| WMS | ac_059_1_v1_0_idoneita_sonde_geotermiche_ ti_040_1_v1_0_sfruttamento_termico_acque_geotermia_sonda |
| WMS | - ti_040_1_v1_0_sfruttamento_termico_acque_geotermia_captazione |
| WFS | ac_059_1_v1_0_idoneita_sonde ti_040_1_v1_0_sfruttamento_termico_acque_geotermia_sonda |
| WFS | - ti_040_1_v1_0_sfruttamento_termico_acque_geotermia_captazione |
2026-02-09
| Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo |
|---|---|
| WMTS | ac_045_1_v1_1_piani_corografici ac_045_1_v1_1_piani_corografici_ |
2025-11-24
| Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo |
|---|---|
| WMS | ch_076a_1_v1_1_zone_pianificazione_cantonali_ -- |
| WMS | ch_076b_1_v1_1_zone_pianificazione_comunali_ -- |
| WMS | -- ch_076_1_v1_1_zone_pianificazione_ |
| WFS | ch_076a_1_v1_1_zone_pianificazione_cantonali -- |
| WFS | ch_076b_1_v1_1_zone_pianificazione_comunali -- |
| WFS | -- ch_076_1_v1_1_zone_pianificazione |
2025-11-21
| Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo |
|---|---|
| WMS | ac_060_1_v1_0_cappelle_dipinti_murali_devozionali_ ac_060_1_v1_1_cappelle_dipinti_murali_devozionali_ |
| WFS | ac_060_1_v1_0_cappelle_dipinti_murali_devozionali ac_060_1_v1_1_cappelle_dipinti_murali_devozionali |
2025-11-20
| Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo |
|---|---|
| WMS | ac_009_2_v1_0_piano_direttore_carta_base ac_009_1_v1_1_piano_direttore_cantonale_carta_base |
| WFS | ac_009_2_v1_0_piano_direttore_punto_carta_base -- |
| WFS | ac_009_2_v1_0_piano_direttore_linea_carta_base -- |
| WFS | ac_009_2_v1_0_piano_direttore_poligono_carta_base -- |
| WMS | ac_009_1_v1_0_piano_direttore_ambiti_patrimonio ac_009_1_v1_1_piano_direttore_cantonale_patrimonio |
| WMS | ac_009_1_v1_0_piano_direttore_ambiti_rete_urbana ac_009_1_v1_1_piano_direttore_cantonale_rete_urbana |
| WMS | ac_009_1_v1_0_piano_direttore_ambiti_mobilita ac_009_1_v1_1_piano_direttore_cantonale_mobilita |
| WMS | ac_009_1_v1_0_piano_direttore_ambiti_vivibilita ac_009_1_v1_1_piano_direttore_cantonale_vivibilita |
| WFS | ac_009_1_v1_0_piano_direttore_cantonale_mobilita_punto ac_009_1_v1_1_piano_direttore_cantonale_punto |
| WFS | ac_009_1_v1_0_piano_direttore_cantonale_patrimonio_punto ac_009_1_v1_1_piano_direttore_cantonale_punto |
| WFS | ac_009_1_v1_0_piano_direttore_cantonale_rete_urbana_punto ac_009_1_v1_1_piano_direttore_cantonale_punto |
| WFS | ac_009_1_v1_0_piano_direttore_cantonale_vivibilita_punto ac_009_1_v1_1_piano_direttore_cantonale_punto |
| WFS | ac_009_1_v1_0_piano_direttore_cantonale_mobilita_linea ac_009_1_v1_1_piano_direttore_cantonale_linea |
| WFS | ac_009_1_v1_0_piano_direttore_cantonale_patrimonio_linea ac_009_1_v1_1_piano_direttore_cantonale_linea |
| WFS | ac_009_1_v1_0_piano_direttore_cantonale_rete_urbana_linea ac_009_1_v1_1_piano_direttore_cantonale_linea |
| WFS | ac_009_1_v1_0_piano_direttore_cantonale_vivibilita_linea ac_009_1_v1_1_piano_direttore_cantonale_linea |
| WFS | ac_009_1_v1_0_piano_direttore_cantonale_mobilita_poligono ac_009_1_v1_1_piano_direttore_cantonale_poligono |
| WFS | ac_009_1_v1_0_piano_direttore_cantonale_patrimonio_poligono ac_009_1_v1_1_piano_direttore_cantonale_poligono |
| WFS | ac_009_1_v1_0_piano_direttore_cantonale_rete_urbana_poligono ac_009_1_v1_1_piano_direttore_cantonale_poligono |
| WFS | ac_009_1_v1_0_piano_direttore_cantonale_vivibilita_poligono ac_009_1_v1_1_piano_direttore_cantonale_poligono |
2025-07-10
| Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo |
|---|---|
| WMS | ch_054_1_v1_1_punti_fissi_planimetrici_2_pfp2_inaccessibile ch_054_1_v1_1_punti_fissi_planimetrici_pfp2_inaccessibile |
| WMS | ch_054_1_v1_1_punti_fissi_planimetrici_2_pfp2_accessibile ch_054_1_v1_1_punti_fissi_planimetrici_pfp2_accessibile |
| WFS | ch_054_1_v1_1_punti_fissi_planimetrici_2_pfp2 ch_054_1_v1_1_punti_fissi_planimetrici_pfp2 |
2025-06-26
| Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo |
|---|---|
| WMS | ch_061_1_v1_7_spostamenti_di_terreno ch_061_1_v1_7_spostamenti_terreno_permanenti |
2025-06-17
| Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo |
|---|---|
| WMS | ch_067_1_v1_0_rete_piste_ciclabili_nazionale -- |
| WMS | ch_067_1_v1_0_rete_piste_ciclabili_cantonale -- |
| WMS | ch_067_1_v1_0_rete_piste_ciclabili_locale -- |
| WMS | ch_067_1_v1_0_rete_piste_ciclabili_stato ch_067_1_v1_0_rete_piste_ciclabili_servizio |
| WMS | -- ch_067_1_v1_0_rete_piste_ciclabili_2045 |
| WFS | ch_067_1_v1_0_rete_piste_ciclabili_nazionale - |
| WFS | ch_067_1_v1_0_rete_piste_ciclabili_cantonale - |
| WFS | ch_067_1_v1_0_rete_piste_ciclabili_locale - |
| WFS | ch_067_1_v1_0_rete_piste_ciclabili_stato ch_067_1_v1_0_rete_piste_ciclabili_servizio |
| WFS | -- ch_067_1_v1_0_rete_piste_ciclabili_2045 |
2025-03-25
| Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo |
|---|---|
| WMS | ac_017_1_v1_0_zone_pericolo_gradi_valanghe_valanga_radente ti_034_1_v1_0_carta_pericoli_gradi_v_valanga_radente |
| WMS | ac_017_1_v1_0_zone_pericolo_gradi_valanghe_valanga_polverosa ti_034_1_v1_0_carta_pericoli_gradi_v_valanga_polverosa |
| WMS | ac_017_1_v1_0_zone_pericolo_gradi_valanghe_scivolamento_manto_nevoso ti_034_1_v1_0_carta_pericoli_gradi_v_scivolamento_manto_nevoso |
| WMS | ac_017_1_v1_0_zone_pericolo_gradi_scivolamento_scivolamento_spontaneo ti_034_1_v1_0_carta_pericoli_gradi_s_scivolamento_spontaneo |
| WMS | ac_017_1_v1_0_zone_pericolo_gradi_scivolamento_scivolamento_permanente ti_034_1_v1_0_carta_pericoli_gradi_s_scivolamento_permanente |
| WMS | ac_017_1_v1_0_zone_pericolo_gradi_scivolamento_scivolamento_arretramento_orlo ti_034_1_v1_0_carta_pericoli_gradi_s_scivolamento_arretramento_orlo |
| WMS | ac_017_1_v1_0_zone_pericolo_gradi_scivolamento_colata_detritica_versante ti_034_1_v1_0_carta_pericoli_gradi_s_colata_detritica_versante |
| WMS | ac_017_1_v1_0_zone_pericolo_gradi_piano_sinottico ti_034_1_v1_0_carta_pericoli_gradi_piano_sinottico |
| WMS | ac_017_1_v1_0_zone_pericolo_gradi_crollo_crollo_roccia_frana ti_034_1_v1_0_carta_pericoli_gradi_c_crollo_roccia_frana |
| WMS | ac_017_1_v1_0_zone_pericolo_gradi_crollo_crollo_arretramento_orlo ti_034_1_v1_0_carta_pericoli_gradi_c_crollo_arretramento_orlo |
| WMS | ac_017_1_v1_0_zone_pericolo_gradi_crollo_caduta_sassi_blocchi ti_034_1_v1_0_carta_pericoli_gradi_c_caduta_sassi_blocchi |
| WMS | ac_017_1_v1_0_zone_pericolo_gradi_acqua_ruscellamento_superficiale ti_034_1_v1_0_carta_pericoli_gradi_a_ruscellamento_superficiale |
| WMS | ac_017_1_v1_0_zone_pericolo_gradi_acqua_flusso_detrito ti_034_1_v1_0_carta_pericoli_gradi_a_flusso_detrito |
| WMS | ac_017_1_v1_0_zone_pericolo_gradi_acqua_esondazione_lago ti_034_1_v1_0_carta_pericoli_gradi_a_esondazione_lago |
| WMS | ac_017_1_v1_0_zone_pericolo_gradi_acqua_erosione_sponda ti_034_1_v1_0_carta_pericoli_gradi_a_erosione_sponda |
| WMS | ac_017_1_v1_0_zone_pericolo_gradi_acqua_alluvionamento_corso_acqua_principale ti_034_1_v1_0_carta_pericoli_gradi_a_alluvionamento_corso_acqua_principale |
| WMS | ac_017_1_v1_0_zone_pericolo_gradi_acqua_alluvionamento_corso_acqua_minore ti_034_1_v1_0_carta_pericoli_gradi_a_alluvionamento_corso_acqua_minore |
| WMS | ac_017_2_v1_0_zone_pericolo_indicativo_acqua_esondazione_lago ti_034_2_v1_0_carta_pericoli_indicativi_a_esondazione_lago |
| WMS | ac_017_2_v1_0_zone_pericolo_indicativo_acqua_erosione_sponda ti_034_2_v1_0_carta_pericoli_indicativi_a_erosione_sponda |
| WMS | ac_017_2_v1_0_zone_pericolo_indicativo_acqua_flusso_detrito ti_034_2_v1_0_carta_pericoli_indicativi_a_flusso_detrito |
| WMS | ac_017_2_v1_0_zone_pericolo_indicativo_acqua_ruscellamento_superficiale ti_034_2_v1_0_carta_pericoli_indicativi_a_ruscellamento_superficiale |
| WMS | ac_017_2_v1_0_zone_pericolo_indicativo_acqua_alluvionamento_corso_acqua_minore ti_034_2_v1_0_carta_pericoli_indicativi_a_alluvionamento_corso_acqua_minore |
| WMS | ac_017_2_v1_0_zone_pericolo_indicativo_acqua_alluvionamento_corso_acqua_principale ti_034_2_v1_0_carta_pericoli_indicativi_a_alluvionamento_corso_acqua_principale |
| WMS | ac_017_2_v1_0_zone_pericolo_indicativo_crollo_caduta_sassi_o_blocchi ti_034_2_v1_0_carta_pericoli_indicativi_c_caduta_sassi_o_blocchi |
| WMS | ac_017_2_v1_0_zone_pericolo_indicativo_crollo_crollo_roccia_frana ti_034_2_v1_0_carta_pericoli_indicativi_c_crollo_roccia_frana |
| WMS | ac_017_2_v1_0_zone_pericolo_indicativo_crollo_crollo_arretramento_orlo ti_034_2_v1_0_carta_pericoli_indicativi_c_crollo_arretramento_orlo |
| WMS | ac_017_2_v1_0_zone_pericolo_indicativo_scivolamento_scivolamento_spontaneo ti_034_2_v1_0_carta_pericoli_indicativi_s_scivolamento_spontaneo |
| WMS | ac_017_2_v1_0_zone_pericolo_indicativo_scivolamento_colata_detritica_versante ti_034_2_v1_0_carta_pericoli_indicativi_s_colata_detritica_versante |
| WMS | ac_017_2_v1_0_zone_pericolo_indicativo_scivolamento_scivolamento_permanente ti_034_2_v1_0_carta_pericoli_indicativi_s_scivolamento_permanente |
| WMS | ac_017_2_v1_0_zone_pericolo_indicativo_scivolamento_scivolamento_arretramento_orlo ti_034_2_v1_0_carta_pericoli_indicativi_s_scivolamento_arretramento_orlo |
| WMS | ac_017_2_v1_0_zone_pericolo_indicativo_valanghe ti_034_2_v1_0_carta_pericoli_indicativi_v_valanga |
2025-03-04
| Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo |
|---|---|
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_aree_utilizzo_suolo_specifico_area_protetta -- |
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_copertura_suolo_alberi_isolati -- |
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_nomenclatura_entita_geografica -- |
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_nomenclatura_insediamento_abitato -- |
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_nomenclatura_nome_locale -- |
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_nomenclatura_regione -- |
| WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_nomenclatura_toponimo -- |
| WFS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_aree_utilizzo_suolo_specifico_area_protetta -- |
| WFS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_copertura_suolo_alberi_isolati -- |
| WFS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_nomenclatura_entita_geografica -- |
| WFS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_nomenclatura_insediamento_abitato -- |
| WFS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_nomenclatura_nome_locale -- |
| WFS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_nomenclatura_regione -- |
| WFS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_nomenclatura_toponimo -- |
| WMS | ch_059_1_v1_7_beni_immobili_miniera -- |
| WFS | ch_059_1_v1_7_beni_immobili_miniera -- |
| WMS | ac_062_1_v1_0_insar_perimetri -- |
| WFS | ac_062_1_v1_0_insar_perimetri -- |
2025-02-20
| Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo |
|---|---|
| WMS | ch_130_1_v1_1_settori_protezione_acque_ ch_130_1_v1_2_settori_protezione_acque_ |
| WFS | ch_130_1_v1_1_settori_protezione_acque ch_130_1_v1_2_settori_protezione_acque |
| WMS | ch_131_1_v1_1_zone_protezione_acque_sotterranee_indicative ch_131_1_v1_2_zone_protezione_acque_sotterranee_indicative |
| WMS | ch_131_1_v1_1_zone_protezione_acque_sotterranee_validate ch_131_1_v1_2_zone_protezione_acque_sotterranee_validate |
| WFS | ch_131_1_v1_1_zone_protezione_acque_sotterranee_indicative ch_131_1_v1_2_zone_protezione_acque_sotterranee_indicative |
| WFS | ch_131_1_v1_1_zone_protezione_acque_sotterranee_validate ch_131_1_v1_2_zone_protezione_acque_sotterranee_validate |
| WMS | ch_132_1_v1_1_aree_protezione_acque_sotterranee_ ch_132_1_v1_2_aree_protezione_acque_sotterranee_ |
| WFS | ch_132_1_v1_1_aree_protezione_acque_sotterranee ch_132_1_v1_2_aree_protezione_acque_sotterranee |
2025-02-10
| Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo |
|---|---|
| WMS | ac_061_1_v1_0_sedi_manutenzioni_strade ac_061_1_v1_1_sedi_manutenzione_strade_cantonali |
| WMS | -- ac_061_1_v1_1_sedi_manutenzione_strade_nazionali |
| WMS | ac_061_1_v1_0_settori_manutenzione_strade ac_061_1_v1_1_settori_manutenzione_strade_cantonali |
| WMS | -- ac_061_1_v1_1_settori_manutenzione_strade_nazionali |
| WFS | ac_061_1_v1_0_sedi_manutenzioni_strade ac_061_1_v1_1_sedi_centri_manutenzione_strade |
| WFS | ac_061_1_v1_0_settori_manutenzione_strade ac_061_1_v1_1_settori_centri_manutenzione_strade |
2025-01-02
| Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo |
|---|---|
| WMS | ch_151_1_v1_2_catasto_viticolo_ ch_151_1_v2_0_catasto_viticolo_ |
| WFS | ch_151_1_v1_2_catasto_viticolo ch_151_1_v2_0_catasto_viticolo |
2024-11-11
| Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo |
|---|---|
| WMS | ch_185_1_v1_0_dissodamenti_punti ch_185_1_v1_1_dissodamenti_punti |
| WMS | ch_185_1_v1_0_dissodamenti_superfici ch_185_1_v1_1_dissodamenti_superfici |
| WFS | ch_185_1_v1_0_dissodamenti_punti ch_185_1_v1_1_dissodamenti_punti |
| WFS | ch_185_1_v1_0_dissodamenti_superfici ch_185_1_v1_1_dissodamenti_superfici |
2024-10-01
| Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo |
|---|---|
| WMS | ch_081_2_version1_0_mn95_opere_protezione_pericoli_naturali_linea --- |
