Changelog
Il termine changelog è utilizzato in informatica per indicare il registro di tutte le modifiche sostanziali apportate ad un progetto.
Per il Geoportale Ticino il changelog contiene le modifiche sui geoservizi, così da permettere all’utente di procedere in modo autonomo a riportare tali cambiamenti nei propri applicativi GIS desktop, mantenendo quindi intatta la loro funzionalità.
Qui di seguito le ultime modifiche effettuate.
2025-03-04
Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo |
---|---|
WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_aree_utilizzo_suolo_specifico_area_protetta -- |
WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_copertura_suolo_alberi_isolati -- |
WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_nomenclatura_entita_geografica -- |
WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_nomenclatura_insediamento_abitato -- |
WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_nomenclatura_nome_locale -- |
WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_nomenclatura_regione -- |
WMS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_nomenclatura_toponimo -- |
WFS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_aree_utilizzo_suolo_specifico_area_protetta -- |
WFS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_copertura_suolo_alberi_isolati -- |
WFS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_nomenclatura_entita_geografica -- |
WFS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_nomenclatura_insediamento_abitato -- |
WFS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_nomenclatura_nome_locale -- |
WFS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_nomenclatura_regione -- |
WFS | ch_038_1_v2_1_modello_topografico_paesaggio_swisstlm_nomenclatura_toponimo -- |
WMS | ch_059_1_v1_7_beni_immobili_miniera -- |
WFS | ch_059_1_v1_7_beni_immobili_miniera -- |
WMS | ac_062_1_v1_0_insar_perimetri -- |
WFS | ac_062_1_v1_0_insar_perimetri -- |
2025-02-20
Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo |
---|---|
WMS | ch_130_1_v1_1_settori_protezione_acque_ ch_130_1_v1_2_settori_protezione_acque_ |
WFS | ch_130_1_v1_1_settori_protezione_acque ch_130_1_v1_2_settori_protezione_acque |
WMS | ch_131_1_v1_1_zone_protezione_acque_sotterranee_indicative ch_131_1_v1_2_zone_protezione_acque_sotterranee_indicative |
WMS | ch_131_1_v1_1_zone_protezione_acque_sotterranee_validate ch_131_1_v1_2_zone_protezione_acque_sotterranee_validate |
WFS | ch_131_1_v1_1_zone_protezione_acque_sotterranee_indicative ch_131_1_v1_2_zone_protezione_acque_sotterranee_indicative |
WFS | ch_131_1_v1_1_zone_protezione_acque_sotterranee_validate ch_131_1_v1_2_zone_protezione_acque_sotterranee_validate |
WMS | ch_132_1_v1_1_aree_protezione_acque_sotterranee_ ch_132_1_v1_2_aree_protezione_acque_sotterranee_ |
WFS | ch_132_1_v1_1_aree_protezione_acque_sotterranee ch_132_1_v1_2_aree_protezione_acque_sotterranee |
2025-02-10
Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo |
---|---|
WMS | ac_061_1_v1_0_sedi_manutenzioni_strade ac_061_1_v1_1_sedi_manutenzione_strade_cantonali |
WMS | --- ac_061_1_v1_1_sedi_manutenzione_strade_nazionali |
WMS | ac_061_1_v1_0_settori_manutenzione_strade ac_061_1_v1_1_settori_manutenzione_strade_cantonali |
WMS | --- ac_061_1_v1_1_settori_manutenzione_strade_nazionali |
WFS | ac_061_1_v1_0_sedi_manutenzioni_strade ac_061_1_v1_1_sedi_centri_manutenzione_strade |
WFS | ac_061_1_v1_0_settori_manutenzione_strade ac_061_1_v1_1_settori_centri_manutenzione_strade |
2025-01-02
Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo |
---|---|
WMS | ch_151_1_v1_2_catasto_viticolo_ ch_151_1_v2_0_catasto_viticolo_ |
WFS | ch_151_1_v1_2_catasto_viticolo ch_151_1_v2_0_catasto_viticolo |
2024-11-11
Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo |
---|---|
WMS | ch_185_1_v1_0_dissodamenti_punti ch_185_1_v1_1_dissodamenti_punti |
WMS | ch_185_1_v1_0_dissodamenti_superfici ch_185_1_v1_1_dissodamenti_superfici |
WFS | ch_185_1_v1_0_dissodamenti_punti ch_185_1_v1_1_dissodamenti_punti |
WFS | ch_185_1_v1_0_dissodamenti_superfici ch_185_1_v1_1_dissodamenti_superfici |
2024-10-01
Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo |
---|---|
WMS | ch_081_2_version1_0_mn95_opere_protezione_pericoli_naturali_linea --- |
WMS | ch_081_2_version1_0_mn95_opere_protezione_pericoli_naturali_poligono --- |
WMS | ch_081_2_version1_0_mn95_opere_protezione_pericoli_naturali_punto --- |
WMS | --- ch_081_2_version1_0_mn95_opere_protezione_pericoli_naturali_a_acqua |
WMS | --- ch_081_2_version1_0_mn95_opere_protezione_pericoli_naturali_c_crollo |
WMS | --- ch_081_2_version1_0_mn95_opere_protezione_pericoli_naturali_s_scivolamento |
WMS | --- ch_081_2_version1_0_mn95_opere_protezione_pericoli_naturali_v_valanga |
2024-05-21
Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo |
---|---|
WMS | ac_059_1_v1_0_aree_geotermiche_ ac_059_1_v1_0_idoneita_sonde_geotermiche_ |
WFS | ac_059_1_v1_0_aree_geotermiche ac_059_1_v1_0_idoneita_sonde_geotermiche |
2023-12-19
Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo |
---|---|
WMS | ch.ti.051_1.piano_registro_fondiario_bn ch_051_1_v1_7_piano_registro_fondiario_bn |
WMS | ch.ti.051_1.piano_registro_fondiario_colori ch_051_1_v1_7_piano_registro_fondiario_colore |
WMS | ch.ti.051_1.piano_registro_fondiario_catasto_rdpp ch_051_1_v1_7_piano_registro_fondiario_crdpp |
WMTS | ch.ti.051_1.piano_registro_fondiario_bn ch_051_1_v1_7_piano_registro_fondiario_bn |
WMTS | ch.ti.051_1.piano_registro_fondiario_colori ch_051_1_v1_7_piano_registro_fondiario_colore |
WMTS | ch.ti.051_1.piano_registro_fondiario_catasto_rdpp ch_051_1_v1_7_piano_registro_fondiario_crdpp |
2023-10-03
Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo |
---|---|
WMS | ch_054_1_v24_0_punti_fissi_planimetrici_2_3_pfp2_inaccessibile ch_054_1_v1_1_punti_fissi_planimetrici_2_pfp2_inaccessibile |
WMS | ch_054_1_v24_0_punti_fissi_planimetrici_2_3_pfp2_accessibile ch_054_1_v1_1_punti_fissi_planimetrici_2_pfp2_accessibile |
WMS | ch_054_1_v24_0_punti_fissi_planimetrici_2_3_pfp3 ch_054_1_v1_7_punti_fissi_planimetrici_pfp3 |
WMS | ch_054_2_v24_0_punti_fissi_altimetrici_pfa2 ch_054_2_v1_1_punti_fissi_altimetrici_pfa2 |
WFS | ch_054_1_v24_0_punti_fissi_planimetrici_2_3_pfp2 ch_054_1_v1_1_punti_fissi_planimetrici_2_pfp2 |
WFS | ch_054_1_v24_0_punti_fissi_planimetrici_2_3_pfp3 ch_054_1_v1_7_punti_fissi_planimetrici_pfp3 |
WFS | ch_054_2_v24_0_punti_fissi_altimetrici_pfa2 ch_054_2_v1_1_punti_fissi_altimetrici_pfa2 |
2023-09-18
Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo |
---|---|
WFS | ti_028b_1_v1_0_piani_utilizzazione_cantonali_linea ti_028b_1_v1_0_piani_regolatori_linea |
WFS | ti_028b_1_v1_0_piani_utilizzazione_cantonali_poligono ti_028b_1_v1_0_piani_regolatori_poligono |
WFS | ti_028b_1_v1_0_piani_utilizzazione_cantonali_punto ti_028b_1_v1_0_piani_regolatori_punto |
WFS | ti_028b_1_v1_0_piani_utilizzazione_cantonali_zona_base ti_028b_1_v1_0_piani_regolatori_zona_base |
WFS | ti_028b_1_v1_0_piani_utilizzazione_cantonali_zona_sovrapposta ti_028b_1_v1_0_piani_regolatori_zona_sovrapposta |
2023-09-11
Servizio | Nome tecnico vecchio Nome tecnico nuovo |
---|---|
WMS | ch.ti.055_1.copertura_suolo_bn ch_055_1_v1_7_copertura_suolo_bn |
WMS | ch.ti.055_1.copertura_suolo_colore ch_055_1_v1_7_copertura_suolo_colore |
WMS | ch.ti.056_1.oggetti_singoli_os ch_056_1_v1_7_oggetti_singoli_os |
WMS | ch.ti.058_1.nomenclatura_nome_locale ch_058_1_v1_7_nomenclatura_nome_locale |
WMS | ch.ti.058_1.nomenclatura_nome_localita ch_058_1_v1_7_nomenclatura_nome_localita |
WMS | ch.ti.058_1.nomenclatura_nome_luogo ch_058_1_v1_7_nomenclatura_nome_luogo |
WMS | ch.ti.059_1.beni_immobili_bi ch_059_1_v1_7_beni_immobili_bi |
WMS | ch.ti.059_1.beni_immobili_dpssmu ch_059_1_v1_7_beni_immobili_dpssmu |
WMS | ch.ti.059_1.beni_immobili_miniera ch_059_1_v1_7_beni_immobili_miniera |
WMS | ch.ti.059_1.beni_immobili_punti_di_confine ch_059_1_v1_7_beni_immobili_punti_di_confine |
WMS | ch.ti.060_1.indirizzi_edifici_numeri_civici ch_060_1_v1_7_indirizzi_edifici_numeri_civici |
WMS | ch.ti.060_1.indirizzi_edifici_strade_vie_nomi ch_060_1_v1_7_indirizzi_edifici_strade_vie_nomi |
WMS | ch.ti.060_1.indirizzi_edifici_strade_zone ch_060_1_v1_7_indirizzi_edifici_strade_zone |
WMS | ch.ti.061_1.spostamenti_terreno_permanenti_bn ch_061_1_v1_7_spostamenti_di_terreno_bn |
WMS | ch.ti.061_1.spostamenti_terreno_permanenti_colore ch_061_1_v1_7_spostamenti_di_terreno_colore |
WMS | ch.ti.062_1.confini_giurisdizionali_punti ch_062_1_v1_7_confini_giurisdizionali_punti |
WMS | ch.ti.062_1.confini_giurisdizionali_superfici ch_062_1_v1_7_confini_giurisdizionali_superfici |
WMS | ch.ti.063_1.suddivisioni_amministrative_anu_ch ch_063_1_v1_7_suddivisioni_amministrative_anu_ch |
WMS | ch.ti.063_1.suddivisioni_amministrative_anu_ti ch_063_1_v1_7_suddivisioni_amministrative_anu_ti |
WMS | ch.ti.063_1.suddivisioni_amministrative_rgt ch_063_1_v1_7_suddivisioni_amministrative_rgt |
WMS | ch.ti.063_1.suddivisioni_amministrative_rp ch_063_1_v1_7_suddivisioni_amministrative_rp |
WMS | ch.ti.064_1.condotte_sotterranee_ ch_064_1_v1_7_condotte_sotterranee_ |