Presenze dei Deputati ai lavori delle Commissioni generali della legislatura
2019 - 2023 (maggio 2019 - aprile 2023)
Legenda: "4/8" indica che il deputato ha partecipato a 4 sedute sulle 8 a cui avrebbe dovuto partecipare nell'anno indicato.
Commissione della gestione e delle finanze
| Deputati | 2019 23 sed. | 2020 36 sed. | 2021 40 sed. | 2022 38 sed. | 2023 9 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Agustoni Maurizio | 23 | 35 | 39 | 36 | 9 |
| Balli Omar | 14/14 | 38 | 9 | ||
| Bang Henrik | 2/2 | 36 | 12/13 | ||
| Bignasca Boris | 22 | 35 | 37 | 38 | 9 |
| Biscossa Anna | 17 | 33 | 40 | 37 | 9 |
| Bourgoin Samantha | 23 | 36 | 39 | 38 | 9 |
| Caprara Bixio | 20 | 35 | 35 | 30 | 8 |
| Caverzasio Daniele | 19 | 30 | 29 | 28 | 5 |
| Dadò Fiorenzo | 18 | 33 | 37 | 36 | 9 |
| Durisch Ivo | 23 | 35 | 40 | 38 | 9 |
| Farinelli Alex | 18/19 | ||||
| Ferrara Natalia | 19 | 32 | 19/30 | 18/24 | 5/6 |
| Foletti Michele | 19 | 31 | 13/26 | ||
| Fonio Giorgio | 20 | 20/23 | |||
| Forini Danilo | 4/4 | ||||
| Gianella Alessandra | 3/4 | 36 | 40 | 38 | 9 |
| Guerra Michele | 23 | 34 | 40 | 37 | 9 |
| Jelmini Lorenzo | 12/13 | 39 | 37 | 8 | |
| Maderni Cristina | 10/10 | ||||
| Marchesi Piero | 16/20 | ||||
| Pamini Paolo | 2/2 | 35 | 39 | 30 | 7 |
| Pini Nicola | 22 | 35 | 34 | 26 | 5 |
| Quadranti Matteo | 21 | 35 | 36 | 33 | 8 |
| Sirica Fabrizio | 25/27 | 32/34 | 9 | ||
| Speziali Alessandro | 13/14 | 3/3 | |||
| Storni Bruno | 15/21 |
Commissione costituzione e leggi
| Deputati | 2019 15 sed. | 2020 26 sed. | 2021 32 sed. | 2022 27 sed. | 2023 8 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldi Sabrina | 8 | 21 | 21 | 21 | 5 |
| Balli Omar | 15 | 18 | 23/23 | ||
| Bartoli Marco | 13 | 21 | 13/23 | ||
| Buzzini Bruno | 7/8 | 21 | 20 | 5 | |
| Censi Andrea | 15 | 23 | 27 | 26 | 8 |
| Corti Nicola | 14 | 25 | 32 | 27 | 8 |
| Filippini Lara | 14 | 26 | 32 | 27 | 8 |
| Franscella Claudio | 3/3 | 21/23 | |||
| Gendotti Sabrina | 12 | 24 | 29 | 22 | 7 |
| Genini Sem | 7/9 | 26 | 7 | ||
| Gianella Alessandra | 9/14 | ||||
| Ghisolfi Nadia | 10 | 19 | 25 | 23 | 3 |
| Isabella Claudio | 15 | 23/23 | |||
| Imelli Sara | 7/9 | 25 | 6 | ||
| Käppeli Fabio | 12 | 23 | 27 | 23 | 5 |
| Lepori Carlo | 13 | 25 | 32 | 23 | 7 |
| Lepori Daria | 6/8 | 30 | 25 | 8 | |
| Lurati Grassi Tatiana | 14 | 13/13 | |||
| Ortelli Paolo | 1/1 | 25 | 15/17 | ||
| Passardi Roberta | 13/15 | 22 | 7 | ||
| Ris Michela | 11 | 24 | 28 | 22 | 7 |
| Rückert Amanda | 11 | 15/18 | |||
| Sirica Fabrizio | 2/5 | ||||
| Stephani Andrea | 10 | 21 | 26 | 23 | 4 |
| Terraneo Omar | 8/9 | 21 | 8 | ||
| Viscardi Giovanna | 13 | 23 | 28 | 24 | 8 |
Commissione giustizia e diritti
| Deputati | 2019 16 sed. | 2020 25 sed. | 2021 27 sed. | 2022 29 sed. | 2023 7 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldi Sabrina | 11 | 20 | 24 | 26 | 5 |
| Ay Massimiliano | 9/14 | 20 | 2/2 | ||
| Bang Henrik | 1/2 | ||||
| Bertoli Marco | 15 | 23 | 21 | 20 | 4 |
| Corti Nicola | 16 | 23 | 25 | 27 | 7 |
| Dadò Fiorenzo | 5/8 | 22 | 24 | 22 | 6 |
| Durisch Ivo | 24/25 | 29 | 6 | ||
| Fonio Giorgio | 8/8 | ||||
| Gaffuri Sebastiano | 15/18 | 19 | 19 | 3 | |
| Galusero Giorgio | 16 | 25 | 26 | 27 | 7 |
| Gendotti Sabrina | 10 | 22 | 21 | 24 | 4 |
| Guscio Lelia | 7/8 | 22 | 25 | 24 | 7 |
| Lepori Carlo | 15 | 24 | 24 | 23 | 7 |
| Maderni Cristina | 13 | 24 | 26 | 21 | 4 |
| Minotti Mauro | 15 | 24 | 27 | 26 | 7 |
| Noi Marco | 15 | 20 | 27 | 25 | 7 |
| Pagani Luca | 14 | 23 | 26 | 27 | 6 |
| Petrini Enea | 14 | 19 | 21 | 17 | 4 |
| Ris Michela | 15 | 7/7 | |||
| Rückert Amanda | 5/8 | ||||
| Soldati Roberta | 15 | 24 | 24 | 24 | 4 |
| Viscardi Giovanna | 9 | 16 | 19 | 20 | 4 |




