Presenze dei Deputati ai lavori delle Commissioni permanenti della legislatura
2007 - 2011 (maggio 2007 - aprile 2011)
Legenda: "4/8" indica che il deputato ha partecipato a 4 sedute sulle 8 a cui avrebbe dovuto partecipare nell'anno indicato.
Commissione della gestione e delle finanze
| Deputati | 2007 26 sed. | 2008 38 sed. | 2009 35 sed. | 2010 29 sed. | 2011 10 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacchetta-Cattori Fabio | 26 | 37 | 35 | 29 | 10 |
| Beltraminelli Paolo | 21 | 32 | 29 | 25 | 9 |
| Bertoli Manuele | 24 | 33 | 31 | 29 | 8 |
| Bignasca Attilio | 20 | 24 | 23 | 27 | 6 |
| Bobbià Edo | 23 | 38 | 34 | 27 | 10 |
| Bonoli Ignazio | 25 | 27/27 | |||
| Brivio Nicola | 12/13 | 26 | 8 | ||
| Celio Franco | 22 | 36 | 34 | 28 | 10 |
| Chiesa Marco | 12/13 | 9 | |||
| Foletti Michele | 22 | 31 | 23 | 27 | 10 |
| Ghisletta Raoul | 26 | 37 | 33 | 29 | 9 |
| Gobbi Norman | 25 | 29 | 25 | 15 | 5 |
| Jelmini Giovanni | 23 | 33 | 28 | 22 | 6 |
| Lurati Saverio | 23 | 28 | 31 | 24 | 8 |
| Merlini Giovanni | 22 | 31 | 31 | 27 | 9 |
| Orelli Vassere Chiara | 22 | 31 | 30 | 22 | 7 |
| Pinoja Gabriele | 20 | 31 | 27 | 11/17 | |
| Regazzi Fabio | 11/11 | 28 | 26 | 9 | |
| Righinetti Tullio | 21 | 37 | 21/22 | ||
| Vitta Christian | 25 | 35 | 35 | 29 | 10 |
Commissione della legislazione
| Deputati | 2007 22 sed. | 2008 33 sed. | 2009 27 sed. | 2010 28 sed. | 2011 8 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Beretta Piccoli Luca | 7/12 | 7 | |||
| Bergonzoli Silvano | 22 | 17/17 | 3/3 | 21 | 6 |
| Bignasca Mirto | 16/16 | 22/24 | |||
| Brivio Nicola | 14/20 | 21 | 15/17 | ||
| Caimi Carlo Luigi | 20 | 32 | 26 | 26 | 8 |
| Calastri Riccardo | 8/9 | 25 | 17/23 | ||
| Carobbio Werner | 22 | 33 | 27 | 28 | 8 |
| Colombo Moreno | 20 | 11/21 | |||
| Dafond Felice | 20 | 30 | 20 | 19 | 4 |
| Dominé Jean-François | 13 | 16/24 | |||
| Ducry Jacques | 20 | 20 | 17 | 12 | 6 |
| Galusero Giorgio | 5/5 | 8 | |||
| Ghisletta Dario | 20 | 28 | 21 | 24 | 8 |
| Gianoni Filippo | 17 | 25 | 21 | 15/16 | |
| Guidicelli Gianni | 20 | 30 | 25 | 23 | 8 |
| Kandemir Bordoli Pelin | 20 | 29 | 26 | 27 | 7 |
| Martignoni Brenno | 17 | 13/17 | |||
| Mellini Eros Nicola | 12/13 | 25 | 28 | 8 | |
| Menghetti Venanzio | 1/2 | ||||
| Pantani Rodolfo | 21 | 32 | 27 | 27 | 8 |
| Paparelli Angelo | 13/20 | 22 | 25 | 7 | |
| Pedrazzini Alex | 22 | 29 | 25 | 22 | 8 |
| Pestoni Graziano | 20 | 31 | 27 | 28 | 8 |
| Quadri Lorenzo | 16 | 10/13 | |||
| Righinetti Tullio | 7/10 | 25 | 8 | ||
| Solcà Corrado | 6/9 | 22 | 13 | 6 |
Commissione delle petizioni e dei ricorsi
| Deputati | 2007 7 sed. | 2008 20 sed. | 2009 15 sed. | 2010 14 sed. | 2011 3 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bagutti Paola | 7 | 19 | 14 | 14 | 3 |
| Belloni Ivan | 11/13 | 3 | |||
| Bignasca Boris | 5 | 18 | 10 | 10/10 | |
| Boneff Armando | 6 | 12 | 10 | 8 | 2 |
| Canal Luciano | 7 | 19 | 14 | 14 | 3 |
| Cavalli Francesco | 7 | 19 | 15 | 13 | 3 |
| Corti Gianrico | 5/5 | 4/4 | 3 | ||
| Dadò Fiorenzo | 3 | 9/12 | |||
| Ferrari Cleto | 6 | 18 | 13 | 1/1 | |
| Franscella Claudio | 7 | 18 | 13 | 14 | 3 |
| Galusero Giorgio | 6 | 19 | 15 | 10/11 | |
| Ghisolfi Nadia | 8/8 | 14 | 10 | 2 | |
| Gobbi Rinaldo | 3/3 | 3 | |||
| Lepori Carlo | 9/9 | ||||
| Marcozzi Marco | 7 | 18 | 14 | 13 | 3 |
| Moccetti Dante | 6 | 16 | 2 | 0/1 | |
| Pan-Fassora Antonella | 3/4 | 3 | |||
| Pellanda Giorgio | 5 | 14 | 10 | 10 | 1 |
| Poggi Donatello | 3 | 9 | 12 | 9 | 2 |
| Ravi Yasar | 6 | 16 | 12 | 9 | 3 |
| Rusconi Pierre | 2 | 10 | 7 | 2 | 0 |
| Stojanovic Nenad | 7 | 9/15 | 9 | 6 | 2 |
| Viscardi Giovanna | 7 | 17 | 14 | 11 | 2 |




