Presenze dei Deputati ai lavori delle Commissioni permanenti della legislatura
2011 - 2015 (maggio 2011 - aprile 2015)
Legenda: "4/8" indica che il deputato ha partecipato a 4 sedute sulle 8 a cui avrebbe dovuto partecipare nell'anno indicato.
Commissione della gestione e delle finanze
| Deputati | 2011 27 sed. | 2012 35 sed. | 2013 35 sed. | 2014 42 sed. | 2015 10 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacchetta-Cattori Fabio | 27 | 35 | 35 | 42 | 9 |
| Badasci Fabio | 27 | 29 | 32 | 34 | 7 |
| Barra Michele | 27 | 24 | 6/12 | ||
| Bignasca Attilio | 24 | 32 | 33 | 42 | 10 |
| Branda Mario | 24 | 9/11 | |||
| Brivio Nicola | 19 | 31 | 24 | 26 | 9 |
| Caimi Carlo Luigi | 26 | 33 | 32 | 38 | 10 |
| Caverzasio Daniele | 16/20 | 9 | |||
| Chiesa Marco | 24 | 31 | 33 | 40 | 9 |
| Dadò Fiorenzo | 24 | 28 | 30 | 35 | 10 |
| Foletti Michele | 26 | 31 | 28 | 20/22 | |
| Garobbio Milena | 23/25 | 42 | 10 | ||
| Gianora Walter | 23 | 32 | 31 | 40 | 9 |
| Guerra Michele | 22/23 | 40 | 10 | ||
| Guidicelli Gianni | 25 | 32 | 34 | 38 | 10 |
| Kandemir Bordoli Pelin | 21/21 | 35 | 41 | 10 | |
| Lurati Saverio | 25 | 31 | 33 | 40 | 9 |
| Mariolini Nicoletta | 9/10 | ||||
| Orelli Vassere Chiara | 20 | 7/13 | |||
| Savoia Sergio | 21 | 30 | 29 | 37 | 6 |
| Solcà Corrado | 20 | 29 | 27 | 34 | 6 |
| Vitta Christian | 21 | 33 | 35 | 39 | 10 |
Commissione della legislazione
| Deputati | 2011 18 sed. | 2012 27 sed. | 2013 23 sed. | 2014 22 sed. | 2015 7 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Agustoni Maurizio | 16 | 23 | 23 | 20 | 7 |
| Beretta Piccoli Luca | 12 | 24 | 12/19 | ||
| Caverzasio Daniele | 13/15 | 23 | 12 | 6/11 | |
| Celio Franco | 17 | 26 | 22 | 22 | 7 |
| Cereghetti Bruno | 13/16 | 21 | 15 | 4 | |
| Corti Gianrico | 18 | 27 | 23 | 22 | 7 |
| Foletti Michele | 0/5 | ||||
| Franscella Claudio | 4/4 | 17 | 5 | ||
| Galusero Giorgio | 17 | 27 | 21 | 22 | 7 |
| Ghisolfi Nadia | 16 | 26 | 16 | 12 | 6 |
| Giudici Andrea | 17 | 26 | 17 | 19 | 6 |
| Guerra Michele | 16 | 22 | 7/7 | ||
| Gysin Greta | 15 | 21 | 20 | 12 | 4 |
| Kandemir Bordoli Pelin | 16 | 11/11 |
| ||
| Martinelli Peter Raffaella | 1/2 | 13 | 4 | ||
| Mellini Eros Nicola | 17 | 24 | 20 | 21 | 6 |
| Minotti Mauro | 6/6 | 7 | |||
| Pantani Rodolfo | 3/3 | ||||
| Paparelli Angelo | 11 | 23 | 19 | 18 | 6 |
| Pedrazzini Alex | 17 | 26 | 23 | 19 | 7 |
| Ponzio-Corneo Monique | 16/16 | 20 | 5 | ||
| Rückert Amanda | 17 | 23 | 21 | 20 | 7 |
| Stojanovic Nenad | 14 | 19 | 14/21 | ||
| Viscardi Giovanna | 16 | 23 | 18 | 16 | 5 |
Commissione delle petizioni e dei ricorsi
| Deputati | 2011 8 sed. | 2012 13 sed. | 2013 12 sed. | 2014 9 sed. | 2015 3 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacchetta Elena | 2/5 | 1 | |||
| Badaracco Roberto | 6 | 7 | 8 | 6 | 1 |
| Balemi Roberto | 5/7 | 8 | 1 | ||
| Bassi Lorenzo | 4/4 | 7 | 1 | ||
| Beretta-Piccoli Fausto | 7 | 11 | 10 | 4/4 | |
| Bonacina-Rossi Mara | 1/1 | 5 | 0 | ||
| Boneff Armando | 5 | 11 | 9 | 4 | 3 |
| Bordoni Brooks Francesca | 8 | 12 | 6 | 2 | 1 |
| Cavalli Francesco | 8 | 12 | 12 | 9 | 3 |
| Cereghetti Bruno | 7 | 4/5 | |||
| Del Don Orlando | 5 | 13 | 12 | 8 | 3 |
| Franscella Claudio | 7 | 10 | 5/8 | ||
| Fraschina Stefano | 8 | 11 | 11 | 8 | 2 |
| Gobbi Rinaldo | 7 | 11 | 12 | 8 | 3 |
| Jelmini Lorenzo | 8 | 11 | 8 | 8 | 3 |
| Lepori Carlo | 8/10 | 9 | 3 | ||
| Lurati Ivano | 7 | 12 | 8 | 8 | 2 |
| Malacrida Roberto | 8 | 10 | 5/11 | ||
| Marcozzi Marco | 7/7 | 1/1 | |||
| Minotti Mauro | 8 | 13 | 12 | 6/6 | |
| Ortelli Maruska | 1/1 | ||||
| Pedroni Aldo | 3/3 | 3 | |||
| Pellanda Giorgio | 5 | 8 | 12 | 8 | 3 |
| Poggi Donatello | 2/3 | ||||
| Ponzio-Corneo Monique | 4/4 | 11 | 4/4 | ||
| Quadranti Matteo | 7 | 11 | 9 | 6 | 3 |




