Presenze dei Deputati ai lavori delle Commissioni permanenti della legislatura
2015 - 2019 (maggio 2015 - aprile 2019)
Legenda: "4/8" indica che il deputato ha partecipato a 4 sedute sulle 8 a cui avrebbe dovuto partecipare nell'anno indicato.
Commissione della gestione e delle finanze
| Deputati | 2015 23 sed. | 2016 38 sed. | 2017 38 sed. | 2018 39 sed. | 2019 8 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacchetta-Cattori Fabio | 23 | 37 | 38 | 39 | 8 |
| Badasci Fabio | 23 | 35 | 37 | 38 | 8 |
| Bang Henrik | 12/12 | 8 | |||
| Bignasca Boris | 15/18 | 8 | |||
| Caprara Bixio | 21 | 34 | 34 | 38 | 8 |
| Caverzasio Daniele | 17 | 27 | 29 | 26 | 6 |
| Chiesa Marco | 10/11 | ||||
| Dadò Fiorenzo | 19 | 33 | 34 | 39 | 5 |
| Denti Franco | 30 | 27 | 30 | 7 | |
| De Rosa Raffaele | 22 | 37 | 35 | 39 | 8 |
| Durisch Ivo | 17/17 | 36 | 36 | 7 | |
| Farinelli Alex | 22 | 37 | 36 | 38 | 6 |
| Foletti Michele | 19 | 28 | |||
| Frapolli Gianmaria | 31 | 18/21 | |||
| Garobbio Milena | 23 | 38 | 38 | 36 | 6 |
| Garzoli Giacomo | 19/20 | 35 | 8 | ||
| Gianora Walter | 20 | 37 | 17/18 | ||
| Guerra Michele | 23 | 36 | 37 | 37 | 8 |
| Kandemir Bordoli Pelin | 21 | 36 | 37 | 27/27 | |
| Lurati Saverio | 20 | 20/21 | |||
| Pini Nicola | 23 | 37 | 36 | 37 | 8 |
| Pinoja Gabriele | 1/2 | 28 | 25 | 24 | 6 |
| Quadranti Matteo | 20 | 36 | 32 | 35 | 6 |
| Savoia Sergio | 18 | 2/2 |
Commissione della legislazione
| Deputati | 2015 14 sed. | 2016 22 sed. | 2017 28 sed. | 2018 29 sed. | 2019 6 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Agustoni Maurizio | 13 | 22 | 28 | 27 | 5 |
| Aldi Sabrina | 8/14 | 17 | 18 | 1 | |
| Bignasca Boris | 8/10 | 22 | 14/16 | ||
| Celio Franco | 13 | 21 | 24 | 25 | 6 |
| Corti Gianrico | 14 | 21 | 26 | 29 | 6 |
| Delcò Petralli Michela | 11 | 18 | 25 | 21 | 6 |
| Ducry Jacques | 5 | 10 | 14 | 14 | 1 |
| Durisch Ivo | 14 | 12/13 | |||
| Ferrara Natalia | 13 | 14 | 19 | 20 | 4 |
| Ferrari Cleto | 11 | 12/12 | |||
| Filippini Lara | 21 | 28 | 27 | 6 | |
| Franscella Claudio | 11 | ||||
| Galusero Giorgio | 13 | 17 | 28 | 29 | 6 |
| Gendotti Sabrina | 18 | 24 | 24 | 4 | |
| Ghisolfi Nadia | 12 | 16 | 19 | 20 | 4 |
| Giudici Andrea | 14 | 20 | 25 | 27 | 4 |
| Lepori Carlo | 8/9 | 25 | 25 | 3 | |
| Minotti Mauro | 13 | 21 | 23 | 23 | 6 |
| Paparelli Angelo | 13 | 4/5 | |||
| Petrini Enea | 10/13 | 5 | |||
| Pinoja Gabriele | |||||
| Rückert Amanda | 11 | 20 | 24 | 24 | 4 |
| Viscardi Giovanna | 10 | 11 | 16 | 18 | 3 |
Commissione delle petizioni e dei ricorsi
| Deputati | 2015 5 sed. | 2016 18 sed. | 2017 15 sed. | 2018 14 sed. | 2019 3 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldi Sabrina | 4 | 4/7 | |||
| Ay Massimiliano | 5 | 15 | 11 | 14 | 2 |
| Balli Omar | 14/14 | 14 | 3 | ||
| Beretta Piccoli Sara | 5 | 17 | 14 | 14 | 3 |
| Campana Felice | 7/11 | 15 | 11 | 3 | |
| Cedraschi Alessandro | 5 | 17 | 15 | 14 | 3 |
| Filippini Lara | 4 | ||||
| Fonio Giorgio | 5 | 18 | 15 | 14 | 2 |
| Frapolli Gianmaria | 5 | 14 | 0/1 | ||
| Gaffuri Sebastiano | 5 | 18 | 15 | 13 | 3 |
| Galeazzi Tiziano | 0/0 | 10 | 10 | 7 | 2 |
| Gendotti Sabrina | 4 | ||||
| Gianella Alessandra | 4 | 16 | 10 | 13 | 3 |
| Guscio Lelia | 5 | 18 | 15 | 14 | 2 |
| Jelmini Lorenzo | 0/0 | 9 | 8 | 11 | 3 |
| La Mantia Gina | 5 | 17 | 14 | 12 | 2 |
| Lurati Ivano | 3 | 15 | 15 | 13 | 2 |
| Lurati Grassi Tatiana | 5 | 16 | 13 | 14 | 3 |
| Patuzzi Maristella | 5 | 14 | 12 | 11 | 1 |
| Pellanda Giorgio | 3 | 14 | 13 | 14 | 3 |
| Schnellmann Fabio | 5 | 17 | 14 | 14 | 3 |




