Presenze dei Deputati ai lavori delle Commissioni permanenti della legislatura
1999 - 2003 (maggio 1999 - aprile 2003)
Legenda: "4/8" indica che il deputato ha partecipato a 4 sedute sulle 8 a cui avrebbe dovuto partecipare nell'anno indicato.
Presenze dei deputati nella Commissione della gestione e delle finanze
| Deputati | 1999 18 sed. | 2000 37 sed. | 2001 35 sed. | 2002 39 sed. | 2003 9 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Beltraminelli Paolo | 17 | 34 | 34 | 37 | 9 |
| Bignasca Attilio | 18 | 37 | 35 | 38 | 9 |
| Bonoli Ignazio | 17 | 37 | 33 | 38 | 8 |
| Brenni Luigi | 17 | 35 | 32 | 35 | 9 |
| Carobbio Guscetti Marina | 17 | 36 | 34 | 34 | 9 |
| Croce Nello | 24/27 | 33 | 35 | 8 | |
| Etter Roger | 33 | 21 | 17 | 2 | |
| Ferrari Mario | 18 | 33 | 28 | 34 | 7 |
| Foletti Michele | 10/10 | 7 | |||
| Gendotti Gabriele | 14 | ||||
| Ghisletta Raoul | 25/34 | 25 | 28 | 8 | |
| Lepori Colombo Francesca | 15 | 34 | 32 | 38 | 9 |
| Lombardi Sandro | 16 | 33 | 32 | 35 | 9 |
| Lotti Daniele | 18 | 36 | 32 | 36 | 9 |
| Merlini Giovanni | 15 | 32 | 27 | 7 | |
| Maspoli Flavio | 9 | 7 | 6 | 3/29 | |
| Pezzati Fulvio | 16 | 31 | 21 | 34 | 7 |
| Poli Luciano | 13 | 35 | 32 | 34 | 9 |
| Sadis Laura | 15 | 30 | 26 | 22 | 9 |
| Soldati Gianfranco | 11/17 | ||||
| Verda Carlo | 14 |
Presenze dei deputati nella Commissione della legislazione
| Deputati | 1999 19 sed. | 2000 32 sed. | 2001 31 sed. | 2002 33 sed. | 2003 8 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Allidi-Cavalleri Consuelo | 12 | 22 | 23 | 22 | 5 |
| Bergonzoli Eros | 13 | 19 | 5/13 | ||
| Bergonzoli Silvano | 19 | 32 | 30 | 33 | 7 |
| Bertoli Manuele | 18 | 30 | 30 | 29 | 7 |
| Bobbià Edo | 15 | 27 | 26 | 30 | 7 |
| Canonica Giorgio | 17 | 32 | 30 | 32 | 8 |
| Carobbio Werner | 10 | 32 | 31 | 33 | 8 |
| Dafond Felice | 29 | 5 | |||
| Dell'Ambrogio Mauro | 18 | 25 | 29 | 30 | 7 |
| Duca Widmer Monica | 14 | 28 | 22 | 30 | 7 |
| Fiori Marco | 10 | 28 | 31 | 32 | 7 |
| Genazzi Elio | 5/6 | 24 | 30 | 7 | |
| Ghisletta Dario | 26/29 | 28 | 28 | 8 | |
| Ghisletta Raoul | 13 | ||||
| Jelmini Giovanni | 12 | 23 | 23 | 28 | 7 |
| Lepori Bruno | 9/9 | ||||
| Marzorini Oviedo | 19 | 24/26 | |||
| Nova Virgilio | 18 | 32 | 26 | 31 | 6 |
| Pantani Rodolfo | 18 | 32 | 31 | 33 | 8 |
| Pini Olimpio | 13 | 17 | 5/22 | 22 | 6 |
| Righinetti Tullio | 11 | 24 | 21 | 30 | 7 |
Presenze dei deputati nella Commissione delle petizioni e dei ricorsi
| Deputati | 1999 6 sed. | 2000 12 sed. | 2001 11 sed. | 2002 11 sed. | 2003 3 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Albisetti Maurizio | 5 | 8 | |||
| Arigoni Giuseppe | 5 | 12 | 7 | 10 | 2 |
| retta Piccoli Luca | 5 | 7 | 2/4 | ||
| Bergonzoli Eros | 2/5 | 3 | 1 | ||
| Bernasconi Luigi | 7 | 10 | 3 | ||
| Bosia Claudia | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 |
| Colombo Moreno | 6 | 11 | 10 | 10 | 3 |
| Dafond Felice | 5 | 9 | 6/6 | ||
| Ferrari Franco | 6 | 12 | 11 | 11 | 3 |
| Gerosa Valerio | 6 | 8 | 9 | ||
| Gianoni Filippo | 6 | 9 | 11 | 10 | 2 |
| Ghisletta Dario | 1/1 | ||||
| Gobbi Norman | 3/3 | 9 | 8 | 7 | 3 |
| Kneschaurek Corrado | 1 | 8 | 7 | 5 | 1 |
| Lurati Ivano | 6 | ||||
| Minotti Paolo Camillo | 4 | 8 | 9 | 5 | 2 |
| Orelli Chiara | 10/11 | 9 | 8 | 2 | |
| Pelossi Fiamma | 3/3 | 11 | 11 | 3 | |
| Quadri Guido | 6 | 11 | 7 | 2 | |
| Ricciardi Renato | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 |
| Rosselli Giancarlo | 5 | 10 | 3/4 | ||
| Rusconi Pierre | 2/3 | ||||
| Tarchini Paolo | 3/7 | 9 | 3 | ||
| Truaisch Marino | 6 | 7/9 | |||
| Vitta Christian | 7/7 | 11 | 3 |




