Presenze dei Deputati ai lavori delle Commissioni speciali della legislatura
2003 - 2007 (maggio 2003 - aprile 2007)
Legenda: "4/8" indica che il deputato ha partecipato a 4 sedute sulle 8 a cui avrebbe dovuto partecipare nell'anno indicato.
Commissione speciale delle bonifiche fondiarie
| Deputati | 2003 4 sed. | 2004 3 sed. | 2005 9 sed. | 2006 8 sed. | 2007 3 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Arn Thomas | 2 | 3 | 7 | 1/2 | |
| Bacchetta-Cattori Fabio | 3 | 2 | 7 | 3/6 | |
| Bagutti Paola | 4/6 | 3 | |||
| Beretta-Piccoli Fausto | 3 | 0 | 7 | 1/2 | |
| Bergonzoli Silvano | 1 | 8 | 7 | 3 | |
| Calastri Riccardo | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 |
| Canonica Giorgio | 1 | 4 | 0/3 | ||
| Celio Franco | 4 | 2/2 | |||
| Croce Nello | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 |
| Dadò Fiorenzo | 2/2 | 3 | |||
| David Roland | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 |
| Ferrari Cleto | 4/6 | 3 | |||
| Fiori Marco | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 |
| Guidicelli Gianni | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 |
| Lurati Saverio | 2/5 | 2 | |||
| Malandrini Reto | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 |
| Marra Umberto | 6/7 | 1 | |||
| Marzorini Oviedo | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 |
| Pellanda Giorgio | 1/1 | 5 | 5 | 1 | |
| Pelossi Fiamma | 2 | ||||
| Pinoja Gabriele | 3 | 2 | 3 | 0/1 | |
| Regazzi Fabio | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| Rusconi Pierre | 3 | ||||
| Torriani Alessandro | 4 | 3 | 9 | 7 | 3 |
| Truaisch Marino | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 |
Commissione speciale dell'energia
| Deputati | 2003 7 sed. | 2004 11 sed. | 2005 16 sed. | 2006 22 sed. | 2007 5 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Allidi-Cavalleri Consuelo | 6 | 7 | 11 | 13 | 3 |
| Arn Thomas | 7 | 10 | 15 | 21 | 5 |
| Beretta Piccoli Luca | 5 | 7 | 9 | 13 | 4 |
| Bergonzoli Silvano | 7 | 8/9 | |||
| Calastri Riccardo | 6 | 11 | 16 | 21 | 5 |
| Carobbio Werner | 7 | 11 | 15 | 22 | 5 |
| Celio Franco | 6 | 10 | 15 | 19 | 5 |
| David Roland | 7 | 10 | 12 | 4/13 | |
| De Rosa Raffaele | 6 | 10 | 12 | 17 | 5 |
| Dell'Ambrogio Mauro | 7 | ||||
| Genazzi Elio | 7 | 10 | 16 | 13/13 | |
| Gobbi Norman | 4/5 | 10 | 15 | 0/1 | |
| Lombardi Sandro | 7 | 11 | 14 | 20 | 5 |
| Malandrini Reto | 6 | 10 | 15 | 21 | 4 |
| Marra Umberto | 7 | 8 | 15 | 12 | 3 |
| Orsi Lorenzo | 0/1 | 10 | 14 | 17 | 4 |
| Pantani Rodolfo | 2/2 | 1/1 | 15 | 22 | 4 |
| Pedrazzini Alex | 7/9 | 4 | |||
| Pelossi Fiamma | 6 | 9 | 14 | 18 | 5 |
| Pestoni Graziano | 6 | 10 | 13 | 20 | 5 |
| Regazzi Fabio | 6/9 | 4 | |||
| Terrier Simon | 13/20 | 1 | |||
| Torriani Alessandro | 1/1 |
Commissione speciale tributaria
| Deputati | 2003 4 sed. | 2004 6 sed. | 2005 7 sed. | 2006 10 sed. | 2007 2 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Adobati Abbondio | 4 | 5 | 7 | 10 | 1 |
| Bertoli Manuele | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| Caimi Carlo Luigi | 2 | ||||
| Dafond Felice | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 |
| De Rosa Raffaele | 3/3 | 2 | |||
| Dominè Jean-François | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 |
| Ferrari Cleto | 4 | 5 | 7 | 8 | 1 |
| Giudici Andrea | 3 | 6 | 7 | 9 | 2 |
| Gobbi Rinaldo | 3 | 6 | 7 | 10 | 2 |
| Guidicelli Gianni | 4 | 6 | 6 | 10 | 2 |
| Lurati Saverio | 4 | 5 | 5 | 9 | 1 |
| Marzorini Oviedo | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 |
| Pantani Rodolfo | 5/6 | ||||
| Piazzini Gianluigi | 4 | 5 | 5 | 4/7 | |
| Pinoja Gabriele | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| Regazzi Fabio | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 |
| Robbiani Fiorenzo | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Terrier Simon | 3 | 1 | 1/1 | 0 | 0 |
| Torriani Alessandro | 4 | 5 | 7 | 10 | 2 |
| Vitta Christian | 4 | 6 | 6 | 9 | 1 |
Commissione speciale scolastica
| Deputati | 2003 10 sed. | 2004 14 sed. | 2005 14 sed. | 2006 14 sed. | 2007 3 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Adobati Abbondio | 9 | 14 | 14 | 14 | 3 |
| Boneff Armando | 8 | 9 | 10 | 7 | 1 |
| Bordogna Claudio | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 |
| Cavalli Francesco | 1/1 | 14 | 14 | 13 | 3 |
| Celio Franco | 9 | 11 | 13 | 12 | 3 |
| Del Bufalo Alessandro | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Duca Widmer Monica | 7 | 11 | 10 | 10 | 3 |
| Ducry Jacques | 9 | 12 | 10 | 7 | 1 |
| Ferrari Mario | 8 | 11 | 10 | 11 | 3 |
| Gemnetti Francesca | 4 | 7 | 7 | 9 | 2 |
| Ghisletta Raoul | 6/9 | ||||
| Gobbi Norman | 3/4 | ||||
| Mellini Eros Nicola | 9 | 11 | 14 | 11 | 2 |
| Orelli Chiara | 8 | 9 | 11 | 11 | 3 |
| Pantani Rodolfo | 5/6 | 13/13 | |||
| Ravi Yasar | 10 | 14 | 9 | 10 | 2 |
| Ricciardi Renato | 9 | 12 | 11 | 12 | 2 |
| Salvadè Giorgio | 10 | 14 | 10 | 13 | 3 |
| Suter Claudio | 10 | 14 | 12 | 13 | 3 |
| Torriani Alessandro | 1/1 | 14 | 14 | 3 |
Commissione speciale sanitaria
| Deputati | 2003 10 sed. | 2004 15 sed. | 2005 12 sed. | 2006 14 sed. | 2007 5 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Boneff Armando | 6/6 | 11 | 8 | 7 | 1 |
| Butti Giuliano | 10 | 15 | 12 | 14 | 5 |
| Caimi Carlo Luigi | 10 | 12 | 11 | 12 | 5 |
| Carobbio Guscetti Marina | 6 | ||||
| Carobbio Werner | 4/4 | 4 | |||
| Celio Franco | 2/2 | 15 | 12 | 10 | 4 |
| Del Bufalo Alessandro | 8 | 8 | 9 | 7 | 3 |
| Dell'Ambrogio Mauro | 7/8 | ||||
| Dominè Jean-François | 7 | 11 | 8 | 9 | 3 |
| Gemnetti Francesca | 8 | 10 | 6 | 10 | 5 |
| Gobbi Rinaldo | 2/2 | 14 | 11 | 11 | 2 |
| Isenburg Philipp | 9 | 13 | 7 | 11 | 2 |
| Lotti Daniele | 6/6 | 10 | 11 | 4 | |
| Menghetti Venanzio | 7 | 6/9 | |||
| Orelli Chiara | 3/3 | 2 | |||
| Orsi Lorenzo | 1/2 | 12 | 8 | 9 | 2 |
| Pantani Rodolfo | 10 | 14/14 | |||
| Pedrazzini Alex | 2/4 | ||||
| Pellanda Giorgio | 2/8 | ||||
| Pelossi Fiamma | 14 | 12 | 7/10 | ||
| Pestoni Graziano | 6 | 13 | 11 | 13 | 5 |
| Ricciardi Renato | 7 | 13 | 11 | 10 | 2 |
| Salvadè Giorgio | 10 | 14 | 11 | 11 | 5 |
| Savoia Sergio | 9 | 13 | 9 | 6/11 | |
| Torriani Alessandro | 0/1 | 12 | 14 | 5 | |
| Vitta Christian | 6/8 |
Commissione speciale per la pianificazione del territorio
| Deputati | 2003 7 sed. | 2004 13 sed. | 2005 10 sed. | 2006 10 sed. | 2007 7 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Arigoni Giuseppe | 6 | 11 | 9 | 7 | 7 |
| Arn Thomas | 7 | 13 | 9 | 4/4 | |
| Beretta Piccoli Luca | 7 | 13 | 9 | 5 | 4 |
| Bergonzoli Silvano | 4 | 11 | 10 | 10 | 6 |
| Bobbià Edo | 7 | 11 | 10 | 9 | 6 |
| Brivio Nicola | 7 | 9 | 9 | 5 | 3 |
| Calastri Riccardo | 7 | 13 | 10 | 9 | 7 |
| David Roland | 3 | 12 | 9 | 8 | 6 |
| Ferrari Cleto | 7 | 13 | 10 | 9 | 5 |
| Gobbi Norman | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 |
| Gobbi Rinaldo | 6/7 | 6 | |||
| Maggi Francesco | 7 | 11 | 9 | 4/5 | |
| Marra Umberto | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 |
| Marzorini Oviedo | 7 | 11 | 9 | 10 | 5 |
| Orsi Lorenzo | 4/6 | 4 | |||
| Pellanda Giorgio | 3 | 6 | 3 | 1/3 | |
| Pelossi Fiamma | 3/5 | 7 | |||
| Piazzini Gianluigi | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 |
| Rizza Marco | 6 | 10 | 5 | 5 | 2 |
| Suter Claudio | 5 | 12 | 9 | 9 | 7 |
Commissione speciale Costituzione e diritti politici
| Deputati | 2003 6 sed. | 2004 15 sed. | 2005 12 sed. | 2006 11 sed. | 2007 4 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Adobati Abbondio | 6 | 14 | 12 | 11 | 4 |
| Bagutti Paola | 6 | 13 | 12 | 11 | 3 |
| Bergonzoli Silvano | 5 | 14 | 11 | 11 | 4 |
| Bertoli Manuele | 4 | 13 | 5 | 9 | 3 |
| Bonoli Ignazio | 5 | 14 | 11 | 11 | 3 |
| Brivio Nicola | 6 | 14 | 12 | 7 | 4 |
| Butti Giuliano | 6 | 14 | 11 | 10 | 4 |
| Cavalli Francesco | 1/1 | 3 | |||
| Ducry Jacques | 6 | 15 | 12 | 9 | 2 |
| Fornera Piergiorgio | 4 | 11 | 10 | 6 | 2 |
| Ghisletta Dario | 6 | 14 | 11 | 10 | 3 |
| Giudici Andrea | 6 | 11 | 12 | 10 | 3 |
| Jelmini Giovanni | 4 | 10 | 10 | 8 | 3 |
| Lotti Daniele | 7/8 | 8 | 8 | 3 | |
| Menghetti Venanzio | 4 | 6/7 | |||
| Pedrazzini Alex | 3 | 8 | 10 | 7 | 4 |
| Ravi Yasar | 6 | 13 | 10 | 7 | 2 |
| Savoia Sergio | 6 | 12 | 6 | 7/10 | |
| Torriani Alessandro | 6 | 14 | 12 | 11 | 4 |
Commissione speciale aggregazione di Comuni
| Deputati | 2003 9 sed. | 2004 13 sed. | 2005 4 sed. | 2006 2 sed. | 2007 0 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Beltraminelli Paolo | 8 | 0/1 | |||
| Bergonzoli Silvano | 9 | 12 | 4 | 1 | |
| Caimi Carlo Luigi | 8 | 11 | 3 | 2 | |
| Cavalli Francesco | 8 | 13 | 4 | 2 | |
| Colombo Moreno | 2/2 | 12 | 4 | 2 | |
| David Roland | 1/1 | ||||
| De Rosa Raffaele | 6 | 10 | 2 | 1 | |
| Dominé Jean-François | 8 | 12 | 3 | 2 | |
| Duca Widmer Monica | 10/12 | 3 | 1/1 | ||
| Genazzi Elio | 9 | 13 | 4 | 1/1 | |
| Ghisletta Dario | 9 | 12 | 4 | 2 | |
| Gobbi Rinaldo | 8 | 12 | 2 | 1/1 | |
| Guidicelli Gianni | 9 | 12 | 4 | 2 | |
| Lombardi Sandro | 7/7 | ||||
| Lotti Daniele | 10/12 | 4 | 2 | ||
| Malandrini Reto | 9 | 13 | 4 | 1 | |
| Mellini Eros Nicola | 9 | ||||
| Menghetti Venanzio | 8 | 1/1 | |||
| Pantani Rodolfo | 13 | 4 | 1 | ||
| Pellanda Giorgio | 1/1 | ||||
| Pelossi Fiamma | 1/1 | ||||
| Pestoni Graziano | 4 | 8 | 3 | 1/1 | |
| Rizza Marco | 1/1 | ||||
| Rusconi Pierre | 6 | 8 | 2 | 2 | |
| Suter Claudio | 9 | 11 | 4 | 2 |
Commissione speciale di sorveglianza condizione di detenzione
| Deputati | 2003 5 sed. | 2004 32 sed. | 2005 23 sed. | 2006 19 sed. | 2007 4 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Adobati Abbondio | 17/22 | 20 | 18 | 4 | |
| Arigoni Giuseppe "Bill" | 5 | 24 | 14 | 12 | 2 |
| Bagutti Paola | 3 | 28 | 22 | 18 | 3 |
| Boneff Armando | 4 | 26 | 20 | 16 | 3 |
| Bordogna Claudio | 2 | 1/9 | |||
| Fornera Piergiorgio | 4 | 25 | 18 | 15 | 4 |
| Quadri Lorenzo | 2 | 15 | 14 | 13 | 3 |
| Ricciardi Renato | 4 | 18 | 9 | 10 | 3 |
Gruppo Informatica GC
| 2004 5 sed. | 2005 2 sed. | 2006 4 sed. | 2007 1 sed. | |
|---|---|---|---|---|
| Arn Thomas | 5 | 2 | 4 | 1 |
| Caimi Carlo Luigi | 5 | 1 | 4 | 1 |
| Carobbio Werner | 5 | 2 | 4 | 1 |
| Fornera Piergiorgio | 5 | 2 | 3 | 1 |
| Gobbi Norman | 4 | 2 | 4 | 1 |
Commissione speciale di pianificazione ospedaliera
| Deputati | 2005 13 sed. |
|---|---|
| Calastri Riccardo | 13 |
| Carobbio Guscetti Marina | 13 |
| Celio Franco | 12 |
| Del Bufalo Alessandro | 10 |
| Gemnetti Francesca | 10 |
| Gobbi Norman | 11 |
| Lepori Colombo Francesca | 12 |
| Pelossi Fiamma | 13 |
| Ricciardi Renato | 13 |
| Righinetti Tullio | 13 |
| Soldati Gianfranco | 12 |




