Presenze dei Deputati ai lavori delle Commissioni speciali della legislatura
2007 - 2011 (maggio 2007 - aprile 2011)
Legenda: "4/8" indica che il deputato ha partecipato a 4 sedute sulle 8 a cui avrebbe dovuto partecipare nell'anno indicato.
Commissione speciale delle bonifiche fondiarie
| Deputati | 2007 4 sed. | 2008 3 sed. | 2009 9 sed. | 2010 7 sed. | 2011 3 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andina Michele | 1/2 | 2 | |||
| Badasci Fabio | 6/7 | 5 | 1 | ||
| Barra Michele | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| Belloni Ivan | 1/1 | 9 | 7 | 3 | |
| Bignasca Mirto | 4 | 3 | 8 | 1/1 | |
| Calastri Riccardo | 3 | 0/2 | |||
| Canal Luciano | 4 | 3 | 2/2 | ||
| Canepa Luigi | 2/2 | 9 | 6 | 3 | |
| Corti Gianrico | 4 | 3 | 9 | 7 | 3 |
| Dadò Fiorenzo | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| David Roland | 3 | 1/1 | |||
| Ferrari Cleto | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 |
| Frapolli Giovanni | 2 | 2 | 4 | 0/5 | |
| Garobbio Milena | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 |
| Ghisolfi Nadia | 2/2 | 8 | 5 | 2 | |
| Gianora Walter | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| Gobbi Rinaldo | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 |
| Krüsi Giorgio | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| Marcozzi Marco | 6/6 | 3 | |||
| Mariolini Nicoletta | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| Mellini Eros Nicola | 1/3 | 3 | |||
| Orsi Lorenzo | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 |
| Regazzi Fabio | 2 | 1/1 | |||
| Rusconi Pierre | 2 | 2 | 2 | 1/4 |
Commissione speciale dell'energia
| Deputati | 2007 9 sed. | 2008 16 sed. | 2009 22 sed. | 2010 16 sed. | 2011 6 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Arigoni Giuseppe "Bill" | 3/5 | ||||
| Badasci Fabio | 8 | 12 | 21 | 16 | 6 |
| Beretta Piccoli Luca | 6 | 12 | 16 | 5/9 | |
| Calastri Riccardo | 9 | 15 | 19 | 14 | 6 |
| Carobbio Werner | 9 | 16 | 21 | 16 | 6 |
| Dadò Fiorenzo | 7 | 13 | 22 | 12 | 6 |
| De Rosa Raffaele | 8 | 14 | 21 | 14 | 4 |
| Dominé Jean-François | 8 | 13 | 20 | 15 | 5 |
| Foletti Michele | 5/7 | 4 | |||
| Garzoli Giacomo | 8 | 15 | 21 | 15 | 5 |
| Lepori Carlo | 8 | 11 | 17 | 14 | 6 |
| Mellini Eros Nicola | 5/7 | 17 | 14 | 5 | |
| Pantani Rodolfo | 9 | 15 | 20 | 16 | 6 |
| Peduzzi Paolo | 6/7 | 5 | |||
| Pestoni Graziano | 8 | 16 | 21 | 15 | 6 |
| Poggi Donatello | 3 | 8 | 12 | 7/9 | |
| Regazzi Fabio | 6 | 13 | 21 | 13 | 5 |
| Solcà Corrado | 8 | 11 | 15 | 9 | 4 |
| Stojanovic Nenad | 9 | 5/11 | 13 | 10 | 5 |
| Weber Jvan | 6 | 11 | 18 | 14 | 6 |
| Wicht Paolo Clemente | 1 | 0/8 |
Commissione speciale tributaria
| Deputati | 2007 6 sed. | 2008 9 sed. | 2009 4 sed. | 2010 7 sed. | 2011 1 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Belloni Ivan | 4/4 | 4 | 7 | 1 | |
| Bergonzoli Silvano | 6 | 3/3 | |||
| Bertoli Manuele | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 |
| Bignasca Boris | 4 | ||||
| Bignasca Mirto | 1/1 | 7 | 1 | ||
| Bonoli Ignazio | 5/6 | 4 | 6 | 1 | |
| Calastri Riccardo | 6 | 4/5 | |||
| Canal Luciano | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 |
| Carobbio Werner | 6 | 9 | 4 | 6 | 1 |
| Colombo Moreno | 2 | 0/4 | |||
| Dafond Felice | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 |
| De Rosa Raffaele | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 |
| Dominé Jean-François | 3/4 | 4 | 5 | 1 | |
| Foletti Michele | 6 | 1 | |||
| Garobbio Milena | 7 | 1 | |||
| Ghisletta Raoul | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| Giudici Andrea | 6 | 9 | 3 | 7 | 1 |
| Gobbi Norman | 5 | 1 | |||
| Gobbi Rinaldo | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 |
| Guidicelli Gianni | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 |
| Mariolini Nicoletta | 3 | 7 | 1 | ||
| Martignoni Brenno | 4 | 3/3 | |||
| Mellini Eros Nicola | 4/5 | 3 | 2/4 | ||
| Pagani Luca | 5 | 3/3 | |||
| Pinoja Gabriele | 1/3 | 0 | |||
| Quadri Lorenzo | 2/6 | 0/3 | |||
| Rizza Marco | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Commissione speciale scolastica
| Deputati | 2007 9 sed. | 2008 16 sed. | 2009 16 sed. | 2010 15 sed. | 2011 3 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Arigoni Sergio | 3/5 | 3 | |||
| Bagutti Paola | 9 | 15 | 13 | 15 | 3 |
| Bignasca Boris | 7 | 14 | 11 | 2/2 | |
| Boneff Armando | 6/8 | 6 | 8 | 2 | |
| Bordogna Claudio | 9 | 12 | 6 | 4 | 0 |
| Cavalli Francesco | 8 | 16 | 16 | 14 | 3 |
| Chiesa Marco | 7 | 14 | 15 | 8/8 | |
| Duca Widmer Monica | 6 | 12 | 16 | 11 | 2 |
| Foletti Michele | 4/8 | ||||
| Franscella Claudio | 8 | 15 | 14 | 14 | 2 |
| Ghisletta Raoul | 8 | 15 | 16 | 15 | 3 |
| Giudici Andrea | 6 | 14 | 13 | 12 | 3 |
| Guidicelli Gianni | 8 | 8/8 | |||
| Lepori Carlo | 8 | 13 | 12 | 15 | 3 |
| Malacrida Roberto | 6 | 7 | |||
| Mariolini Nicoletta | 15 | 10 | 2 | ||
| Pagani Luca | 9 | 15 | 16 | 13 | 3 |
| Pellanda Giorgio | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 |
| Pinoja Gabriele | 0/7 | 0 | |||
| Polli Maristella | 8 | 15 | 13 | 13 | 3 |
| Ramsauer Patrizia | 8 | 15 | 14 | 15 | 3 |
| Salvadè Giorgio | 8 | 15 | 16 | 14 | 3 |
Commissione speciale sanitaria
| Deputati | 2007 8 sed. | 2008 14 sed. | 2009 10 sed. | 2010 12 sed. | 2011 5 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bignasca Mirto | 8 | 13 | 10 | 10 | 4 |
| Boneff Armando | 3 | 3/8 | |||
| Caimi Carlo Luigi | 8 | 14 | 10 | 9 | 3 |
| Carobbio Werner | 1/1 | 10 | 12 | 4 | |
| Chiesa Marco | 7 | 14 | 9 | 1/5 | |
| Del Bufalo Alessandro | 5 | 11 | 9 | 8 | 5 |
| Galusero Giorgio | 8/9 | 7/8 | |||
| Ghisolfi Nadia | 5/6 | 9 | 10 | 5 | |
| Gianora Walter | 7 | 12 | 9 | 10 | 4 |
| Giudici Andrea | 3/4 | 4 | |||
| Kandemir Bordoli Pelin | 7 | 6/13 | |||
| Malacrida Roberto | 5 | 13 | 9 | 11 | 5 |
| Mariolini Nicoletta | 8 | 10 | 9 | 9 | 2 |
| Moccetti Dante | 5 | 6 | 1 | 0/1 | |
| Pagani Luca | 7 | 11 | 9 | 12 | 3 |
| Peduzzi Paolo | 6/6 | 4 | |||
| Pestoni Graziano | 8 | 14 | 10 | 12 | 5 |
| Pinoja Gabriele | 0/7 | 1 | |||
| Polli Maristella | 8 | 14 | 10 | 12 | 5 |
| Ramsauer Patrizia | 8 | 13 | 10 | 11 | 4 |
| Ravi Yasar | 5 | 8 | 8 | 4/6 | |
| Salvadé Giorgio | 6 | 14 | 10 | 11 | 5 |
| Weber Jvan | 5 | 12 | 1/1 | 8/11 | 4 |
Commissione speciale per la pianificazione del territorio
| Deputati | 2007 6 sed. | 2008 8 sed. | 2009 15 sed. | 2010 8 sed. | 2011 4 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Arigoni Giuseppe "Bill" | 6 | 5 | 10 | 1/2 | |
| Barra Michele | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 |
| Beretta Piccoli Luca | 4 | 8 | 12 | 6 | 4 |
| Brivio Nicola | 1/1 | 0 | |||
| Calastri Riccardo | 6 | 5/5 | |||
| Canepa Luigi | 6 | 7 | 15 | 8 | 4 |
| Canevascini Fabio | 4/6 | 2 | |||
| Chiesa Marco | 1/5 | 7 | 11 | 4/5 | |
| David Roland | 5 | 4/4 | |||
| Duca Widmer Monica | 2/3 | 10 | 8 | 3 | |
| Ferrari Cleto | 6 | 8 | 15 | 8 | 4 |
| Galusero Giorgio | 6 | 8 | 12 | 8 | 4 |
| Garzoli Giacomo | 3/3 | 13 | 8 | 2 | |
| Gianora Walter | 6 | 8 | 13 | 5 | |
| Gobbi Norman | 4 | 4 | 11 | 0/1 | |
| Lepori Carlo | 5 | 5 | 12 | 7 | 4 |
| Marcozzi Marco | 6 | 8 | 14 | 8 | 4 |
| Mariolini Nicoletta | 5/7 | 0 | |||
| Mellini Eros Nicola | 3/3 | 4 | |||
| Orsi Lorenzo | 4/5 | 6 | 11 | 8 | 2 |
| Paparelli Angelo | 6 | 5 | 11 | 8 | 4 |
| Rizza Marco | 6 | 4 | 15 | 5 | 1 |
| Rusconi Pierre | 0/1 | ||||
| Solcà Corrado | 4 | 3/5 | |||
| Weber Jvan | 2/3 | 11 | 7 | 3 |
Commissione speciale Costituzione e diritti politici
| Deputati | 2007 8 sed. | 2008 12 sed. | 2009 10 sed. | 2010 12 sed. | 2011 3 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacchetta-Cattori Fabio | 7 | 11 | 10 | 12 | 3 |
| Bergonzoli Silvano | 8 | 6/6 | 9/11 | 3 | |
| Bonoli Ignazio | 7 | 12 | 9 | 12 | 3 |
| Brivio Nicola | 8 | 7 | 0/6 | ||
| Cavalli Francesco | 7 | 11 | 10 | 12 | 3 |
| Corti Gianrico | 8 | 11 | 10 | 12 | 3 |
| Ducry Jacques | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 |
| Garobbio Milena | 8 | 10 | 8 | 11 | 2 |
| Ghisletta Dario | 8 | 12 | 8 | 12 | 2 |
| Giudici Andrea | 6 | 9 | 7 | 12 | 3 |
| Jelmini Giovanni | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 |
| Krüsi Giorgio | 4 | 10 | 7 | 9 | 1 |
| Martignoni Brenno | 7 | 3/6 | |||
| Mellini Eros Nicola | 4/5 | 7 | 11 | 3 | |
| Pantani Rodolfo | 9/11 | 9 | 1/1 | ||
| Pedrazzini Alex | 7 | 10 | 9 | 6 | 2 |
| Poggi Donatello | 4 | 0/1 | |||
| Quadri Lorenzo | 2/6 | 7 | 7 | 1 | |
| Ramsauer Patrizia | 8 | 8 | 10 | 12 | 3 |
| Righinetti Tullio | 3/4 | 11 | 3 | ||
| Viscardi Giovanna | 7 | 9 | 7 | 9 | 2 |
Commissione speciale aggregazione di Comuni
| Deputati | 2007 12 sed. | 2008 11 sed | 2009 4 sed. | 2010 5 sed. | 2011 3 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andina Michele | 2/2 | 3 | |||
| Badasci Fabio | 9 | 9 | |||
| Bignasca Mirto | 5 | 3 | |||
| Canal Luciano | 4 | 5 | 3 | ||
| Canepa Luigi | 12 | 8 | 4 | 5 | 3 |
| Cavalli Francesco | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| Chiesa Marco | 4/7 | 1 | 1/2 | ||
| Corti Gianrico | 11 | 11 | 4 | 5 | 3 |
| David Roland | 12 | 2/3 | |||
| Duca Widmer Monica | 6/7 | 2 | 3 | 3 | |
| Frapolli Giovanni | 6 | 9 | 2 | 0/2 | |
| Garobbio Milena | 11 | 10 | 4 | 5 | 3 |
| Garzoli Giacomo | 11 | 11 | 4 | 4 | 2 |
| Gobbi Rinaldo | 9 | 10 | 4 | 5 | 2 |
| Krüsi Giorgio | 8 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| Marcozzi Marco | 11 | 10 | 3 | 4 | 3 |
| Pantani Rodolfo | 10 | 11 | 4 | ||
| Paparelli Angelo | 10 | 8 | 1 | 3 | 2 |
| Pellanda Giorgio | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| Pinoja Gabriele | 1/3 | 3 | |||
| Rizza Marco | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Rusconi Pierre | 1/1 | ||||
| Weber Jvan | 8 | 10 | 3 | 4 | 1 |
| Wicht Paolo Clemente | 4/11 | 0/4 |
Commissione speciale di sorveglianza condizione di detenzione
| Deputati | 2007 6 sed. | 2008 15 sed. | 2009 14 sed. | 2010 21 sed. | 2011 5 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Arigoni Giuseppe "Bill" | 3 | ||||
| Arigoni Sergio "Seo" | 11/12 | 20 | 4 | ||
| Bagutti Paola | 6 | 15 | 8 | 14 | 4 |
| Boneff Armando | 5 | 12 | 12 | 14 | 5 |
| Chiesa Marco | 5/6 | 10 | 12 | 1 | |
| Galusero Giorgio | 4 | 15 | 14 | 21 | 3 |
| Pagani Luca | 5 | 9 | 2/2 | ||
| Quadri Lorenzo | 5 | 8 | 9 | 11 | 2 |
| Wicht Paolo Clemente | 0 | 0/9 |
Gruppo Informatica GC
| Deputati | 2008 8 sed. | 2009 3 sed. | 2010 0 sed. | 2011 0 sed. |
|---|---|---|---|---|
| Belloni Ivan | 3 | |||
| Caimi Carlo Luigi | 8 | 3 | ||
| Carobbio Werner | 8 | 3 | ||
| Chiesa Marco | 2 | |||
| Gobbi Norman | 2 | 0 | ||
| Mellini Eros Nicola | 3 | |||
| Orsi Lorenzo | 5 |




