Presenze dei Deputati ai lavori delle Commissioni speciali della legislatura
2011 - 2015 (maggio 2011 - aprile 2015)
Legenda "4/8" indica che il deputato ha partecipato a 4 sedute sulle 8 a cui avrebbe dovuto partecipare nell'anno indicato.
Commissione speciale delle bonifiche fondiarie
| Deputati | 2011 3 sed. | 2012 9 sed. | 2013 11 sed. | 2014 9 sed. | 2015 4 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bang Henrik | 6/7 | 9 | 4 | ||
| Berargi Giovanni | 2/3 | ||||
| Bignasca Mirto | 3 | 9 | 11 | 8 | 4 |
| Bordoni Brooks Francesca | 3 | 8 | 7 | 5 | |
| Canepa Luigi | 3 | 8 | 9 | 9 | 4 |
| Corti Gianrico | 2 | 6/6 | 8/10 | 8 | 4 |
| Crivelli Barella Claudia | 3 | 8 | 10 | 9 | 4 |
| Ferrari Cleto | 3 | 8 | 4/4 | ||
| Filippini Lara | 0/0 | 8 | 7 | 7 | 3 |
| Fraschina Stefano | 3 | 9 | 10 | 7 | 3 |
| Garobbio Milena | 2 | 9 | 4/4 | ||
| Ghisolfi Nadia | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 |
| Marcozzi Marco | 3/3 | 1/1 | |||
| Minotti Mauro | 3 | 9 | 11 | 9 | 4 |
| Orsi Lorenzo | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 |
| Pagnamenta Paolo | 2 | 9 | 9 | 8 | 3 |
| Pedroni Aldo | 7/7 | 9 | 4 | ||
| Peduzzi Paolo | 3 | 8 | 10 | 5 | 4 |
| Pellanda Giorgio | 1 | 6 | 8 | 8 | 4 |
| Rusconi Pierre | 1/2 | ||||
| Schnellmann Fabio | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 |
| Storni Bruno | 2 | 9 | 10 | 9 | 3 |
Commissione speciale dell'energia
| Deputati | 2011 13 sed. | 2012 10 sed. | 2013 18 sed. | 2014 13 sed. | 2015 5 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Badasci Fabio | 13 | 2 | 11 | 11 | 5 |
| Canevascini Fabio | 10 | 10 | 18 | 11 | 4 |
| Caverzasio Daniele | 7/7 | 10 | 12 | 6 | 3 |
| Dadò Fiorenzo | 13 | 6 | 16 | 10 | 5 |
| De Rosa Raffaele | 10 | 8 | 14 | 11 | 4 |
| Dominé Jean-François | 9 | 6 | 15 | 8 | 5 |
| Filippini Lara | 3/3 | 8 | 18 | 13 | 4 |
| Foletti Michele | 9 | 6 | 12 | 9 | 3 |
| Garzoli Giacomo | 13 | 9 | 17 | 12 | 5 |
| Jelmini Lorenzo | 11 | 9 | 18 | 13 | 5 |
| Lepori Carlo | 2/2 | 11 | 3 | ||
| Maggi Francesco | 7/7 | 10 | 18 | 12 | 5 |
| Orsi Lorenzo | 10 | 8 | 14 | 12 | 5 |
| Pantani Rodolfo | 5/5 | ||||
| Passalia Marco | 13 | 10 | 18 | 10 | 4 |
| Pinoja Gabriele | 5/10 | ||||
| Sanvido Paolo | 10 | 7 | 14 | 10 | 3 |
| Schnellmann Fabio | 12 | 8 | 15 | 9 | 4 |
| Stojanovic Nenad | 11 | 9 | 11/15 | ||
| Storni Bruno | 9 | 6 | 14 | 10 | 2 |
Commissione speciale tributaria
| Deputati | 2011 6 sed. | 2012 13 sed. | 2013 9 sed. | 2014 10 sed. | 2015 2 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Badaracco Roberto | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 |
| Bassi Lorenzo | 5 | 13 | 7 | 7 | 0/1 |
| Branda Mario | 3 | 2 | |||
| Campana Felice | 0/0 | 6 | 9 | 1 | |
| De Rosa Raffaele | 5 | 9 | 6 | 10 | 2 |
| Delcò Petralli Michela | 6 | 11 | 8 | 10 | 1 |
| Dominé Jean-François | 6 | 13 | 7 | 7 | 0 |
| Foletti Michele | 4 | 8 | 7 | 8 | 1 |
| Garobbio Milena | 5 | 13 | 7 | 9 | 2 |
| Gobbi Rinaldo | 5 | 12 | 7 | 9 | 2 |
| Guidicelli Gianni | 6 | 12 | 8 | 10 | 2 |
| Kandemir Bordoli Pelin | 8/8 | 9 | 8 | 2 | |
| Lepori Carlo | 7 | 6 | 1 | ||
| Lurati Ivano | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 |
| Passalia Marco | 6 | 13 | 8 | 9 | 2 |
| Pinoja Gabriele | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 |
| Pronzini Matteo | 3 | 2/5 | |||
| Quadranti Matteo | 6 | 11 | 8 | 8 | 2 |
| Sanvido Paolo | 5 | 3 | |||
| Seitz Giancarlo | 6 | 12 | 9 | 10 | 2 |
Commissione speciale scolastica
| Deputati | 2011 8 sed. | 2012 10 sed. | 2013 14 sed. | 2014 13 sed. | 2015 3 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergonzoli Silvano | 8 | 3 | 10 | 8 | 3 |
| Boneff Armando | 3 | 2 | 9 | 3 | 0 |
| Bordoni Brooks Francesca | 8 | 10 | 9 | 9 | 1 |
| Caprara Bixio | 8 | 10 | 12 | 11 | 3 |
| Cavalli Francesco | 8 | 10 | 14 | 12 | 3 |
| Celio Franco | 8 | 9 | 12 | 13 | 3 |
| Crivelli Barella Claudia | 7 | 10 | 12 | 13 | 3 |
| Del Don Orlando | 5 | 8 | 14 | 13 | 1 |
| Franscella Claudio | 8 | 9 | 14 | 10 | 2 |
| Guerra Michele | 7 | 9 | 14 | 12 | 3 |
| Kandemir Bordoli Pelin | 8 | 9 | 3/3 | ||
| Lepori Carlo | 9/9 | 12 | 3 | ||
| Malacrida Roberto | 8 | 8 | 10 | 12 | 3 |
| Ortelli Maruska | 4/4 | 14 | 13 | 3 | |
| Pagani Luca | 8 | 7 | 10 | 11 | 2 |
| Polli Maristella | 8 | 10 | 14 | 12 | 3 |
| Robbiani Massimiliano | 7 | 9 | 11 | 12 | 2 |
| Salvadè Giorgio | 8 | 0/5 | |||
| Steiger Stefano | 7 | 9 | 12 | 11 | 2 |
Commissione speciale sanitaria
| Deputati | 2011 8 sed. | 2012 10 sed. | 2013 12 sed. | 2014 11 sed. | 2015 3 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonacina-Rossi Mara | 8 | 1 | |||
| Campana Felice | 3/4 | 10 | 8 | 3 | |
| Caprara Bixio | 6 | 10 | 7 | 10 | 3 |
| Cereghetti Bruno | 7 | 9 | 3/9 | 1 | 1 |
| Cozzaglio Ivan | 1/2 | ||||
| Del Bufalo Alessandro | 7 | 3/7 | |||
| Del Don Orlando | 6 | 10 | 12 | 10 | 3 |
| Delcò Petralli Michela | 7 | 10 | 11 | 8 | 3 |
| Denti Franco | 4 | 5 | 8 | 5 | |
| Galusero Giorgio | 2/3 | 11 | 10 | 2 | |
| Ghisolfi Nadia | 1 | ||||
| Jelmini Lorenzo | 8 | 10 | 12 | 11 | 3 |
| Lepori Carlo | 10/11 | ||||
| Malacrida Roberto | 6 | 9 | 6 | 10 | 3 |
| Mariolini Nicoletta | 6/6 | 9 | 2/3 | ||
| Pagani Luca | 8 | 10 | 11 | 8 | 3 |
| Peduzzi Paolo | 6 | 8 | 10 | 11 | 3 |
| Polli Maristella | 8 | 10 | 12 | 10 | 3 |
| Ramsauer Patrizia | 7 | 10 | 8 | 6 | 0 |
| Robbiani Massimiliano | 8 | 7 | 10 | 5 | 2 |
| Salvadè Giorgio | 5 | 1/5 | |||
| Sanvido Paolo | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 |
| Steiger Stefano | 6 | 7 | 10 | 10 | 3 |
Commissione speciale per la pianificazione del territorio
| Deputati | 2011 9 sed. | 2012 11 sed. | 2013 11 sed. | 2014 11 sed. | 2015 3 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassi Lorenzo | 9 | 10 | 8 | 7 | 0/1 |
| Berardi Giovanni | 2/2 | ||||
| Beretta Piccoli Luca | 6 | 7 | 4 | 9 | 1 |
| Canepa Luigi | 6 | 11 | 10 | 11 | 3 |
| Canevascini Fabio | 6 | 9 | 9 | 11 | 2 |
| Cavadini Samuele | 7 | 8 | 10 | 8 | 3 |
| Cozzaglio Ivan | 9 | 11 | 10 | 7 | 3 |
| Ferrari Cleto | 9 | 10 | 5/6 | ||
| Garzoli Giacomo | 9 | 9 | 10 | 10 | 3 |
| Ghisolfi Nadia | 7 | 11 | 10 | 6 | 2 |
| Maggi Francesco | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 |
| Mellini Eros Nicola | 8 | 8 | 10 | 10 | 3 |
| Minotti Mauro | 4/4 | 11 | 3 | ||
| Orsi Lorenzo | 8 | 10 | 10 | 8 | 2 |
| Pagnamento Paolo | 8 | 10 | 10 | 9 | 3 |
| Paparelli Angelo | 6 | 8 | 9 | 9 | 3 |
| Rückert Amanda | 5 | 9 | 7 | 10 | 2 |
| Seitz Giancarlo | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 |
| Storni Bruno | 9 | 10 | 9 | 9 | 2 |
Commissione speciale Costituzione e diritti politici
| 2011 7 sed. | 2012 13 sed. | 2013 11 sed. | 2014 10 sed. | 2015 3 sed. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agustoni Maurizio | 6 | 9 | 11 | 10 | 3 |
| Bacchetta-Cattori Fabio | 7 | 13 | 11 | 10 | 3 |
| Bergonzoli Silvano | 6 | 6 | 9 | 7 | 2 |
| Caimi Carlo Luigi | 6 | 13 | 9 | 7 | 2 |
| Cavalli Francesco | 5 | 13 | 10 | 9 | 3 |
| Cereghetti Bruno | 6 | 10 | 10 | 9 | 2 |
| Corti Gianrico | 7 | 13 | 4/4 | ||
| Giudici Andrea | 6 | 12 | 9 | 8 | 3 |
| Gysin Greta | 6 | 8 | 10 | 5/8 | |
| Martinelli Peter Raffaella | 5/7 | 7 | 3 | ||
| Mellini Eros Nicola | 6 | 11 | 10 | 9 | 3 |
| Ortelli Maruska | 1/1 | 13 | 11 | 10 | 3 |
| Pagnamenta Paolo | 7 | 12 | 10 | 10 | 3 |
| Pedrazzini Alex | 6 | 10 | 10 | 9 | 2 |
| Poggi Donatello | 1/3 | ||||
| Ponzio-Corneo Monique | 2/2 | 11 | 10 | 5 | 2 |
| Quadranti Matteo | 6 | 11 | 10 | 9 | 3 |
| Quadri Lorenzo | 0/5 | ||||
| Ramsauer Patrizia | 6 | 11 | 9 | 7 | 1 |
| Viscardi Giovanna | 7 | 12 | 7 | 8 | 2 |
| Savoia Sergio | 1/2 | 2 |
Commissione speciale aggregazione di Comuni
| Deputati | 2011 6 sed. | 2012 8 sed. | 2013 8 sed. | 2014 3 sed. | 2015 1 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacchetta Elena | 2/2 | 8 | 1 | 0 | |
| Badaracco Roberto | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 |
| Bang Henrik | 5/6 | 3 | 1 | ||
| Bassi Lorenzo | 6 | 8 | 7 | 2 | |
| Beretta Piccoli Luca | 1 | ||||
| Beretta-Piccoli Fausto | 1/1 | 4/6 | |||
| Bignasca Mirto | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 |
| Canepa Luigi | 6 | 8 | 7 | 3 | 0 |
| Cavadini Samuele | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| Corti Gianrico | 6 | 8 | 8 | 3 | 1 |
| Cozzaglio Ivan | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| Denti Franco | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| Garobbio Milena | 6 | 7 | 2/2 | ||
| Gobbi Rinaldo | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 |
| Lurati Ivano | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 |
| Minotti Mauro | 6 | 8 | 8 | 3 | 1 |
| Pedrazzini Alex | 4 | 8 | 8 | 3 | 0 |
| Pellanda Giorgio | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 |
| Pinoja Gabriele | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Savoia Michelle | 3/5 | ||||
| Seitz Giancarlo | 6 | 8 | 7 | 3 | 1 |
Commissione speciale di sorveglianza condizione di detenzione
| Deputati | 2011 10 sed. | 2012 15 sed. | 2013 15 sed. | 2014 12 sed. | 2015 4 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Beretta-Piccoli Fausto | 9 | 15 | 12 | 4/4 | |
| Boneff Armando | 8 | 13 | 11 | 7 | 2 |
| Chiesa Marco | 5/9 | ||||
| Crivelli Barella Claudia | 8/8 | 4 | |||
| Filippini Lara | 1/1 | 11 | 15 | 11 | 3 |
| Galusero Giorgio | 9 | 15 | 15 | 12 | 4 |
| Malacrida Roberto | 9 | 7 | 8 | 8 | 1 |
| Ortelli Maruska | 10/10 | 12 | 4 | ||
| Ramsauer Patrizia | 10 | 14 | 5/5 | ||
| Steiger Stefano | 7 | 13 | 13 | 9 | 3 |
Commissione speciale pianificazione ospedaliera
| Deputati | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Caimi Carlo Luigi | 15 | 2 |
| Campana Felice | 15 | 3 |
| Caprara Bixio | 19 | 3 |
| Celio Franco | 17 | 3 |
| Cereghetti Bruno | 16 | 3 |
| Chiesa Marco | 11 | 2 |
| Dado Fiorenzo | 16 | 3 |
| Delcò-Petralli Michela | 17 | 3 |
| Denti Franco | 10/18 | |
| Garobbio Milena | 17 | 3 |
| Guidicelli Gianni | 17 | 3 |
| Jelmini Lorenzo | 0/1 | 3 |
| Lurati Saverio | 13 | 3 |
| Polli Maristella | 18 | 3 |
| Quadranti Matteo | 17 | 3 |
| Ramsauer Patrizia | 8 | 1 |
| Robbiani Massimiliano | 17 | 2 |
| Sanvido Paolo | 19 | 2 |
Commissione controllo mandato pubblico Banca Stato
| Deputati | 2011 6 sed. | 2012 7 sed. | 2013 5 sed. | 2014 3 sed. | 2015 0 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacchetta Elena | 3/3 | 0 | |||
| Barra Michele | 6 | 6 | 0/2 | ||
| Caverzasio Daniele | 3/3 | 3 | |||
| Chiesa Marco | 6 | 7 | 4 | 3 | |
| De Rosa Raffaele | 6 | 7 | 4 | 3 | |
| Delcò Petralli Michela | 5/5 | 2/2 | |||
| Kandemir Bordoli Pelin | 4/4 | 3 | |||
| Lurati Sergio | 6 | 7 | 1/1 | ||
| Savoia Sergio | 6 | 1/2 | |||
| Vitta Christian | 6 | 7 | 5 | 2 |
Commissione speciale esame messaggio N. 6920
| Deputati | 2014 13 sed. | 2015 0 sed. |
|---|---|---|
| Badaracco Roberto | 11 | |
| Bordoni Francesca | 9 | |
| Caimi Carlo Luigi | 12 | |
| Campana Felice | 11 | |
| Caprara Bixio | 11 | |
| Cavalli Francesco | 10 | |
| Caverzasio Daniele | 8 | |
| Crivelli Barella Claudia | 10 | |
| De Rosa Raffaele | 9 | |
| Del Don Orlando | 12 | |
| Gobbi Rinaldo | 12 | |
| Guerra Michele | 5 | |
| Lepori Carlo | 9 | |
| Malacrida Roberto | 13 | |
| Peduzzi Paolo | 7 | |
| Rueckert Amanda | 10 | |
| Steiger Stefano | 10 |
Commissione controllo mandato pubblico AET
| Deputati | 2011 4 sed. | 2012 6 sed. | 2013 5 sed. | 2014 5 sed. | 2015 1 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| De Rosa Raffaele | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| Filippini Lara | 1/1 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Maggi Francesco | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Orsi Lorenzo | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| Pinoja Gabriele | 0/3 | ||||
| Sanvido Paolo | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Storni Bruno | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 |
Commissione AET/SES
| Deputati | 2013 6 sed. |
|---|---|
| Caverzasio Daniele | 5 |
| De Rosa Raffaele | 6 |
| Garzoli Giacomo | 6 |
| Maggi Francesco | 6 |
| Pinoja Gabriele | 5 |
| Storni Bruno | 6 |
Commissione revisione LGC
| Deputati | 2013 7 sed. | 2014 14 sed. | 2015 4 sed. |
|---|---|---|---|
| Bacchetta-Cattori Fabio | 7 | 14 | 4 |
| Celio Franco | 7 | 4/4 | |
| Corti Gianrico | 7 | 14 | 4 |
| Delcò Petralli Michela | 6 | 12 | 3 |
| Giudici Andrea | 7/10 | 4 | |
| Foletti Michele | 4 | ||
| Mellini Eros Nicola | 6 | 13 | 3 |
| Paparelli Angelo | 8 | 3 |
Commissione parlamentare d'inchiesta per la Logistica
| Deputati | 2012 38 sed. | 2013 30 sed. |
|---|---|---|
| Badasci Fabio | 22 | 21 |
| Brivio Nicola | 32 | 27 |
| Caimi Carlo Luigi | 38 | 30 |
| Chiesa Marco | 32 | 18/21 |
| Lurati Saverio | 33 | 27 |
| Savoia Sergio | 25 | 13/18 |




