Presenze dei Deputati ai lavori delle Commissioni speciali della legislatura
2015 - 2019 (maggio 2015 - aprile 2019)
Legenda "4/8" indica che il deputato ha partecipato a 4 sedute sulle 8 a cui avrebbe dovuto partecipare nell'anno indicato.
Commissione speciale delle bonifiche fondiarie
| Deputati | 2015 4 sed. | 2016 7 sed. | 2017 11 sed. | 2018 9 sed. | 2019 4 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Balli Omar | 4 | 7 | 11 | 9 | 4 |
| Bang Henrik | 4 | 6 | 11 | 8 | 4 |
| Beretta Piccoli Sara | 4 | 6 | 11 | 9 | 3 |
| Campana Felice | 5/5 | 11 | 7 | 3 | |
| Canepa Luigi | 4 | 7 | 8 | 8 | 3 |
| Cedraschi Alessandro | 4 | 6 | 10 | 9 | 4 |
| Corti Gianrico | 4 | 6 | 11 | 9 | 4 |
| Ferrari Cleto | 4 | 2/2 | 8/8 | 4 | |
| Filippini Lara | 2 | ||||
| Gaffuri Sebastiano | 4 | 7 | 10 | 9 | 4 |
| Galeazzi Tiziano | 0/0 | 3 | 4 | 1/1 | |
| Lurati Ivano | 4 | 7 | 10 | 8 | 2 |
| Merlo Tamara | 3 | 6 | 11 | 9 | 3 |
| Pagnamenta Paolo | 4 | 6 | 11 | 8 | 2 |
| Peduzzi Paolo | 3 | 7 | 11 | 7 | 2 |
| Pellanda Giorgio | 4 | 5 | 11 | 8 | 4 |
| Schnellmann Fabio | 4 | 7 | 10 | 9 | 4 |
| Storni Bruno | 3 | 3 | 9 | 7 | 3 |
| Zanini Andrea | 4 | 7 | 11 | 9 | 4 |
Commissione speciale dell'energia
| Deputati | 2015 6 sed. | 2016 11 sed. | 2017 11 sed. | 2018 14 sed. | 2019 2 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Badasci Fabio | 4 | 9 | 9 | 12 | 2 |
| Bang Henrik | 5 | 11 | 9 | 14 | 2 |
| Bignasca Boris | 6 | 10 | 9 | 13 | 2 |
| Brivio Nicola | 2/7 | 5 | 4 | 1 | |
| Crugnola Graziano | 6 | 10 | 10 | 13 | 1 |
| Dadò Fiorenzo | 11/12 | 1 | |||
| Filippini Lara | 5 | 8 | 10 | 12 | 1 |
| Garzoli Giacomo | 5 | 10 | 6/6 | ||
| Gianora Walter | 3/5 | 11 | 2 | ||
| Jelmini Lorenzo | 6 | 9 | 11 | 13 | 2 |
| Käppeli Fabio | 6 | 11 | 10 | 12 | 1 |
| Kappengerger Giovanni | 5 | 6/7 | |||
| Lepori Carlo | 2/3 | 8 | 12 | 1 | |
| Maggi Francesco | 6 | 11 | 11 | 14 | 2 |
| Minotti Mauro | 7/7 | 2 | |||
| Passalia Marco | 6 | 6 | 11 | 1/2 | |
| Peduzzi Paolo | 6 | 9 | 8 | 10 | 2 |
| Ramsauer Patrizia | 6 | 8 | 10 | 7/7 | |
| Robbiani Massimiliano | 7/7 | 11 | 13 | 2 | |
| Sanvido Paolo | 5 | 4/4 | |||
| Schnellmann Fabio | 5 | 2/4 | |||
| Storni Bruno | 5 | 9 | 7 | 10 | 1 |
| Terraneo Omar | 6 | 10 | 9 | 7 | 2 |
Commissione speciale tributaria
| Deputati | 2015 6 sed. | 2016 4 sed. | 2017 16 sed. | 2018 8 sed. | 2019 1 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Badaracco Roberto | 5 | 1/2 | |||
| Balli Omar | 3/3 | 1 | |||
| Battaglioni Fabio | 4 | 3 | 16 | 7 | 1 |
| Brivio Nicola | 1/6 | 0/1 | |||
| Cavadini Samuele | 5 | 0/2 | |||
| Censi Marcello | 1/2 | 7 | 4 | 0 | |
| Crivelli Barella Claudia | 3/4 | 7 | 1 | ||
| Delcò Petralli Michela | 4 | 2 | 7/12 | ||
| Ferrara Natalia | 4 | 2 | 14 | 5 | 1 |
| Foletti Michele | 5 | 1 | 14 | 5 | 1 |
| Frapolli Gianmaria | 6 | 3 | 14 | 5/5 | |
| Garobbio Milena | 6 | 4 | 16 | 6 | 1 |
| Gendotti Sabrina | 6 | 4 | 13 | 5 | 1 |
| Ghisletta Raoul | 4 | 4 | 15 | 6 | 1 |
| Gianella Alessandra | 2/3 | 13 | 5 | 0 | |
| Giudici Andrea | 6 | 4 | 14 | 7 | 1 |
| Kandemir Bordoli Pelin | 6 | 4 | 12 | 7 | 1 |
| Marioli Nicholas | 2/2 | 1 | |||
| Minoretti Silvana | 5 | 4 | 11 | 0/1 | |
| Pagani Giovanni | 2/2 | 15 | 7 | 1 | |
| Pamini Paolo | 4 | 4 | 12 | 7 | 1 |
| Passalia Marco | 5 | 3 | 11 | 7 | 1 |
| Petrini Enea | 2/5 | ||||
| Seitz Giancarlo | 6 | 4 | 16 | 8 | 1 |
Commissione speciale scolastica
| Deputati | 2015 7 sed. | 2016 16 sed. | 2017 18 sed. | 2018 17 sed. | 2019 3 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergonzoli Silvano | 1/5 | ||||
| Bosia Mirra Lisa | 5 | 9/11 | |||
| Cedraschi Alessandro | 7 | 13 | 17 | 17 | 3 |
| Celio Franco | 7 | 15 | 15 | 17 | 3 |
| Fonio Giorgio | 7 | 16 | 17 | 16 | 3 |
| Franscella Claudio | 6 | 16 | 17 | 15 | 3 |
| Ghisletta Raoul | 7 | 15 | 18 | 15 | 3 |
| Guerra Michele | 7 | 15 | 17 | 13 | 3 |
| Guscio Lelia | 2/2 | 16 | 18 | 16 | 3 |
| Käppeli Fabio | 7 | 15 | 17 | 15 | 2 |
| Lurati Grassi Tatiana | 7 | 15 | 18 | 17 | 3 |
| Merlo Tamara | 7 | 16 | 18 | 17 | 2 |
| Morisoli Sergio | 6 | 12 | 12 | 9 | 2 |
| Ortelli Maruska | 7 | 14 | 18 | 16 | 3 |
| Pagani Luca | 5/6 | ||||
| Peduzzi Paolo | 0/1 | 14 | 15 | 13 | 3 |
| Pellanda Giorgio | 5 | 11 | 18 | 15 | 3 |
| Polli Maristella | 6 | 16 | 18 | 15 | 3 |
| Pugno Ghirlanda Daniela | 4/5 | 17 | 16 | 3 | |
| Robbiani Massimiliano | 5 | 15 | 17 | 17 | 2 |
Commissione speciale sanitaria
| Deputati | 2015 5 sed. | 2016 8 sed. | 2017 21 sed. | 2018 16 sed. | 2019 5 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldi Sabrina | 0/0 | 3 | 8/16 | ||
| Badaracco Roberto | 3 | 0/4 | |||
| Bosia Mirra Lisa | 2/3 | 6/14 | 10 | 4 | |
| Campana Felice | 4/5 | 13 | 5 | ||
| Casalini Daniele | 13/14 | 4 | |||
| Caverzasio Daniele | 2 | 4/5 | 1/2 | ||
| Crugnola Graziano | 4 | 5 | 13 | 9 | 1 |
| Denti Franco | 0 | 8 | 12 | 7 | 3 |
| Fonio Giorgio | 5 | 3/4 | |||
| Galusero Giorgio | 5 | 6 | 21 | 16 | 5 |
| Garobbio Milena | 6/7 | ||||
| Ghisla Simone | 4 | 6 | 21 | 11 | 5 |
| Ghisletta Raoul | 5 | 8 | 18 | 14 | 4 |
| Guscio Lelia | 5 | 8 | 16 | 16 | 4 |
| Jelmini Lorenzo | 5 | 6 | 19 | 11 | 5 |
| La Mantia Gina | 4 | 8 | 19 | 16 | 5 |
| Lepori Carlo | 0/1 |
| |||
| Lurati Saverio | 5 | 2/4 | |||
| Morisoli Sergio | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 |
| Pagani Giovanni | 4/4 | 14 | 15 | 5 | |
| Pagani Luca | 3/4 | 18 | 13 | 3 | |
| Polli Maristella | 4 | 7 | 21 | 15 | 5 |
| Robbiani Massimiliano | 4 | 7 | 21 | 13 | 5 |
| Sanvido Paolo | 4 | 7 | 9/16 | ||
| Terraneo Omar | 3 | 7 | 12 | 7 | 1 |
Commissione speciale per la pianificazione del territorio
| Deputati | 2015 5 sed. | 2016 6 sed. | 2017 10 sed. | 2018 12 sed. | 2019 4 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Battaglioni Fabio | 3 | 4 | 6/7 | 12 | 4 |
| Brivio Nicola | 6 | 3 | 0 | ||
| Buzzini Bruno | 3/3 | 9 | 4 | ||
| Canepa Luigi | 5 | 6 | 10 | 11 | 4 |
| Cavadini Samuele | 3 | 2/2 | |||
| Censi Marcello | 3/3 | 7 | 9 | 2 | |
| Dadò Fiorenzo | 3 | 4 | 0/3 | ||
| Durisch Ivo | 5 | 5 | 8 | 9 | 3 |
| Gaffuri Sebastiano | 5 | 6 | 10 | 11 | 3 |
| Ghisolfi Nadia | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 |
| Kappenberger Giovanni | 3 | 3/4 | |||
| Maggi Francesco | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 |
| Minotti Mauro | 4 | 6 | 4/6 | ||
| Pagnamento Paolo | 5 | 6 | 10 | 8 | 4 |
| Pamini Paolo | 5 | 4 | 9 | 8 | 3 |
| Paparelli Angelo | 4 | 1/2 | |||
| Pugno Ghirlanda Daniela | 1/2 | 9 | 8 | 4 | |
| Rückert Amanda | 3 | 4 | 9 | 8 | 1 |
| Seitz Giancarlo | 4 | 6 | 9 | 12 | 3 |
| Storni Bruno | 5 | 6 | 7 | 11 | 1 |
| Terraneo Omar | 5 | 6 | 6 | 9 | 3 |
| Zanini Andrea | 3/4 | 7 | 9 | 4 |
Commissione speciale Costituzione e diritti politici
| Deputati | 2015 8 sed. | 2016 14 sed. | 2017 14 sed. | 2018 15 sed. | 2019 2 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Agustoni Maurizio | 7 | 14 | 14 | 14 | 2 |
| Aldi Sabrina | 6 | 9 | 7 | 12 | 1 |
| Bacchetta-Cattori Fabio | 7 | 14 | 14 | 15 | 2 |
| Badaracco Roberto | 7 | 3/8 | |||
| Bignasca Boris | 8 | 13 | 14 | 12 | 2 |
| Bosia Mirra Lisa | 7 | 12 | 3/9 | ||
| Brivio Nicola | 3/8 | 4 | 5 | 4/10 | |
| Celio Franco | 8 | 12 | 13 | 14 | 2 |
| Censi Marcello | 4/6 | 5 | 6/12 | ||
| Ducry Jacques | 4 | 10 | 11 | 10 | 2 |
| Durisch Ivo | 7 | 12 | 14 | 10 | 0 |
| Filippini Lara | 4/4 | 13 | 2 | ||
| Galeazzi Tiziano | 7/8 | 6/10 | |||
| Gianella Alessandra | 7 | 13 | 10 | 11 | 2 |
| Käppeli Fabio | 5/5 | 2 | |||
| Lepori Carlo | 5/5 | 9 | 2 | ||
| Merlo Tamara | 8 | 14 | 14 | 15 | 2 |
| Ortelli Maruska | 8 | 14 | 13 | 14 | 2 |
| Pedrazzini Alex | 6 | 11 | 12 | 13 | 2 |
| Petrini Enea | 7/7 | 1 | |||
| Pinoja Gabriele | 3 | 1/6 | |||
| Quadranti Matteo | 1/3 | 2 | |||
| Ramsauer Patrizia | 6 | 11 | 13 | 8/8 | |
| Viscardi Giovanna | 7 | 13 | 9 | 8 | 2 |
Commissione speciale aggregazione di Comuni
| Deputati | 2015 5 sed. | 2016 7 sed. | 2017 1 sed. | 2018 4 sed. | 2019 3 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Badaracco Roberto | 5 | 3/7 | |||
| Balli Omar | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 |
| Bang Henrik | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| Battaglioni Fabio | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| Campana Felice | 2/3 | 1 | 4 | 2 | |
| Cedraschi Alessandro | 1 | 4 | 2 | ||
| Corti Gianrico | 5 | 7 | 0 | 4 | 3 |
| Crivelli Barella Claudia | 4/5 | 1 | 4 | 2 | |
| Denti Franco | 2 | 0/2 | |||
| Galusero Giorgio | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| Garzoli Giacomo | 5 | 6 | 1 | ||
| Ghisla Simone | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| Kappenberger Giovanni | 4 | 5/7 | |||
| Marioli Nicholas | 2/2 | 3 | |||
| Minoretti Silvana | 4 | 2 | 1 | ||
| Minotti Mauro | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 |
| Morisoli Sergio | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Pagnamenta Paolo | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| Pedrazzini Alex | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Pellanda Giorgio | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| Petrini Enea | 1/2 | ||||
| Pugno Ghirlanda Daniela | 1 | 3 | 3 | ||
| Quadranti Matteo | 0/0 | 4 | 3 | ||
| Zanini Andrea | 4 | 4/4 |
Commissione speciale di sorveglianza condizione di detenzione
| Deputati | 2015 9 sed. | 2016 12 sed. | 2017 15 sed. | 2018 12 sed. | 2019 1 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosia Mirra Lisa | 6 | 9 | 5/12 | ||
| Canepa Luigi | 7/7 | 15 | 10 | 1 | |
| Filippini Lara | 8 | 2/3 | 9 | 1 | |
| Galeazzi Tiziano | 0/0 | 9 | 5/12 | ||
| Galusero Giorgio | 9 | 9 | 14 | 9 | 1 |
| La Mantia Gina | 4/4 | 7 | 0 | ||
| Ortelli Maruska | 9 | 12 | 15 | 12 | 1 |
| Patuzzi Maristella | 5 | 8 | 10 | 8 | 0 |
| Pedrazzini Alex | 6 | 3/5 | |||
| Schnellmann Fabio | 9 | 12 | 14 | 10 | 1 |
Commissione speciale pianificazione ospedaliera
| Deputati | 2015 10 sed. | 2016 0 sed. | 2017 0 sed. | 2018 0. sed | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caprara Bixio | 10 | ||||
| Celio Franco | 7 | ||||
| Chiesa Marco | 6/8 | ||||
| Denti Franco | 9 | ||||
| Garobbio Milena | 10 | ||||
| Jelmini Lorenzo | 9 | ||||
| Lurati Ivano | 10 | ||||
| Minotti Mauro | 2/2 | ||||
| Morisoli Sergio | 1/2 | ||||
| Peduzzi Paolo | 5 | ||||
| Polli Maristella | 7 | ||||
| Pronzini Matteo | 9 | ||||
| Quadranti Matteo | 9 | ||||
| Robbiani Massimiliano | 8 | ||||
| Sanvido Paolo | 6/8 |
Commissione speciale "PRIMA I NOSTRI!"
| Deputati | 2016 6 sed. | 2017 12 sed. |
|---|---|---|
| Aldi Sabrina | 2 | 1/3 |
| Bang Henrik | 6 | 9 |
| Ghisla Simone | 5 | 12 |
| Giudici Andrea | 6 | 11 |
| Merlo Tamara | 6 | 12 |
| Minotti Mauro | 7/9 | |
| Pinoja Gabriele | 6 | 10 |
Commissione controllo mandato pubblico Banca Stato
| Deputati | 2015 2 sed. | 2016 1 sed. | 2017 1 sed. | 2018 1 sed. | 2019 0 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Agustoni Maurizio | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Balli Omar | 1/1 | 1 | 1 | 1 | |
| Brivio Nicola | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Caverzasio Daniele | 1/1 | ||||
| Chiesa Marco | 1/1 | ||||
| Crivelli Barella Claudia | 0/0 | 1 | |||
| Delcò Petralli Michela | 1 | 1 | |||
| Kandemir Bordoli Pelin | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Pinoja Gabriele | 1/1 | 1 | 1 | 1 | |
| Savoia Sergio | 1 |
Commissione controllo mandato pubblico AET
| Deputati | 2015 3 sed. | 2016 6 sed. | 2017 4 sed. | 2018 6 sed. | 2019 0 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bignasca Boris | 0/0 | 4 | 4 | 6 | |
| Crugnola Graziano | 3 | 4 | 3 | 6 | |
| Filippini Lara | 3 | 4 | 2 | 4 | |
| Jelmini Lorenzo | 4 | 5 | |||
| Maggi Francesco | 2 | 6 | 4 | 6 | |
| Passalia Marco | 3 | 5 | 0/0 | ||
| Sanvido Paolo | 3 | ||||
| Storni Bruno | 3 | 6 | 2 | 4 |
Commissione speciale revisione LGC
| Deputati | 2016 12 sed. | 2017 10 sed. | 2018 1. sed | 2019 0 sed. |
|---|---|---|---|---|
| Bacchetta-Cattori Fabio | 12 | 10 | 0 | |
| Balli Omar | 12 | 10 | 1 | |
| Celio Franco | 12 | 10 | 1 | |
| Corti Gianrico | 12 | 10 | 1 | |
| Crivelli Barella Claudia | 12 | 10 | 1 | |
| Ducry Jacques | 5 | 5 | 1 | |
| Farinelli Alex | 12 | 6 | 0 | |
| Galusero Giorgio | 10 | 10 | 1 | |
| Gendotti Sabrina | 11 | 6 | 0 | |
| Jelmini Lorenzo | 12 | 9 | 1 | |
| Käppeli Fabio | 12 | 9 | 1 | |
| La Mantia Gina | 12 | 9 | 1 | |
| Lurati Ivano | 10 | 9 | 1 | |
| Minotti Mauro | 12 | 9 | 1 | |
| Morisoli Sergio | 5 | 4 | 0 | |
| Paparelli Angelo | 1/2 | |||
| Quadranti Matteo | 11 | 6 | 0 | |
| Rückert Amanda | 4/9 | 5 | 1 |
Commissione speciale elezioni magistrati
| Deputati | 2015 6 sed. | 2016 7 sed. | 2017 9 sed. | 2018 1 sed. | 2019 0 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Agustoni Maurizio | 6 | 7 | 9 | 1 | |
| Aldi Sabrina | 5 | 6 | 6 | 1 | |
| Badaracco Roberto | 6 | 3/4 | |||
| Balli Omar | 3/3 | 9 | 1 | ||
| Caverzasio Daniele | 5 | ||||
| Dadò Fiorenzo | 5 | 5 | 8 | 1 | |
| Delcò Petralli Michela | 6 | 6 | 8 | 1 | |
| Ducry Jacques | 5 | 6 | 7 | 1 | |
| Durisch Ivo | 3/4 | 9 | 1 | ||
| Ferrara Natalia | 6 | 5 | 7 | 1 | |
| Ferrari Cleto | 6 | 2/4 | |||
| Filippini Lara | 5 | 1 | |||
| Giudici Andrea | 5 | 7 | 9 | 1 | |
| Guscio Lelia | 5/7 | 1 | |||
| Kandemir Bordoli Pelin | 5 | 1/3 | |||
| Pinoja Gabriele | 2 | 1 | |||
| Quadranti Matteo | 2/3 | 8 | 1 | ||
| Rückert Amanda | 0/0 | 4 | 1/2 | ||
| Viscardi Giovanna | 5 | 6 | 7 | 1 |
Commissione parlamentare d'inchiesta gestione del settore dell'asilo
| Deputati | 2017 4 sed. | 2018 40 sed. | 2019 4 sed. |
|---|---|---|---|
| Delcò Petralli Michela | 4 | 33 | 4 |
| Foletti Michele | 4 | 39 | 4 |
| Franscella Claudio | 4 | 38 | 4 |
| Galeazzi Tiziano | 4 | 21 | 2 |
| Galusero Giorgio | 4 | 38 | 4 |
| Lepori Carlo | 3 | 34 | 4 |
Commissione controllo USI e SUPSI
| Deputati | 2018 8 sed. | 2019 2 sed. |
|---|---|---|
| Ghisletta Raoul | 8 | 2 |
| Käppeli Fabio | 8 | 2 |
| Merlo Tamara | 8 | 2 |
| Morisoli Sergio | 0/3 | |
| Ortelli Maruska | 3/5 | 2 |
| Peduzzi Paolo | 6 | 2 |
| Robbiani Massimiliano | 6 | 2 |




