Presenze dei Deputati ai lavori delle Commissioni speciali della legislatura
1999 - 2003 (maggio 1999 - aprile 2003)
Legenda: "4/8" indica che il deputato ha partecipato a 4 sedute sulle 8 a cui avrebbe dovuto partecipare nell'anno indicato.
Commissione speciale delle bonifiche fondiarie
| Deputati | 1999 6 sed. | 2000 9 sed. | 2001 11 sed. | 2002 13 sed. | 2003 1 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Allidi-Cavalleri Consuelo | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 |
| Arn Thomas | 5 | 6 | 8 | 11 | 1 |
| Calastri Riccardo | 6 | 9 | 11 | 9 | 1 |
| Canonica Giorgio | 8 | 10 | 11 | 1 | |
| Canonica Iris | 4 | 5/8 | |||
| Celio Franco | 4/5 | 11 | 13 | 1 | |
| Colombo Moreno | 5 | 2/3 | |||
| Croce Nello | 5 | 4/4 | 6/8 | 9 | 1 |
| David Roland | 6 | 7 | 9 | 10 | 1 |
| Ferrari Cleto | 6 | 9 | 10 | 12 | 0 |
| Fiori Marco | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| Foletti Michele | 4 | 4 | 7 | 9 | 0 |
| Guidicelli Gianni | 6 | 8 | 10 | 11 | 1 |
| Lepori Bruno | 6 | 7 | 10 | 12 | 1 |
| Maspoli Marco | 4 | 8 | 8 | 10 | 0 |
| Minotti Paolo Camillo | 6 | ||||
| Pelossi Fiamma | 1/1 | 9 | 10 | 1 | |
| Regazzi Fabio | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 |
| Rusconi Pierre | 6 | 5 | 5 | 10 | 1 |
| Truaisch Marino | 5 | 8 | 9 | 10 | 0 |
Commissione speciale dell'energia
| Deputati | 1999 9 sed. | 2000 15 sed. | 2001 21 sed. | 2002 15 sed. | 2003 2 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Adobati Abbondio | 7 | 11 | 18 | 15 | 2 |
| Arn Thomas | 8 | 14 | 20 | 15 | 2 |
| Beretta Piccoli Luca | 5/7 | 14 | 8 | 1 | |
| Bergonzoli Eros | 2/5 | ||||
| Bergonzoli Silvano | 9 | 11 | 20 | 14 | 2 |
| Calastri Riccardo | 7 | 15 | 20 | 14 | 1 |
| David Roland | 8 | 10 | 18 | 15 | 2 |
| Dell'Ambrogio Mauro | 9 | 6 | 11 | 12 | 2 |
| Feistmann Eva | 12/13 | 18 | 14 | 2 | |
| Ferrari Franco | 9 | 15 | 21 | 15 | 2 |
| Ferrari Massimo | 9 | 15 | 16 | 7 | 2 |
| Foletti Michele | 7 | 6 | 10 | 2/13 | |
| Genazzi Elio | 9 | 13 | 17 | 12 | 2 |
| Ghisletta Dario | 1/1 | 2/2 | |||
| Gobbi Norman | 2/2 | 1 | |||
| Lombardi Sandro | 13 | 15 | 12 | 2 | |
| Nussbaumer Werner | 5 | 10 | 15 | 10 | 1 |
| Oleggini Matteo | 8 | 2/8 | |||
| Paglia Erto | 7 | 10 | 17 | 11 | 1 |
| Pantani Rodolfo | 9 | 14 | 21 | 14 | 2 |
| Pedrina Fabio | 3 | 1/2 | |||
| Pestoni Graziano | 10/13 | 16 | 13 | 2 |
Commissione speciale tributaria
| Deputati | 1999 8 sed. | 2000 15 sed. | 2001 11 sed. | 2002 16 sed. | 2003 1 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Adobati Abbondio | 7 | 12 | 9 | 14 | 1 |
| Albisetti Maurizio | 6 | 12 | 11 | 9 | |
| Buzzi Paolo | 7 | 15 | 11 | 13 | 1 |
| Canal Luciano | 8 | 15 | 11 | 16 | 1 |
| Canonica Iris | 7 | 13 | 11 | 16 | 1 |
| Carobbio Werner | 6 | 15 | 11 | 16 | 1 |
| Colombo Moreno | 7 | 11 | 11 | 16 | 1 |
| Dafond Felice | 8 | 13 | 9 | 12 | 1 |
| Etter Roger | 4 | 10 | 9 | 13 | 1 |
| Kneschaurek Corrado | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 |
| Morisoli Michele | 5 | 7 | 3 | 10 | 1 |
| Paglia Erto | 6 | 9 | 7 | 5 | 1 |
| Piazzini Gianluigi | 8 | 12 | 9 | 8 | 1 |
| Pini Olimpio | 5 | 0/3 | |||
| Quadri Guido | 7 | 12 | 8 | 9 | 1 |
| Regazzi Fabio | 8 | 15 | 10 | 10 | 0 |
| Robbiani Fiorenzo | 5 | 13 | 11 | 15 | 1 |
| Rossi Matteo | 1 | ||||
| Vitta Christian | 8/8 | 16 | 1 |
Commissione speciale scolastica
| Deputati | 1999 6 sed. | 2000 12 sed. | 2001 14 sed. | 2002 15 sed. | 2003 4 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Adobati Abbondio | 4 | 9 | 10 | 14 | 4 |
| Bernasconi Luigi | 1/1 | 8 | 11 | 13 | 2 |
| Bordogna Claudio | 3 | 6 | 12 | 11 | 2 |
| Bosia Claudia | 4 | 11 | 10 | 10 | 2 |
| Celio Franco | 7/7 | 14 | 15 | 4 | |
| Del Bufalo Alessandro | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| Duca Widmer Monica | 6 | 10 | 12 | 15 | 4 |
| Etter Roger | 2/5 | ||||
| Ferrari Mario | 4 | 7 | 8 | 8 | 2 |
| Gemnetti Francesca | 5 | 9 | 11 | 11 | 4 |
| Ghisletta Raoul | 6 | 12 | 14 | 13 | 4 |
| Marazzi Christian | 2 | ||||
| Maspoli Marco | 11/11 | 9 | 13 | 3 | |
| Minotti Paolo Camillo | 11/11 | 15 | 3 | ||
| Morisoli Michele | 6 | ||||
| Nova Virgilio | 6 | 11 | 13 | 3 | 4 |
| Orelli Chiara | 10/11 | 9 | 12 | 3 | |
| Plebani Giuseppe | 2 | ||||
| Ricciardi Renato | 6 | 12 | 14 | 13 | 4 |
| Salvadè Giorgio | 5 | 12 | 14 | 14 | 3 |
| Simoneschi-Cortesi Chiara | 2/5 | ||||
| Soldati Gianfranco | 0/1 | 5 | 2/3 | ||
| Suter Claudio | 5 | 12 | 13 | 14 | 4 |
Commissione speciale sanitaria
| Deputati | 1999 9 sed. | 2000 20 sed. | 2001 15 sed. | 2002 7 sed. | 2003 3 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergonzoli Eros | 0/3 | 1 | |||
| Carobbio Guscetti Marina | 19 | 13 | 7 | 2 | |
| Carobbio Werner | 8 | 19/19 | 15 | 7 | 3 |
| Dafond Felice | 9 | 18 | 10/12 | ||
| Del Bufalo Alessandro | 9 | 16 | 8 | 7 | 3 |
| Etter Roger | 7/8 | ||||
| Ferrari Franco | 9 | 20 | 15 | 7 | 3 |
| Franscella Claudio | 10/10 | 5 | 3 | ||
| Gemnetti Francesca | 5 | 15 | 13 | 6 | 3 |
| Gilardi Stefano | 7 | 15 | 1/5 | ||
| Gobbi Norman | 16/19 | 12 | 6 | ||
| Guidicelli Gianni | 9 | 18 | 15 | 6 | 3 |
| Marazzi Christian | 2 | ||||
| Menghetti Venanzio | 6 | 17 | 13 | 6 | 3 |
| Minotti Paolo Camillo | 1/1 | 15 | 12 | 3 | |
| Moccetti Tiziano | 8 | 15 | 7 | 4 | 1 |
| Oleggini Matteo | 9 | 10/13 | |||
| Pantani Rodolfo | 9 | 20 | 14 | 6 | 3 |
| Pestoni Graziano | 8 | 17 | 11 | 5 | 3 |
| Plebani Giuseppe | 7 | 1/1 | |||
| Ricciardi Renato | 4/10 | 5 | 2 | ||
| Righinetti Tullio | 8 | 16 | 11 | 1 | 3 |
| Salvadè Giorgio | 8 | 17 | 13 | 6 | 2 |
| Tarchini Paolo | 6/7 | 2/5 |
Commissione speciale per la pianificazione del territorio
| Deputati | 1999 7 sed. | 2000 13 sed. | 2001 10 sed. | 2002 11 sed. | 2003 6 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Arigoni Giuseppe | 6 | 11 | 6 | 9 | 5 |
| Arn Thomas | 7 | 12 | 10 | 11 | 6 |
| Beretta Piccoli Luca | 6 | 9 | 8 | 9 | 5 |
| Bobbià Edo | 6 | 12 | 7 | 8 | 6 |
| Calastri Riccardo | 8/10 | 9 | 11 | 6 | |
| Canal Luciano | 7 | 12 | 10 | 9 | 6 |
| Celio Franco | 6/7 | 9 | 4 | ||
| Croce Nello | 6 | 3/3 | |||
| Feistmann Eva | 11/12 | 8 | 10 | 6 | |
| Ferrari Cleto | 7 | 11 | 6 | 9 | 5 |
| Ferrari Massimo | 4 | 8 | 7 | 8 | 1 |
| Genazzi Elio | 7 | 8/9 | |||
| Lepori Bruno | 6 | 13 | 8 | 9 | 6 |
| Marzorini Oviedo | 6 | 12 | 10 | 11 | 3 |
| Minotti Paolo Camillo | 7 | 10 | 10 | 8 | 5 |
| Pedrina Fabio | 7 | 1/1 | |||
| Poli Luciano | 3 | 10 | 2 | 7 | 6 |
| Quadri Guido | 5 | 11 | 7 | 9 | 5 |
| Rosselli Giancarlo | 6 | 6 | 2/3 | ||
| Suter Claudio | 7 | 12 | 9 | 11 | 6 |
| Tarchini Paolo | 2/4 | 7 | 9 | 5 |
Commissione speciale Costituzione e diritti politici
| Deputati | 1999 7 sed. | 2000 8 sed. | 2001 9 sed. | 2002 11 sed. | 2003 3 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Albisetti Maurizio | 1/1 | 6 | 77 | ||
| Bergonzoli Silvano | 7 | 8 | 8 | 10 | 3 |
| Bertoli Manuele | 6 | 7 | 7 | 10 | 2 |
| Bonoli Ignazio | 6 | 6 | 9 | 10 | 3 |
| Buzzi Paolo | 7 | 7 | 9 | 11 | 3 |
| Canonica Giorgio | 7 | 8 | 8 | 10 | 2 |
| Colombo Moreno | 5/6 | 7 | 2 | ||
| Dafond Felice | 6 | 6 | 1/2 | ||
| Gendotti Gabriele | 3 | ||||
| Gerosa Valerio | 5 | 2/4 | |||
| Ghisletta Dario | 1/1 | 8 | 8 | 11 | 3 |
| Gianoni Filippo | 6 | 7 | 9 | 6 | 1 |
| Jelmini Giovanni | 6 | 6 | 6 | 5 | |
| Lepori Colombo Francesca | 5 | 2/7 | |||
| Menghetti Venanzio | 5 | 7 | 7 | 11 | 2 |
| Merlini Giovanni | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Moccetti Tiziano | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| Morisoli Michele | 0/2 | 4 | 4 | 3 | |
| Pantani Rodolfo | 4/4 | 8 | 10 | 3 | |
| Pestoni Graziano | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 |
| Righinetti Tullio | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 |
| Rossi Matteo | 1/2 | ||||
| Verda Carlo | 1/6 |
Commissione speciale amministrazione 2000
| Deputati | 1999 4 sed. | 2000 3 sed. | 2001 5 sed. | 2002 3 sed. | 2003 1 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonoli Ignazio | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Dell'Ambrogio Mauro | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Minotti Paolo Camillo | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Pestoni Graziano | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Piazzini Gianluigi | 1/1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Pini Olimpio | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Poli Luciano | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Simoneschi-Cortesi Chiara | 1/3 |
Commissione speciale per la riorganizzazione amministrativa del Gran Consiglio
| Deputati | 2000 8 sed. | 2001 19 sed. | 2002 7 sed. |
|---|---|---|---|
| Beltraminelli Paolo | 8 | 16 | 7 |
| Brenni Luigi | 8 | 13 | 6 |
| Canonica Giorgio | 7 | 14 | 6 |
| Carobbio Guscetti Marina | 8 | 16 | 7 |
| Pezzati Fulvio | 8 | 19 | 7 |
| Poli Luciano | 8 | 16 | 7 |
| Sadis Laura | 7 | 11 | 7 |
Commissione speciale per la fusione nei Comuni della Capriasca secondo il Messaggio 4930
| Deputati | 2000 6 sed. |
|---|---|
| Albisetti Maurizio | 6 |
| Canonica Iris | 5 |
| Carobbio Werner | 6 |
| olombo Moreno | 6 |
| David Rolando | 5 |
| Dell'Ambrogio Mauro | 1 |
| Genazzi Elio | 4 |
| Ghisletta Dario | 6 |
| Gianoni Filippo | 6 |
| Lotti Daniele | 6 |
| Menghetti Venanzio | 5 |
| Minotti Paolo Camillo | 4 |
| Nova Virgilio | 2 |
| Poli Luciano | 4 |
| Quadri Guido | 6 |
| Righinetti Tullio | 6 |
| Suter Claudio | 6 |
Gruppo Trasporto pubblico
| Deputati | 2000 7 sed. | 2002 2 sed. | 2003 1 sed. |
|---|---|---|---|
| Adobati Abbondio | 3 | 2 | 1 |
| Arigoni Giuseppe | 4 | 0 | 1 |
| Beretta Piccoli Luca | 6 | 2 | 1 |
| Canonica Giorgio | 2 | 1 | 1 |
| David Rolando | 3 | 0 | 1 |
| Etter Roger | 3 | ||
| Ferrari Franco | 7 | 2 | 1 |
| Malpangotti Stefano | 7 | ||
| Minotti Paolo camillo | 0 | 1 | |
| Pastore Eros | 0 | 1 | |
| Pedrina Fabio | 1/5 | ||
| Pelossi Fiamma | 0/1 | 2 | 1 |
| Quadri Guido | 5 | 2 | 1 |
Commissione speciale di viglanza VEL 2
| Deputati | 2003 2 sed. |
|---|---|
| Buzzi Paolo | 2 |
| Del Bufalo Alessandro | 1 |
| Ferrari Mario | 2 |




