Presenze dei Deputati ai lavori delle Commissioni tematiche della legislatura
2019 - 2023 (maggio 2019 - aprile 2023)
Legenda "4/8" indica che il deputato ha partecipato a 4 sedute sulle 8 a cui avrebbe dovuto partecipare nell'anno indicato.
Commissione sanità e sicurezza sociale
| Deputati | 2019 17 sed. | 2020 24 sed. | 2021 24 sed. | 2022 25 sed. | 2023 6 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Agustoni Maurizio | 16 | 21 | 21 | 23 | 5 |
| Alberti Eolo | 15 | 22 | 21 | 20 | 3 |
| Balli Omar | 3/3 | ||||
| Buzzini Bruno | 10/14 | 21 | 4/4 | ||
| Caverzasio Daniele | 12 | 8/9 | |||
| Cedraschi Alessandro | 17 | 22 | 23 | 24 | 6 |
| Crivelli Barella Claudia | 17 | 23 | 22 | 23 | 6 |
| Filippini Lara | 5/5 | 24 | 3 | ||
| Fonio Giorgio | 5/6 | 18 | 5 | ||
| Forini Danilo | 13/15 | 5 | |||
| Galeazzi Tiziano | 15 | 20 | 12/18 | ||
| Galusero Giorgio | 15 | 22 | 23 | 24 | 6 |
| Ghisletta Raoul | 17 | 22 | 24 | 25 | 6 |
| Ghisolfi Nadia | 9 | 11/12 | |||
| Gianella Alex | 15 | 19 | 20 | 16 | 5 |
| Jelmini Lorenzo | 17 | 22 | 23 | 22 | 5 |
| Imelli Sara | 2/2 | 16/18 | |||
| La Mantia Luigina | 16 | 23 | 22 | 9/10 | |
| Ortelli Maruska | 15/15 | 23 | 24 | 6 | |
| Polli Maristella | 14 | 20 | 23 | 23 | 4 |
| Quadranti Matteo | 14 | 20 | 23 | 22 | 4 |
| Riget Laura | 14 | 23 | 23 | 23 | 6 |
| Robbiani Massimiliano | 16 | 22 | 24 | 25 | 6 |
| Tonini Stefano | 15/20 | 21 | 6 |
Commissione economia e lavoro
| Deputati | 2019 13 sed. | 2020 20 sed. | 2021 24 sed. | 2022 21 sed. | 2023 4 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldi Sabrina | 4/7 | 3 | |||
| Ay Massimiliano | 19/23 | 17 | 4 | ||
| Balli Omar | 10/10 | 15 | 24 | 21 | 3 |
| Bignasca Boris | 12 | 19 | 20 | 12/14 | |
| Buzzini Bruno | 1/3 | ||||
| Censi Andrea | 13 | 20 | 21 | 18 | 3 |
| Dadò Fiorenzo | 10 | 17 | 20 | 13 | 3 |
| Durisch Ivo | 12 | 19 | 1/1 | ||
| Forini Danilo | 20 | 4 | |||
| Garbani Nerini Fabrizio | 9/10 | 21 | 4/4 | ||
| Gianella Alessandra | 10 | 7/8 | |||
| Jelmini Lorenzo | 13 | 14/14 | |||
| Imelli Sara | 4/4 | ||||
| Isabella Claudio | 2/2 | 24 | 20 | 4 | |
| Lurati Grassi Tatiana | 12 | 10/10 | |||
| Maderni Cristina | 12 | 17 | 23 | 18 | 3 |
| Minotti Mauro | 12 | 19 | 24 | 21 | 3 |
| Morisoli Sergio | 0/1 | 9 | 6 | 2 | |
| Noi Marco | 13 | 19 | 22 | 21 | 3 |
| Ortelli Paolo | 12/12 | 23 | 21 | 4 | |
| Passalia Marco | 9 | 20 | 24 | 18 | 2 |
| Passardi Roberta | 11 | 18 | 21 | 15 | 4 |
| Pellegrini Edo | 12 | 18/19 | |||
| Pini Nicola | 13 | 19 | 3/7 | ||
| Sirica Fabrizio | 12 | 18 | 22 | 13/17 | 4 |
| Speziali Alessandro | 12 | 19 | 24 | 18 | 3 |
| Tenconi Diana | 14/17 | 17 | 4 |
Commissione formazione e cultura
| Deputati | 2019 13 sed. | 2020 20 sed. | 2021 17 sed. | 2022 20 sed. | 2023 6 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Biscossa Anna | 8 | 18 | 17 | 19 | 6 |
| Ermotti-Lepori Maddalena | 11 | 19 | 15 | 19 | 5 |
| Fonio Giorgo | 6/7 | 12/12 | |||
| Franscella Claudio | 5/5 | 17 | 5 | ||
| Gardenghi Cristina | 12 | 19 | 15 | 9 | 0/2 |
| Ghisla Alessio | 13 | 20 | 17 | 17 | 6 |
| Ghisletta Raoul | 13 | 20 | 17 | 20 | 6 |
| Guerra Michele | 10 | 16 | 15 | 19 | 6 |
| Guscio Lelia | 12 | 18 | 15 | 16 | 6 |
| Imelli Sara | 10 | 11/13 | |||
| Käppeli Fabio | 10 | 18 | 9/9 | ||
| Morisoli Sergio | 9 | 11/19 | |||
| Ortelli Paolo | 8/8 | 20 | 6 | ||
| Pellegrini Edo | 1/1 | 17 | 20 | 6 | |
| Piezzi Aron | 13 | 19 | 17 | 19 | 6 |
| Petralli Giulia | 4/4 | ||||
| Polli Maristella | 13 | 19 | 17 | 19 | 5 |
| Pugno Ghirlanda Daniela | 13 | 19 | 17 | 19 | 6 |
| Robbiani Massimiliano | 12 | 20 | 17 | 18 | 6 |
| Seitz Giancarlo | 14/14 | 19 | 6 | ||
| Speziali Alessandro | 13 | 19 | 16 | 17 | 5 |
| Tenconi Diana | 13 | 17 | 16 | 14 | 6 |
| Tonini Stefano | 12 | 17 | 3/3 |
Commissione ambiente, territorio ed energia
Deputati | 2019 16 sed. | 2020 28 sed. | 2021 24 sed. | 2022 25 sed. | 2023 5 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberti Eolo | 12 | 23 | 21 | 22 | 2 |
| Badasci Fabio | 15 | 21 | 5/5 | ||
| Bang Henrik | 11 | 26 | 13/13 | ||
| Battaglioni Fabio | 16 | 26 | 23 | 22 | 4 |
| Berardi Giovanni | 16 | 28 | 22 | 25 | 5 |
| Bignasca Boris | 7/7 | 5 | |||
| Buri Simona | 16 | 27 | 20 | 23 | 4 |
| Buzzi Matteo | 17/18 | 4 | |||
| Caroni Paolo | 12 | 20 | 18 | 19 | 4 |
| Cedraschi Alessandro | 15 | 25 | 23 | 20 | 5 |
| Gaffuri Sebastiano | 16 | 24 | 20 | 19 | 4 |
| Garbani Nerini Fabrizio | 1/1 | 28 | 22 | 22 | 5 |
| Garzoli Giacomo | 13 | 26 | 23 | 21 | 3 |
| Genini Sem | 14 | 26 | 19 | 23 | 5 |
| Gnesa Alessandro | 14/17 | 15/18 | |||
| Lepori Daria | 8/11 | 24 | 5 | ||
| Pinoja Daniele | 13 | 28 | 22 | 24 | 5 |
| Schnellmann Fabio | 15 | 27 | 23 | 23 | 4 |
| Schoenenberger Nicola | 13 | 24 | 21 | 5/7 | |
| Storni Bruno | 8/15 | ||||
| Terraneo Omar | 13 | 24 | 24 | 22 | 4 |
| Tonini Stefano | 13 | 27 | 21 | 19 | 4 |




