Presenze dei Deputati ai lavori delle Commissioni tematiche della legislatura
2023 - 2027 (maggio 2023 - aprile 2027)
Legenda "4/8" indica che il deputato ha partecipato a 4 sedute sulle 8 a cui avrebbe dovuto partecipare nell'anno indicato.
Commissione sanità e sicurezza sociale
| Deputati | 2023 16 sed. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agustoni Maurizio | 16 | ||||
| Aldi Sabrina | 4/4 | ||||
| Alberti Eolo | 11/12 | ||||
| Caverzasio Daniele | 4/4 | ||||
| Cedraschi Alessandro | 14 | ||||
| Corti Alessandro | 14 | ||||
| Filippini Lara | 14 | ||||
| Fonio Giorgio | 15 | ||||
| Forini Danilo | 16 | ||||
| Giudici Andrea | 16 | ||||
| Gianella Alex | 14 | ||||
| Isabella Claudio | 16 | ||||
| Mazzoleni Alessandro | 16 | ||||
| Merlo Tamara | 13 | ||||
| Quadranti Matteo | 14 | ||||
| Riget Laura | 16 | ||||
| Rusconi Patrick | 16 | ||||
| Schnellman Fabio | 16 | ||||
| Tonini Stefano | 12/12 |
Commissione economia e lavoro
| Deputati | 2023 12 sed. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Balli Omar | 10 | ||||
| Bühler Alain | 10 | ||||
| Censi Andrea | 9 | ||||
| Corti Alessandro | 10 | ||||
| Demaria Yannick | 9 | ||||
| Demir Sara | 9 | ||||
| Ghisla Alessio | 9 | ||||
| Isabella Claudio | 12 | ||||
| Maderni Cristina | 12 | ||||
| Minotti Mauro | 12 | ||||
| Mirante Amalia | 9 | ||||
| Noi Marco | 12 | ||||
| Passardi Roberta | 9 | ||||
| Piezzi Aron | 12 | ||||
| Renzetti Luca | 10 | ||||
| Sirica Fabrizio | 11 | ||||
| Soldati Roberta | 9 | ||||
| Speziali Alessandro | 11 |
Commissione formazione e cultura
| Deputati | 2023 11 sed. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ay Massimiliano | 8 | ||||
| Caccia Alrnaldo | 9 | ||||
| Canetta Maurizio | 9 | ||||
| Ermotti-Lepori Maddalena | 9 | ||||
| Giudici Andrea | 11 | ||||
| Ghisla Alessio | 10 | ||||
| Guerra Michele | 9 | ||||
| Morisoli Sergio | 7 | ||||
| Ortelli Maruska | 11 | ||||
| Ortelli Paolo | 11 | ||||
| Piezzi Aron | 11 | ||||
| Prati Tessa | 9 | ||||
| Sanvido Andrea | 10 | ||||
| Speziali Alessandro | 9 | ||||
| Tenconi Diana | 9 | ||||
| Tricarico Michel | 10 | ||||
| Valsangiacomo Nara | 11 | ||||
| Zanetti Tiziano | 9 |
Commissione ambiente, territorio ed energia
Deputati | 2023 12 sed. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Berardi Giovanni | 12 | ||||
| Bühler Alain | 10 | ||||
| Buzzi Matteo | 11 | ||||
| Cedraschi Alessandro | 11 | ||||
| David Mattea | 9 | ||||
| Ermotti-Lepori Maddalena | 10 | ||||
| Genini Sem | 11 | ||||
| Mogiglia Massimo | 12 | ||||
| Padlina Gianluca | 9 | ||||
| Pasi Pierluigi | 6 | ||||
| Piccaluga Daniele | 11 | ||||
| Renzetti Luca | 12 | ||||
| Rigamonti Andrea | 10 | ||||
| Schnellmann Fabio | 11 | ||||
| Terraneo Omar | 12 | ||||
| Tonini Stefano | 10 | ||||
| Tricarico Michel | 12 | ||||
| Zanini Barzaghi Cristina | 10 |




