Presenze dei membri del Gran Consiglio alle sedute della legislatura
2015 - 2019 (maggio 2015 - aprile 2019)
Legenda: "4/8" indica che il deputato ha partecipato a 4 sedute sulle 8 a cui avrebbe dovuto partecipare nell'anno indicato.
| Deputati | 2015 25 sed. | 2016 40 sed. | 2017 38 sed. | 2018 51 sed. | 2019 16 sed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Agustoni Maurizio | 24 | 40 | 38 | 51 | 16 |
| Aldi Sabrina | 25 | 32 | 29 | 46 | 7 |
| Ay Massimiliano | 25 | 37 | 33 | 49 | 16 |
| Bacchetta-Cattori Fabio | 25 | 40 | 38 | 51 | 16 |
| Badaracco Roberto | 22 | ||||
| Badasci Fabio | 24 | 40 | 38 | 51 | 16 |
| Balli Omar | 25 | 40 | 38 | 51 | 16 |
| Bang Henrik | 25 | 40 | 38 | 48 | 16 |
| Battaglioni Fabio | 25 | 40 | 38 | 51 | 16 |
| Beretta Piccoli Sara | 25 | 35 | 38 | 51 | 16 |
| Bergonzoli Silvano | 3 | 16 | 1/9 | ||
| Bignasca Boris | 25 | 40 | 38 | 51 | 16 |
| Bosia Mirra Lisa | 25 | 38 | 35 | 44 | 14 |
| Brivio Nicola | 14 | 25 | 29 | 27 | 5 |
| Buzzini Bruno | 26/29 | 43 | 14 | ||
| Campana Felice | 26/30 | 38 | 50 | 16 | |
| Canepa Luigi | 23 | 40 | 38 | 51 | 16 |
| Caprara Bixio | 25 | 34 | 38 | 47 | 14 |
Casalini Daniele | 51 | 16 | |||
| Cavadini Samuele | 25 | 12/17 | |||
| Caverzasio Daniele | 21 | 26 | 36 | 47 | 16 |
| Cedraschi Alessandro | 25 | 38 | 38 | 50 | 16 |
| Celio Franco | 24 | 39 | 35 | 51 | 16 |
| Chiesa Marco | 19/19 | ||||
| Censi Marcello | 21/23 | 38 | 50 | 16 | |
| Corti Gianrico | 25 | 37 | 38 | 51 | 16 |
| Crivelli Barella Claudia | 0/0 | 36/36 | 38 | 50 | 16 |
| Crugnola Graziano | 23 | 40 | 38 | 47 | 16 |
| Dadò Fiorenzo | 20 | 36 | 34 | 50 | 14 |
| De Rosa Raffaele | 21 | 40 | 35 | 51 | 14 |
| Delcò Petralli Michela | 25 | 40 | 36 | 44 | 16 |
| Denti Franco | 21 | 34 | 29 | 36 | 12 |
| Ducry Jacques | 23 | 32 | 28 | 40 | 10 |
| Durish Ivo | 25 | 39 | 37 | 46 | 16 |
| Farinelli Alex | 25 | 38 | 36 | 51 | 16 |
| Ferrara Natalia | 25 | 33 | 37 | 47 | 15 |
| Ferrari Cleto | 23 | 35 | 28 | 49 | 16 |
| Filippini Lara | 25 | 40 | 38 | 50 | 16 |
| Foletti Michele | 23 | 34 | 36 | 44 | 15 |
| Fonio Giorgio | 25 | 40 | 38 | 50 | 16 |
| Franscella Claudio | 23 | 39 | 38 | 47 | 16 |
| Frapolli Gianmaria | 25 | 35 | 35 | 21/32 | |
| Gaffuri Sebastiano | 24 | 40 | 38 | 51 | 16 |
| Galeazzi Tiziano | 4/6 | 36 | 29 | 38 | 12 |
| Galusero Giorgio | 23 | 33 | 38 | 51 | 16 |
| Garobbio Milena | 25 | 40 | 38 | 50 | 16 |
| Garzoli Giacomo | 25 | 39 | 38 | 46 | 16 |
| Gendotti Sabrina | 25 | 32 | 36 | 43 | 12 |
| Ghisla Simone | 25 | 40 | 38 | 47 | 16 |
| Ghisletta Raoul | 25 | 40 | 38 | 50 | 16 |
| Ghisolfi Nadia | 25 | 39 | 37 | 45 | 13 |
| Gianella Alessandra | 25 | 35 | 32 | 45 | 15 |
| Gianora Walter | 24 | 40 | 38 | 42 | 10 |
| Giudici Andrea | 25 | 37 | 38 | 50 | 15 |
| Guerra Michele | 25 | 38 | 38 | 49 | 16 |
| Guscio Lelia | 25 | 38 | 38 | 47 | 16 |
| Jelmini Lorenzo | 25 | 40 | 38 | 50 | 16 |
| Kandemir Bordoli Pelin | 21 | 40 | 38 | 51 | 16 |
| Käppeli Fabio | 24 | 40 | 38 | 49 | 16 |
| Kappenberger Giovanni | 23 | 22/22 | |||
| La Mantia Luigina | 25 | 40 | 38 | 51 | 16 |
| Lepori Carlo | 18/18 | 36 | 44 | 15 | |
| Lurati Ivano | 23 | 39 | 37 | 48 | 16 |
| Lurati Saverio | 25 | 22/22 | |||
| Lurati Grassi Tatiana | 25 | 38 | 36 | 51 | 16 |
| Maggi Francesco | 25 | 38 | 38 | 51 | 16 |
| Marioli Nicholas | 19/19 | 16 | |||
| Mattei Germano | 24 | 40 | 38 | 51 | 16 |
| Merlo Tamara | 25 | 40 | 38 | 51 | 16 |
| Minoretti Silvana | 22 | 31 | 23 | 0 | |
| Minotti Mauro | 25 | 40 | 33 | 44 | 15 |
| Morisoli Sergio | 20 | 33 | 33 | 40 | 14 |
| Ortelli Marusca | 25 | 40 | 38 | 51 | 16 |
| Pagani Giovanni | 23/23 | 37 | 47 | 16 | |
| Pagani Luca | 25 | 38 | 35 | 51 | 16 |
| Pagnamenta Paolo | 25 | 40 | 38 | 45 | 16 |
| Pamini Paolo | 24 | 40 | 33 | 35 | 10 |
| Paparelli Angelo | 25 | 6/6 | |||
| Passalia Marco | 21 | 39 | 35 | 42 | 15 |
| Patuzzi Maristella | 23 | 31 | 27 | 29 | 4 |
| Pedrazzini Alex | 23 | 37 | 35 | 48 | 15 |
| Peduzzi Paolo | 23 | 37 | 37 | 46 | 14 |
| Pellanda Giorgio | 25 | 36 | 35 | 51 | 16 |
| Petrini Enea | 10/10 | 49 | 16 | ||
| Pini Nicola | 25 | 40 | 38 | 51 | 16 |
| Pinoja Gabriele | 20 | 32 | 27 | 39 | 9 |
| Polli Maristella | 25 | 37 | 38 | 51 | 16 |
| Pronzini Matteo | 24 | 38 | 34 | 45 | 16 |
| Pugno Ghirlanda Daniela | 17/18 | 38 | 41 | 16 | |
| Quadranti Matteo | 25 | 39 | 36 | 44 | 16 |
| Ramsauer Patrizia | 19 | 40 | 36 | 47 | 16 |
| Robbiani Massimiliano | 23 | 37 | 38 | 50 | 16 |
| Rückert Amanda | 20 | 36 | 37 | 50 | 16 |
| Sanvido Paolo | 23 | 33 | 18/28 | ||
| Savoia Sergio | 25 | 4/4 | |||
| Schnellmann Fabio | 25 | 40 | 37 | 49 | 15 |
| Seitz Giancarlo | 24 | 38 | 38 | 48 | 16 |
| Storni Bruno | 23 | 32 | 33 | 45 | 14 |
| Terraneo Omar | 25 | 38 | 36 | 47 | 16 |
| Viscardi Giovanna | 25 | 37 | 32 | 49 | 16 |
| Zanini Andrea | 25 | 39 | 27 | 43 | 16 |




