Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Modifica legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (LIPCT)

REFERENDUM PARLAMENTARE - VOTAZIONE CANTONALE DEL 09.06.2024

Risultati a livello cantonale

Ente Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No %
CANTONE 224'331 110'596 49.3 104'388 94.39 4'663 534 105'399 53'230 50.5 52'169 49.5

Risultati a livello comunale

Ente Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No %
ACQUAROSSA 1'479 536 36.24 511 95.34 23 0 513 241 46.98 272 53.02
AGNO 2'629 1'257 47.81 1'234 98.17 44 2 1'211 530 43.77 681 56.23
AIROLO 978 574 58.69 557 97.04 35 2 537 234 43.58 303 56.42
ALTO MALCANTONE 1'123 606 53.96 596 98.35 37 9 560 317 56.61 243 43.39
ARANNO 263 130 49.43 122 93.85 6 1 123 76 61.79 47 38.21
ARBEDO-CASTIONE 3'103 1'471 47.41 1'417 96.33 38 7 1'426 803 56.31 623 43.69
AROGNO 742 376 50.67 372 98.94 22 2 352 156 44.32 196 55.68
ASCONA 3'532 1'717 48.61 1'676 97.61 94 0 1'623 759 46.77 864 53.23
ASTANO 274 145 52.92 125 86.21 12 0 133 60 45.11 73 54.89
AVEGNO GORDEVIO 1'140 595 52.19 585 98.32 37 3 555 291 52.43 264 47.57
BALERNA 2'196 1'051 47.86 1'024 97.43 40 1 1'010 516 51.09 494 48.91
BEDANO 1'065 594 55.77 570 95.96 21 0 573 248 43.28 325 56.72
BEDIGLIORA 513 247 48.15 237 95.95 21 1 225 99 44 126 56
BEDRETTO 107 67 62.62 64 95.52 3 0 64 28 43.75 36 56.25
BELLINZONA 27'700 13'315 48.07 12'483 93.75 577 79 12'659 7'403 58.48 5'256 41.52
BIASCA 3'377 1'523 45.1 1'487 97.64 53 5 1'465 778 53.11 687 46.89
BIOGGIO 1'950 1'034 53.03 800 77.37 38 4 992 457 46.07 535 53.93
BISSONE 491 258 52.55 255 98.84 7 3 248 126 50.81 122 49.19
BLENIO 1'481 646 43.62 606 93.81 30 6 610 270 44.26 340 55.74
BODIO 458 212 46.29 208 98.11 7 1 204 114 55.88 90 44.12
BOSCO/GURIN 46 18 39.13 14 77.78 5 0 13 6 46.15 7 53.85
BREGGIA 1'586 834 52.59 820 98.32 38 1 795 394 49.56 401 50.44
BRIONE SOPRA MINUSIO 344 179 52.03 179 100 12 0 167 88 52.69 79 47.31
BRISSAGO 1'209 600 49.63 586 97.67 32 4 564 251 44.5 313 55.5
BRUSINO ARSIZIO 339 184 54.28 179 97.28 6 1 177 110 62.15 67 37.85
CADEMARIO 564 269 47.7 258 95.91 7 2 260 126 48.46 134 51.54
CADEMPINO 987 528 53.5 500 94.7 27 0 501 216 43.11 285 56.89
CADENAZZO 1'472 623 42.32 606 97.27 31 6 586 279 47.61 307 52.39
CAMPO VALLEMAGGIA 69 27 39.13 27 100 0 0 27 6 22.22 21 77.78
CANOBBIO 1'455 756 51.96 742 98.15 42 2 712 346 48.6 366 51.4
CAPRIASCA 5'086 2'795 54.95 2'758 98.68 140 9 2'646 1'409 53.25 1'237 46.75
CASLANO 2'702 1'443 53.4 1'384 95.91 65 1 1'377 571 41.47 806 58.53
CASTEL SAN PIETRO 1'754 969 55.25 929 95.87 50 4 915 474 51.8 441 48.2
CENTOVALLI 928 403 43.43 392 97.27 19 1 383 193 50.39 190 49.61
CERENTINO 48 26 54.17 22 84.62 0 0 26 11 42.31 15 57.69
CEVIO 817 398 48.71 380 95.48 31 2 365 189 51.78 176 48.22
CHIASSO 4'109 1'993 48.5 1'930 96.84 105 14 1'874 918 48.99 956 51.01
COLDRERIO 2'072 1'085 52.36 1'053 97.05 38 7 1'040 559 53.75 481 46.25
COLLINA D'ORO 2'758 1'500 54.39 1'469 97.93 64 0 1'436 649 45.19 787 54.81
COMANO 1'568 956 60.97 941 98.43 46 0 910 467 51.32 443 48.68
CUGNASCO-GERRA 2'032 1'019 50.15 993 97.45 45 6 968 519 53.62 449 46.38
CUREGLIA 1'009 562 55.7 534 95.02 24 0 538 293 54.46 245 45.54
CURIO 468 237 50.64 230 97.05 15 0 222 115 51.8 107 48.2
DALPE 161 102 63.35 94 92.16 4 3 95 51 53.68 44 46.32
FAIDO 2'008 1'008 50.2 977 96.92 66 3 939 461 49.09 478 50.91
GAMBAROGNO 3'481 1'523 43.75 1'492 97.96 71 9 1'443 743 51.49 700 48.51
GIORNICO 518 269 51.93 261 97.03 7 1 261 129 49.43 132 50.57
GORDOLA 3'391 1'549 45.68 1'532 98.9 45 0 1'504 708 47.07 796 52.93
GRANCIA 285 129 45.26 117 90.7 6 0 123 60 48.78 63 51.22
GRAVESANO 877 417 47.55 406 97.36 16 0 401 172 42.89 229 57.11
ISONE 315 150 47.62 143 95.33 4 0 146 73 50 73 50
LAMONE 955 440 46.07 428 97.27 20 1 419 215 51.31 204 48.69
LAVERTEZZO 715 308 43.08 296 96.1 22 2 284 151 53.17 133 46.83
LAVIZZARA 414 243 58.7 240 98.77 23 0 220 113 51.36 107 48.64
LINESCIO 36 22 61.11 22 100 0 0 22 9 40.91 13 59.09
LOCARNO 9'417 4'021 42.7 3'974 98.83 164 32 3'825 1'972 51.56 1'853 48.44
LOSONE 4'332 1'945 44.9 1'881 96.71 89 13 1'843 901 48.89 942 51.11
LUGANO 34'396 16'657 48.43 13'991 83.99 567 141 15'949 7'335 45.99 8'614 54.01
LUMINO 1'093 623 57 614 98.56 23 0 600 317 52.83 283 47.17
MAGGIA 1'972 873 44.27 845 96.79 49 0 824 387 46.97 437 53.03
MAGLIASO 1'103 548 49.68 539 98.36 19 0 529 257 48.58 272 51.42
MANNO 903 517 57.25 512 99.03 12 4 501 238 47.5 263 52.5
MASSAGNO 3'308 1'597 48.28 1'546 96.81 51 4 1'542 864 56.03 678 43.97
MELIDE 994 507 51.01 481 94.87 37 0 470 251 53.4 219 46.6
MENDRISIO 10'369 5'268 50.81 5'139 97.55 224 1 5'043 2'661 52.77 2'382 47.23
MERGOSCIA 166 84 50.6 79 94.05 1 0 83 43 51.81 40 48.19
MEZZOVICO-VIRA 957 499 52.14 478 95.79 17 3 479 228 47.6 251 52.4
MIGLIEGLIA 215 103 47.91 94 91.26 11 0 92 45 48.91 47 51.09
MINUSIO 4'811 2'482 51.59 2'436 98.15 124 29 2'329 1'199 51.48 1'130 48.52
MONTECENERI 3'199 1'579 49.36 1'543 97.72 53 6 1'520 755 49.67 765 50.33
MORBIO INFERIORE 2'830 1'526 53.92 1'485 97.31 63 7 1'456 747 51.3 709 48.7
MORCOTE 387 243 62.79 218 89.71 13 0 230 118 51.3 112 48.7
MURALTO 1'763 840 47.65 797 94.88 40 2 798 411 51.5 387 48.5
MUZZANO 587 345 58.77 333 96.52 8 1 336 162 48.21 174 51.79
NEGGIO 264 127 48.11 112 88.19 2 0 125 61 48.8 64 51.2
NOVAGGIO 650 305 46.92 293 96.07 14 0 291 163 56.01 128 43.99
NOVAZZANO 1'688 922 54.62 922 100 28 1 893 425 47.59 468 52.41
ONSERNONE 808 315 38.99 304 96.51 31 0 284 143 50.35 141 49.65
ORIGLIO 1'042 631 60.56 608 96.35 32 2 597 298 49.92 299 50.08
ORSELINA 520 291 55.96 284 97.59 13 1 277 155 55.96 122 44.04
PARADISO 1'690 751 44.44 713 94.94 26 7 718 321 44.71 397 55.29
PERSONICO 224 133 59.38 125 93.98 5 0 128 69 53.91 59 46.09
POLLEGIO 504 224 44.44 220 98.21 3 1 220 133 60.45 87 39.55
PONTE CAPRIASCA 1'293 734 56.77 707 96.32 21 7 706 358 50.71 348 49.29
PORZA 1'116 633 56.72 615 97.16 28 1 604 287 47.52 317 52.48
PRATO LEVENTINA 271 145 53.51 133 91.72 8 2 135 64 47.41 71 52.59
PURA 946 507 53.59 491 96.84 24 7 476 217 45.59 259 54.41
QUINTO 663 354 53.39 333 94.07 18 2 334 153 45.81 181 54.19
RIVA SAN VITALE 1'917 947 49.4 774 81.73 38 2 907 460 50.72 447 49.28
RIVIERA 2'471 1'062 42.98 1'030 96.99 34 0 1'028 569 55.35 459 44.65
RONCO SOPRA ASCONA 388 213 54.9 206 96.71 12 1 200 103 51.5 97 48.5
SANT'ANTONINO 1'617 827 51.14 818 98.91 27 0 800 413 51.63 387 48.38
SAVOSA 1'268 677 53.39 650 96.01 18 0 659 336 50.99 323 49.01
SERRAVALLE 1'895 778 41.06 757 97.3 47 11 720 377 52.36 343 47.64
SORENGO 1'240 723 58.31 687 95.02 24 5 694 351 50.58 343 49.42
STABIO 3'054 1'510 49.44 1'483 98.21 50 16 1'444 778 53.88 666 46.12
TENERO-CONTRA 2'092 994 47.51 901 90.64 40 6 948 443 46.73 505 53.27
TERRE DI PEDEMONTE 2'031 1'137 55.98 1'108 97.45 31 0 1'106 580 52.44 526 47.56
TORRICELLA-TAVERNE 1'876 938 50 911 97.12 41 1 896 415 46.32 481 53.68
TRESA 2'283 1'034 45.29 1'001 96.81 54 2 978 424 43.35 554 56.65
VACALLO 2'157 1'105 51.23 1'087 98.37 34 0 1'071 518 48.37 553 51.63
VAL MARA 1'803 1'140 63.23 1'107 97.11 53 8 1'079 535 49.58 544 50.42
VERNATE 443 221 49.89 154 69.68 9 0 212 98 46.23 114 53.77
VERZASCA 698 284 40.69 277 97.54 32 1 251 139 55.38 112 44.62
VEZIA 1'234 641 51.94 618 96.41 29 0 612 309 50.49 303 49.51
VICO MORCOTE 204 118 57.84 111 94.07 1 2 115 64 55.65 51 44.35

Cancelleria dello Stato
Servizio dei diritti politici

Piazza Governo 6
6501 Bellinzona

tel. +41 91 814 31 72

can-dirittipolitici(at)ti.ch

Il Servizio dei diritti politici

Il Servizio dei diritti politici è responsabile dell’applicazione in materia di diritti politici nel Cantone Ticino. Esso si occupa dei diritti popolari (domande di referendum e di iniziativa) e organizza le votazioni e le elezioni cantonali e federali. Il servizio fornisce inoltre consulenza ai Comuni in materia di diritti politici.

Il Servizio dei diritti politici è integrato nella Cancelleria dello Stato ed è subordinato direttamente al Cancelliere dello Stato.