Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Iniziativa "Al massimo il 10% del reddito per i premi casse malati"

INIZIATIVA POPOLARE - VOTAZIONE FEDERALE DEL 09.06.2024

Risultati a livello cantonale

Ente Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No %
CANTONE 225'673 112'135 49.69 105'799 94.35 2'123 412 109'600 63'060 57.54 46'540 42.46

Risultati a livello comunale

Ente Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No %
ACQUAROSSA 1'481 565 38.15 512 90.62 6 0 559 313 55.99 246 44.01
AGNO 2'659 1'269 47.72 1'246 98.19 26 2 1'241 720 58.02 521 41.98
AIROLO 983 576 58.6 558 96.88 7 3 566 230 40.64 336 59.36
ALTO MALCANTONE 1'127 613 54.39 601 98.04 13 5 595 396 66.55 199 33.45
ARANNO 262 132 50.38 124 93.94 3 0 129 94 72.87 35 27.13
ARBEDO-CASTIONE 3'105 1'486 47.86 1'429 96.16 30 6 1'450 882 60.83 568 39.17
AROGNO 745 376 50.47 372 98.94 8 1 367 244 66.49 123 33.51
ASCONA 3'572 1'755 49.13 1'714 97.66 20 0 1'735 908 52.33 827 47.67
ASTANO 278 154 55.4 125 81.17 2 0 152 112 73.68 40 26.32
AVEGNO GORDEVIO 1'143 604 52.84 594 98.34 25 3 576 352 61.11 224 38.89
BALERNA 2'203 1'066 48.39 1'039 97.47 29 1 1'036 653 63.03 383 36.97
BEDANO 1'067 595 55.76 571 95.97 11 0 584 348 59.59 236 40.41
BEDIGLIORA 513 247 48.15 237 95.95 3 0 244 166 68.03 78 31.97
BEDRETTO 107 68 63.55 65 95.59 2 0 66 27 40.91 39 59.09
BELLINZONA 27'786 13'273 47.77 12'437 93.7 297 74 12'902 7'702 59.7 5'200 40.3
BIASCA 3'348 1'520 45.4 1'485 97.7 35 3 1'482 878 59.24 604 40.76
BIOGGIO 1'962 1'043 53.16 809 77.56 14 1 1'028 537 52.24 491 47.76
BISSONE 498 259 52.01 256 98.84 1 4 254 152 59.84 102 40.16
BLENIO 1'426 645 45.23 609 94.42 18 3 624 366 58.65 258 41.35
BODIO 458 217 47.38 209 96.31 1 0 216 128 59.26 88 40.74
BOSCO/GURIN 53 24 45.28 20 83.33 3 0 21 11 52.38 10 47.62
BREGGIA 1'590 845 53.14 831 98.34 15 0 830 500 60.24 330 39.76
BRIONE SOPRA MINUSIO 344 184 53.49 184 100 1 0 183 112 61.2 71 38.8
BRISSAGO 1'219 629 51.6 614 97.62 10 3 616 358 58.12 258 41.88
BRUSINO ARSIZIO 348 190 54.6 185 97.37 1 1 188 106 56.38 82 43.62
CADEMARIO 567 274 48.32 262 95.62 2 0 272 161 59.19 111 40.81
CADEMPINO 987 550 55.72 522 94.91 8 0 542 311 57.38 231 42.62
CADENAZZO 1'478 627 42.42 609 97.13 9 7 611 354 57.94 257 42.06
CAMPO VALLEMAGGIA 69 27 39.13 27 100 0 0 27 22 81.48 5 18.52
CANOBBIO 1'465 760 51.88 746 98.16 14 4 742 417 56.2 325 43.8
CAPRIASCA 5'112 2'813 55.03 2'777 98.72 51 8 2'754 1'667 60.53 1'087 39.47
CASLANO 2'751 1'476 53.65 1'410 95.53 39 0 1'437 879 61.17 558 38.83
CASTEL SAN PIETRO 1'765 978 55.41 938 95.91 23 4 951 532 55.94 419 44.06
CENTOVALLI 928 414 44.61 403 97.34 6 0 408 293 71.81 115 28.19
CERENTINO 48 26 54.17 22 84.62 0 0 26 20 76.92 6 23.08
CEVIO 818 412 50.37 394 95.63 14 2 396 262 66.16 134 33.84
CHIASSO 4'198 2'037 48.52 1'973 96.86 59 4 1'974 1'296 65.65 678 34.35
COLDRERIO 2'094 1'109 52.96 1'077 97.11 23 7 1'079 702 65.06 377 34.94
COLLINA D'ORO 2'784 1'516 54.45 1'482 97.76 24 0 1'492 678 45.44 814 54.56
COMANO 1'572 970 61.7 955 98.45 18 0 952 454 47.69 498 52.31
CUGNASCO-GERRA 2'041 1'024 50.17 999 97.56 24 4 996 575 57.73 421 42.27
CUREGLIA 1'017 584 57.42 556 95.21 9 0 575 254 44.17 321 55.83
CURIO 469 238 50.75 231 97.06 11 0 227 130 57.27 97 42.73
DALPE 161 102 63.35 94 92.16 3 4 95 51 53.68 44 46.32
FAIDO 2'012 1'021 50.75 991 97.06 30 2 989 590 59.66 399 40.34
GAMBAROGNO 3'502 1'609 45.95 1'578 98.07 34 2 1'573 946 60.14 627 39.86
GIORNICO 519 270 52.02 262 97.04 1 0 269 148 55.02 121 44.98
GORDOLA 3'304 1'578 47.76 1'561 98.92 25 0 1'553 793 51.06 760 48.94
GRANCIA 285 129 45.26 117 90.7 3 0 126 83 65.87 43 34.13
GRAVESANO 884 420 47.51 410 97.62 11 0 409 219 53.55 190 46.45
ISONE 315 153 48.57 145 94.77 4 0 149 76 51.01 73 48.99
LAMONE 964 455 47.2 443 97.36 9 0 446 278 62.33 168 37.67
LAVERTEZZO 715 312 43.64 300 96.15 10 2 300 164 54.67 136 45.33
LAVIZZARA 414 244 58.94 241 98.77 10 0 234 152 64.96 82 35.04
LINESCIO 36 22 61.11 22 100 0 0 22 12 54.55 10 45.45
LOCARNO 9'417 4'122 43.77 4'074 98.84 83 5 4'034 2'558 63.41 1'476 36.59
LOSONE 4'364 1'978 45.33 1'914 96.76 42 14 1'922 1'104 57.44 818 42.56
LUGANO 34'858 16'880 48.43 14'199 84.12 216 101 16'563 9'037 54.56 7'526 45.44
LUMINO 1'090 626 57.43 617 98.56 27 0 599 169 28.21 430 71.79
MAGGIA 1'979 917 46.34 886 96.62 29 0 888 489 55.07 399 44.93
MAGLIASO 1'118 553 49.46 543 98.19 7 0 546 295 54.03 251 45.97
MANNO 907 522 57.55 517 99.04 10 2 510 287 56.27 223 43.73
MASSAGNO 3'346 1'612 48.18 1'559 96.71 13 3 1'596 858 53.76 738 46.24
MELIDE 994 507 51.01 481 94.87 10 0 497 285 57.34 212 42.66
MENDRISIO 10'474 5'320 50.79 5'159 96.97 117 0 5'203 2'983 57.33 2'220 42.67
MERGOSCIA 166 90 54.22 85 94.44 1 0 89 60 67.42 29 32.58
MEZZOVICO-VIRA 967 511 52.84 489 95.69 12 1 498 268 53.82 230 46.18
MIGLIEGLIA 215 103 47.91 94 91.26 5 0 98 73 74.49 25 25.51
MINUSIO 4'853 2'581 53.18 2'534 98.18 46 17 2'518 1'430 56.79 1'088 43.21
MONTECENERI 3'217 1'584 49.24 1'548 97.73 34 5 1'545 889 57.54 656 42.46
MORBIO INFERIORE 2'869 1'544 53.82 1'503 97.34 30 7 1'507 988 65.56 519 34.44
MORCOTE 396 246 62.12 221 89.84 5 0 241 105 43.57 136 56.43
MURALTO 1'736 858 49.42 815 94.99 10 2 846 440 52.01 406 47.99
MUZZANO 593 346 58.35 335 96.82 6 0 340 175 51.47 165 48.53
NEGGIO 264 141 53.41 126 89.36 2 0 139 59 42.45 80 57.55
NOVAGGIO 656 307 46.8 295 96.09 8 0 299 186 62.21 113 37.79
NOVAZZANO 1'703 958 56.25 958 100 22 2 934 546 58.46 388 41.54
ONSERNONE 808 336 41.58 323 96.13 6 1 329 223 67.78 106 32.22
ORIGLIO 1'055 641 60.76 618 96.41 9 2 630 335 53.17 295 46.83
ORSELINA 527 313 59.39 304 97.12 7 0 306 153 50 153 50
PARADISO 1'720 760 44.19 722 95 14 7 739 401 54.26 338 45.74
PERSONICO 226 135 59.73 127 94.07 1 1 133 77 57.89 56 42.11
POLLEGIO 505 223 44.16 219 98.21 3 1 219 135 61.64 84 38.36
PONTE CAPRIASCA 1'293 747 57.77 716 95.85 13 6 728 397 54.53 331 45.47
PORZA 1'133 644 56.84 627 97.36 12 0 632 276 43.67 356 56.33
PRATO LEVENTINA 271 145 53.51 133 91.72 2 0 143 87 60.84 56 39.16
PURA 957 520 54.34 500 96.15 19 4 497 271 54.53 226 45.47
QUINTO 663 354 53.39 333 94.07 11 2 341 171 50.15 170 49.85
RIVA SAN VITALE 1'926 950 49.33 779 82 20 1 929 550 59.2 379 40.8
RIVIERA 2'476 1'071 43.26 1'039 97.01 24 0 1'047 626 59.79 421 40.21
RONCO SOPRA ASCONA 393 221 56.23 214 96.83 4 2 215 107 49.77 108 50.23
SANT'ANTONINO 1'618 825 50.99 816 98.91 11 1 813 535 65.81 278 34.19
SAVOSA 1'288 689 53.49 662 96.08 4 1 684 366 53.51 318 46.49
SERRAVALLE 1'895 791 41.74 770 97.35 20 6 765 425 55.56 340 44.44
SORENGO 1'240 732 59.03 693 94.67 8 5 719 380 52.85 339 47.15
STABIO 3'062 1'538 50.23 1'513 98.37 21 6 1'511 983 65.06 528 34.94
TENERO-CONTRA 2'101 1'001 47.64 908 90.71 19 5 977 571 58.44 406 41.56
TERRE DI PEDEMONTE 2'037 1'155 56.7 1'126 97.49 16 0 1'139 671 58.91 468 41.09
TORRICELLA-TAVERNE 1'881 948 50.4 921 97.15 17 0 931 560 60.15 371 39.85
TRESA 2'281 1'054 46.21 1'018 96.58 18 2 1'034 601 58.12 433 41.88
VACALLO 2'180 1'115 51.15 1'096 98.3 1 31 1'083 662 61.13 421 38.87
VAL MARA 1'811 1'143 63.11 1'109 97.03 26 8 1'109 693 62.49 416 37.51
VERNATE 443 225 50.79 158 70.22 6 0 219 123 56.16 96 43.84
VERZASCA 698 290 41.55 282 97.24 9 1 280 177 63.21 103 36.79
VEZIA 1'243 656 52.78 633 96.49 11 0 645 342 53.02 303 46.98
VICO MORCOTE 209 122 58.37 115 94.26 1 0 121 64 52.89 57 47.11

Cancelleria dello Stato
Servizio dei diritti politici

Piazza Governo 6
6501 Bellinzona

tel. +41 91 814 31 72

can-dirittipolitici(at)ti.ch

Il Servizio dei diritti politici

Il Servizio dei diritti politici è responsabile dell’applicazione in materia di diritti politici nel Cantone Ticino. Esso si occupa dei diritti popolari (domande di referendum e di iniziativa) e organizza le votazioni e le elezioni cantonali e federali. Il servizio fornisce inoltre consulenza ai Comuni in materia di diritti politici.

Il Servizio dei diritti politici è integrato nella Cancelleria dello Stato ed è subordinato direttamente al Cancelliere dello Stato.