Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Modifica del 12 dicembre 2023 della legge tributaria del 21 giugno 1994

REFERENDUM FACOLTATIVO - VOTAZIONE CANTONALE DEL 09.06.2024

Risultati a livello cantonale

Ente Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No %
CANTONE 224'331 110'640 49.32 104'437 94.39 3'655 496 106'489 60'581 56.89 45'908 43.11

Risultati a livello comunale

Ente Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No %
ACQUAROSSA 1'479 536 36.24 511 95.34 12 0 524 289 55.15 235 44.85
AGNO 2'629 1'257 47.81 1'234 98.17 37 2 1'218 720 59.11 498 40.89
AIROLO 978 575 58.79 558 97.04 26 2 547 359 65.63 188 34.37
ALTO MALCANTONE 1'123 606 53.96 596 98.35 30 6 570 296 51.93 274 48.07
ARANNO 263 130 49.43 122 93.85 5 1 124 62 50 62 50
ARBEDO-CASTIONE 3'103 1'474 47.5 1'417 96.13 41 7 1'426 706 49.51 720 50.49
AROGNO 742 376 50.67 372 98.94 20 1 355 186 52.39 169 47.61
ASCONA 3'532 1'717 48.61 1'676 97.61 74 2 1'641 966 58.87 675 41.13
ASTANO 274 145 52.92 125 86.21 9 0 136 59 43.38 77 56.62
AVEGNO GORDEVIO 1'140 595 52.19 585 98.32 42 3 550 245 44.55 305 55.45
BALERNA 2'196 1'051 47.86 1'024 97.43 35 1 1'015 547 53.89 468 46.11
BEDANO 1'065 594 55.77 570 95.96 16 0 578 351 60.73 227 39.27
BEDIGLIORA 513 247 48.15 237 95.95 13 1 233 96 41.2 137 58.8
BEDRETTO 107 67 62.62 64 95.52 1 0 66 41 62.12 25 37.88
BELLINZONA 27'700 13'322 48.09 12'491 93.76 471 79 12'772 6'416 50.23 6'356 49.77
BIASCA 3'377 1'523 45.1 1'487 97.64 53 5 1'465 831 56.72 634 43.28
BIOGGIO 1'950 1'034 53.03 800 77.37 30 4 1'000 616 61.6 384 38.4
BISSONE 491 258 52.55 255 98.84 5 3 250 149 59.6 101 40.4
BLENIO 1'481 645 43.55 606 93.95 21 6 618 339 54.85 279 45.15
BODIO 458 212 46.29 208 98.11 1 0 211 106 50.24 105 49.76
BOSCO/GURIN 46 18 39.13 14 77.78 1 0 17 7 41.18 10 58.82
BREGGIA 1'586 834 52.59 820 98.32 26 0 808 463 57.3 345 42.7
BRIONE SOPRA MINUSIO 344 179 52.03 179 100 7 0 172 115 66.86 57 33.14
BRISSAGO 1'209 600 49.63 586 97.67 18 3 579 321 55.44 258 44.56
BRUSINO ARSIZIO 339 184 54.28 179 97.28 4 1 179 105 58.66 74 41.34
CADEMARIO 564 269 47.7 258 95.91 5 1 263 156 59.32 107 40.68
CADEMPINO 987 528 53.5 500 94.7 33 0 495 334 67.47 161 32.53
CADENAZZO 1'472 625 42.46 606 96.96 23 6 596 342 57.38 254 42.62
CAMPO VALLEMAGGIA 69 27 39.13 27 100 0 0 27 12 44.44 15 55.56
CANOBBIO 1'455 756 51.96 742 98.15 29 3 724 455 62.85 269 37.15
CAPRIASCA 5'086 2'795 54.95 2'758 98.68 113 9 2'673 1'452 54.32 1'221 45.68
CASLANO 2'702 1'443 53.4 1'384 95.91 50 1 1'392 749 53.81 643 46.19
CASTEL SAN PIETRO 1'754 969 55.25 929 95.87 58 4 907 526 57.99 381 42.01
CENTOVALLI 928 404 43.53 393 97.28 16 0 388 200 51.55 188 48.45
CERENTINO 48 26 54.17 22 84.62 0 0 26 12 46.15 14 53.85
CEVIO 817 398 48.71 380 95.48 21 2 375 193 51.47 182 48.53
CHIASSO 4'109 1'993 48.5 1'930 96.84 70 15 1'908 1'049 54.98 859 45.02
COLDRERIO 2'072 1'085 52.36 1'053 97.05 27 7 1'051 584 55.57 467 44.43
COLLINA D'ORO 2'758 1'498 54.31 1'469 98.06 33 0 1'465 1'034 70.58 431 29.42
COMANO 1'568 956 60.97 941 98.43 32 0 924 582 62.99 342 37.01
CUGNASCO-GERRA 2'032 1'019 50.15 993 97.45 35 6 978 523 53.48 455 46.52
CUREGLIA 1'009 562 55.7 534 95.02 18 0 544 385 70.77 159 29.23
CURIO 468 235 50.21 230 97.87 17 0 218 132 60.55 86 39.45
DALPE 161 102 63.35 94 92.16 4 3 95 61 64.21 34 35.79
FAIDO 2'008 1'005 50.05 977 97.21 48 3 954 505 52.94 449 47.06
GAMBAROGNO 3'481 1'525 43.81 1'494 97.97 43 9 1'473 807 54.79 666 45.21
GIORNICO 518 269 51.93 261 97.03 6 1 262 138 52.67 124 47.33
GORDOLA 3'391 1'549 45.68 1'532 98.9 40 0 1'509 831 55.07 678 44.93
GRANCIA 285 129 45.26 117 90.7 4 0 125 68 54.4 57 45.6
GRAVESANO 877 417 47.55 406 97.36 10 0 407 287 70.52 120 29.48
ISONE 315 150 47.62 143 95.33 6 0 144 98 68.06 46 31.94
LAMONE 955 440 46.07 428 97.27 16 1 423 258 60.99 165 39.01
LAVERTEZZO 715 308 43.08 296 96.1 23 3 282 156 55.32 126 44.68
LAVIZZARA 414 243 58.7 240 98.77 28 0 215 131 60.93 84 39.07
LINESCIO 36 22 61.11 22 100 0 0 22 15 68.18 7 31.82
LOCARNO 9'417 3'997 42.44 3'950 98.82 148 21 3'828 1'874 48.96 1'954 51.04
LOSONE 4'332 1'945 44.9 1'881 96.71 76 16 1'853 989 53.37 864 46.63
LUGANO 34'396 16'709 48.58 14'045 84.06 359 111 16'239 10'115 62.29 6'124 37.71
LUMINO 1'093 623 57 614 98.56 23 1 599 338 56.43 261 43.57
MAGGIA 1'972 873 44.27 845 96.79 40 0 833 454 54.5 379 45.5
MAGLIASO 1'103 546 49.5 539 98.72 17 0 529 356 67.3 173 32.7
MANNO 903 517 57.25 512 99.03 16 7 494 294 59.51 200 40.49
MASSAGNO 3'308 1'597 48.28 1'546 96.81 42 5 1'550 916 59.1 634 40.9
MELIDE 994 507 51.01 481 94.87 27 0 480 270 56.25 210 43.75
MENDRISIO 10'369 5'268 50.81 5'139 97.55 179 0 5'089 2'912 57.22 2'177 42.78
MERGOSCIA 166 84 50.6 79 94.05 1 0 83 31 37.35 52 62.65
MEZZOVICO-VIRA 957 500 52.25 478 95.6 16 3 481 304 63.2 177 36.8
MIGLIEGLIA 215 103 47.91 94 91.26 8 0 95 44 46.32 51 53.68
MINUSIO 4'811 2'482 51.59 2'436 98.15 91 20 2'371 1'292 54.49 1'079 45.51
MONTECENERI 3'199 1'579 49.36 1'543 97.72 58 5 1'516 896 59.1 620 40.9
MORBIO INFERIORE 2'830 1'526 53.92 1'485 97.31 44 7 1'475 833 56.47 642 43.53
MORCOTE 387 243 62.79 218 89.71 9 0 234 162 69.23 72 30.77
MURALTO 1'763 840 47.65 797 94.88 23 2 815 476 58.4 339 41.6
MUZZANO 587 345 58.77 333 96.52 7 1 337 218 64.69 119 35.31
NEGGIO 264 127 48.11 112 88.19 2 0 125 78 62.4 47 37.6
NOVAGGIO 650 305 46.92 293 96.07 10 0 295 157 53.22 138 46.78
NOVAZZANO 1'688 923 54.68 923 100 28 1 894 560 62.64 334 37.36
ONSERNONE 808 315 38.99 304 96.51 18 0 297 118 39.73 179 60.27
ORIGLIO 1'042 632 60.65 609 96.36 24 2 606 384 63.37 222 36.63
ORSELINA 520 292 56.15 284 97.26 9 0 283 167 59.01 116 40.99
PARADISO 1'690 750 44.38 713 95.07 24 7 719 466 64.81 253 35.19
PERSONICO 224 133 59.38 125 93.98 1 0 132 66 50 66 50
POLLEGIO 504 224 44.44 220 98.21 5 1 218 112 51.38 106 48.62
PONTE CAPRIASCA 1'293 736 56.92 707 96.06 24 6 706 398 56.37 308 43.63
PORZA 1'116 633 56.72 615 97.16 22 1 610 432 70.82 178 29.18
PRATO LEVENTINA 271 145 53.51 133 91.72 6 2 137 85 62.04 52 37.96
PURA 946 508 53.7 492 96.85 26 5 477 268 56.18 209 43.82
QUINTO 663 354 53.39 333 94.07 12 1 341 190 55.72 151 44.28
RIVA SAN VITALE 1'917 946 49.35 773 81.71 36 6 904 505 55.86 399 44.14
RIVIERA 2'471 1'059 42.86 1'030 97.26 28 1 1'030 580 56.31 450 43.69
RONCO SOPRA ASCONA 388 213 54.9 206 96.71 12 1 200 118 59 82 41
SANT'ANTONINO 1'617 827 51.14 818 98.91 30 0 797 423 53.07 374 46.93
SAVOSA 1'268 677 53.39 650 96.01 15 3 659 415 62.97 244 37.03
SERRAVALLE 1'895 778 41.06 757 97.3 37 11 730 424 58.08 306 41.92
SORENGO 1'240 725 58.47 687 94.76 23 5 697 423 60.69 274 39.31
STABIO 3'054 1'510 49.44 1'483 98.21 28 13 1'469 796 54.19 673 45.81
TENERO-CONTRA 2'092 994 47.51 901 90.64 35 9 950 521 54.84 429 45.16
TERRE DI PEDEMONTE 2'031 1'137 55.98 1'108 97.45 28 0 1'109 579 52.21 530 47.79
TORRICELLA-TAVERNE 1'876 938 50 911 97.12 29 4 905 539 59.56 366 40.44
TRESA 2'283 1'039 45.51 1'006 96.82 42 4 993 545 54.88 448 45.12
VACALLO 2'157 1'105 51.23 1'087 98.37 23 0 1'082 664 61.37 418 38.63
VAL MARA 1'803 1'140 63.23 1'107 97.11 28 9 1'103 634 57.48 469 42.52
VERNATE 443 221 49.89 154 69.68 7 0 214 119 55.61 95 44.39
VERZASCA 698 285 40.83 277 97.19 26 1 258 122 47.29 136 52.71
VEZIA 1'234 641 51.94 618 96.41 24 0 617 377 61.1 240 38.9
VICO MORCOTE 204 118 57.84 111 94.07 3 3 112 76 67.86 36 32.14

Cancelleria dello Stato
Servizio dei diritti politici

Piazza Governo 6
6501 Bellinzona

tel. +41 91 814 31 72

can-dirittipolitici(at)ti.ch

Il Servizio dei diritti politici

Il Servizio dei diritti politici è responsabile dell’applicazione in materia di diritti politici nel Cantone Ticino. Esso si occupa dei diritti popolari (domande di referendum e di iniziativa) e organizza le votazioni e le elezioni cantonali e federali. Il servizio fornisce inoltre consulenza ai Comuni in materia di diritti politici.

Il Servizio dei diritti politici è integrato nella Cancelleria dello Stato ed è subordinato direttamente al Cancelliere dello Stato.