Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Iniziativa "Per premi più bassi - Freno ai costi nel settore sanitario"

INIZIATIVA POPOLARE - VOTAZIONE FEDERALE DEL 09.06.2024

Risultati a livello cantonale

Ente Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No %
CANTONE 225'673 112'013 49.64 105'687 94.35 2'857 457 108'699 55'001 50.6 53'698 49.4

Risultati a livello comunale

Ente Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No %
ACQUAROSSA 1'481 565 38.15 512 90.62 13 0 552 269 48.73 283 51.27
AGNO 2'659 1'269 47.72 1'246 98.19 28 2 1'239 708 57.14 531 42.86
AIROLO 983 575 58.49 557 96.87 8 3 564 254 45.04 310 54.96
ALTO MALCANTONE 1'127 613 54.39 601 98.04 17 5 591 311 52.62 280 47.38
ARANNO 262 132 50.38 124 93.94 2 2 128 74 57.81 54 42.19
ARBEDO-CASTIONE 3'105 1'484 47.79 1'429 96.29 41 12 1'431 763 53.32 668 46.68
AROGNO 745 376 50.47 372 98.94 13 1 362 196 54.14 166 45.86
ASCONA 3'572 1'755 49.13 1'714 97.66 43 1 1'711 812 47.46 899 52.54
ASTANO 278 154 55.4 125 81.17 5 0 149 83 55.7 66 44.3
AVEGNO GORDEVIO 1'143 604 52.84 594 98.34 27 3 574 270 47.04 304 52.96
BALERNA 2'203 1'066 48.39 1'039 97.47 36 0 1'030 526 51.07 504 48.93
BEDANO 1'067 595 55.76 571 95.97 16 1 578 290 50.17 288 49.83
BEDIGLIORA 513 247 48.15 237 95.95 7 0 240 143 59.58 97 40.42
BEDRETTO 107 68 63.55 65 95.59 1 0 67 33 49.25 34 50.75
BELLINZONA 27'786 13'161 47.37 12'325 93.65 400 68 12'693 6'312 49.73 6'381 50.27
BIASCA 3'348 1'520 45.4 1'485 97.7 47 3 1'470 761 51.77 709 48.23
BIOGGIO 1'962 1'043 53.16 809 77.56 16 3 1'024 529 51.66 495 48.34
BISSONE 498 259 52.01 256 98.84 4 5 250 138 55.2 112 44.8
BLENIO 1'426 645 45.23 609 94.42 29 3 613 309 50.41 304 49.59
BODIO 458 217 47.38 209 96.31 5 0 212 123 58.02 89 41.98
BOSCO/GURIN 53 24 45.28 20 83.33 3 0 21 16 76.19 5 23.81
BREGGIA 1'590 845 53.14 831 98.34 17 1 827 424 51.27 403 48.73
BRIONE SOPRA MINUSIO 344 184 53.49 184 100 3 0 181 95 52.49 86 47.51
BRISSAGO 1'219 628 51.52 614 97.77 11 3 614 310 50.49 304 49.51
BRUSINO ARSIZIO 348 190 54.6 185 97.37 4 1 185 90 48.65 95 51.35
CADEMARIO 567 274 48.32 262 95.62 4 0 270 158 58.52 112 41.48
CADEMPINO 987 550 55.72 522 94.91 10 0 540 300 55.56 240 44.44
CADENAZZO 1'478 629 42.56 609 96.82 20 6 603 324 53.73 279 46.27
CAMPO VALLEMAGGIA 69 27 39.13 27 100 1 0 26 16 61.54 10 38.46
CANOBBIO 1'465 760 51.88 746 98.16 16 4 740 409 55.27 331 44.73
CAPRIASCA 5'112 2'813 55.03 2'777 98.72 86 8 2'719 1'371 50.42 1'348 49.58
CASLANO 2'751 1'478 53.73 1'410 95.4 43 0 1'435 783 54.56 652 45.44
CASTEL SAN PIETRO 1'765 978 55.41 938 95.91 41 4 933 488 52.3 445 47.7
CENTOVALLI 928 413 44.5 402 97.34 6 0 407 248 60.93 159 39.07
CERENTINO 48 26 54.17 22 84.62 2 0 24 20 83.33 4 16.67
CEVIO 818 412 50.37 394 95.63 12 2 398 230 57.79 168 42.21
CHIASSO 4'198 2'037 48.52 1'973 96.86 79 5 1'953 1'145 58.63 808 41.37
COLDRERIO 2'094 1'109 52.96 1'077 97.11 32 7 1'070 571 53.36 499 46.64
COLLINA D'ORO 2'784 1'515 54.42 1'482 97.82 31 0 1'484 645 43.46 839 56.54
COMANO 1'572 970 61.7 955 98.45 26 0 944 401 42.48 543 57.52
CUGNASCO-GERRA 2'041 1'024 50.17 999 97.56 33 4 987 500 50.66 487 49.34
CUREGLIA 1'017 584 57.42 556 95.21 11 0 573 242 42.23 331 57.77
CURIO 469 238 50.75 231 97.06 8 0 230 123 53.48 107 46.52
DALPE 161 102 63.35 94 92.16 6 4 92 41 44.57 51 55.43
FAIDO 2'012 1'021 50.75 991 97.06 33 1 987 515 52.18 472 47.82
GAMBAROGNO 3'502 1'611 46 1'580 98.08 37 4 1'570 856 54.52 714 45.48
GIORNICO 519 270 52.02 262 97.04 0 0 270 135 50 135 50
GORDOLA 3'304 1'578 47.76 1'561 98.92 23 1 1'554 759 48.84 795 51.16
GRANCIA 285 129 45.26 117 90.7 3 0 126 82 65.08 44 34.92
GRAVESANO 884 420 47.51 410 97.62 7 0 413 195 47.22 218 52.78
ISONE 315 153 48.57 145 94.77 4 0 149 53 35.57 96 64.43
LAMONE 964 455 47.2 443 97.36 11 0 444 212 47.75 232 52.25
LAVERTEZZO 715 312 43.64 300 96.15 10 2 300 170 56.67 130 43.33
LAVIZZARA 414 244 58.94 241 98.77 16 0 228 129 56.58 99 43.42
LINESCIO 36 22 61.11 22 100 0 0 22 9 40.91 13 59.09
LOCARNO 9'417 4'122 43.77 4'074 98.84 103 4 4'015 2'052 51.11 1'963 48.89
LOSONE 4'364 1'979 45.35 1'915 96.77 54 15 1'910 931 48.74 979 51.26
LUGANO 34'858 16'877 48.42 14'196 84.11 301 115 16'461 8'030 48.78 8'431 51.22
LUMINO 1'090 626 57.43 617 98.56 21 0 605 309 51.07 296 48.93
MAGGIA 1'979 917 46.34 886 96.62 36 0 881 442 50.17 439 49.83
MAGLIASO 1'118 554 49.55 543 98.01 16 0 538 273 50.74 265 49.26
MANNO 907 522 57.55 517 99.04 15 1 506 238 47.04 268 52.96
MASSAGNO 3'346 1'612 48.18 1'560 96.77 27 5 1'580 738 46.71 842 53.29
MELIDE 994 507 51.01 481 94.87 16 0 491 265 53.97 226 46.03
MENDRISIO 10'474 5'320 50.79 5'159 96.97 168 0 5'152 2'563 49.75 2'589 50.25
MERGOSCIA 166 90 54.22 85 94.44 1 0 89 45 50.56 44 49.44
MEZZOVICO-VIRA 967 511 52.84 489 95.69 12 1 498 279 56.02 219 43.98
MIGLIEGLIA 215 103 47.91 94 91.26 5 0 98 52 53.06 46 46.94
MINUSIO 4'853 2'581 53.18 2'534 98.18 58 19 2'504 1'194 47.68 1'310 52.32
MONTECENERI 3'217 1'584 49.24 1'548 97.73 42 6 1'536 789 51.37 747 48.63
MORBIO INFERIORE 2'869 1'544 53.82 1'503 97.34 35 7 1'502 858 57.12 644 42.88
MORCOTE 396 246 62.12 221 89.84 4 0 242 114 47.11 128 52.89
MURALTO 1'736 858 49.42 815 94.99 21 2 835 380 45.51 455 54.49
MUZZANO 593 346 58.35 335 96.82 5 0 341 154 45.16 187 54.84
NEGGIO 264 141 53.41 126 89.36 3 0 138 56 40.58 82 59.42
NOVAGGIO 656 307 46.8 295 96.09 10 0 297 137 46.13 160 53.87
NOVAZZANO 1'703 959 56.31 959 100 26 2 931 505 54.24 426 45.76
ONSERNONE 808 330 40.84 323 97.88 8 1 321 143 44.55 178 55.45
ORIGLIO 1'055 641 60.76 618 96.41 21 2 618 269 43.53 349 56.47
ORSELINA 527 313 59.39 304 97.12 8 1 304 140 46.05 164 53.95
PARADISO 1'720 760 44.19 722 95 11 7 742 386 52.02 356 47.98
PERSONICO 226 135 59.73 127 94.07 2 1 132 75 56.82 57 43.18
POLLEGIO 505 223 44.16 219 98.21 5 1 217 115 53 102 47
PONTE CAPRIASCA 1'293 748 57.85 716 95.72 24 1 723 364 50.35 359 49.65
PORZA 1'133 644 56.84 627 97.36 17 0 627 304 48.48 323 51.52
PRATO LEVENTINA 271 145 53.51 133 91.72 5 0 140 75 53.57 65 46.43
PURA 957 520 54.34 500 96.15 20 5 495 265 53.54 230 46.46
QUINTO 663 354 53.39 333 94.07 17 2 335 180 53.73 155 46.27
RIVA SAN VITALE 1'926 950 49.33 779 82 24 2 924 474 51.3 450 48.7
RIVIERA 2'476 1'068 43.13 1'037 97.1 38 0 1'030 531 51.55 499 48.45
RONCO SOPRA ASCONA 393 221 56.23 214 96.83 5 2 214 99 46.26 115 53.74
SANT'ANTONINO 1'618 825 50.99 816 98.91 21 4 800 483 60.38 317 39.63
SAVOSA 1'288 689 53.49 662 96.08 10 1 678 367 54.13 311 45.87
SERRAVALLE 1'895 791 41.74 770 97.35 30 5 756 382 50.53 374 49.47
SORENGO 1'240 732 59.03 693 94.67 14 5 713 333 46.7 380 53.3
STABIO 3'062 1'536 50.16 1'513 98.5 23 9 1'504 831 55.25 673 44.75
TENERO-CONTRA 2'101 1'001 47.64 908 90.71 37 9 955 511 53.51 444 46.49
TERRE DI PEDEMONTE 2'037 1'155 56.7 1'126 97.49 19 0 1'136 481 42.34 655 57.66
TORRICELLA-TAVERNE 1'881 948 50.4 921 97.15 15 1 932 486 52.15 446 47.85
TRESA 2'281 1'056 46.3 1'020 96.59 26 4 1'026 533 51.95 493 48.05
VACALLO 2'180 1'115 51.15 1'096 98.3 1 38 1'076 563 52.32 513 47.68
VAL MARA 1'811 1'143 63.11 1'109 97.03 37 8 1'098 596 54.28 502 45.72
VERNATE 443 225 50.79 158 70.22 3 0 222 112 50.45 110 49.55
VERZASCA 698 289 41.4 282 97.58 14 1 274 153 55.84 121 44.16
VEZIA 1'243 656 52.78 633 96.49 14 0 642 318 49.53 324 50.47
VICO MORCOTE 209 121 57.89 115 95.04 2 1 118 59 50 59 50

Cancelleria dello Stato
Servizio dei diritti politici

Piazza Governo 6
6501 Bellinzona

tel. +41 91 814 31 72

can-dirittipolitici(at)ti.ch

Il Servizio dei diritti politici

Il Servizio dei diritti politici è responsabile dell’applicazione in materia di diritti politici nel Cantone Ticino. Esso si occupa dei diritti popolari (domande di referendum e di iniziativa) e organizza le votazioni e le elezioni cantonali e federali. Il servizio fornisce inoltre consulenza ai Comuni in materia di diritti politici.

Il Servizio dei diritti politici è integrato nella Cancelleria dello Stato ed è subordinato direttamente al Cancelliere dello Stato.