Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Decreto legislativo credito per acquisto ex Banca Gottardo e ristrutturazione Palazzo di giustizia

REFERENDUM PARLAMENTARE - VOTAZIONE CANTONALE DEL 09.06.2024

Risultati a livello cantonale

Ente Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No %
CANTONE 224'331 110'650 49.32 104'446 94.39 3'855 491 106'304 43'088 40.53 63'216 59.47

Risultati a livello comunale

Ente Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No %
ACQUAROSSA 1'479 537 36.31 512 95.34 19 0 518 203 39.19 315 60.81
AGNO 2'629 1'257 47.81 1'234 98.17 37 2 1'218 543 44.58 675 55.42
AIROLO 978 575 58.79 558 97.04 13 2 560 223 39.82 337 60.18
ALTO MALCANTONE 1'123 607 54.05 596 98.19 22 8 577 253 43.85 324 56.15
ARANNO 263 130 49.43 122 93.85 4 0 126 51 40.48 75 59.52
ARBEDO-CASTIONE 3'103 1'471 47.41 1'417 96.33 36 6 1'429 461 32.26 968 67.74
AROGNO 742 376 50.67 372 98.94 17 0 359 163 45.4 196 54.6
ASCONA 3'532 1'717 48.61 1'676 97.61 74 0 1'643 560 34.08 1'083 65.92
ASTANO 274 145 52.92 125 86.21 8 0 137 54 39.42 83 60.58
AVEGNO GORDEVIO 1'140 595 52.19 585 98.32 34 3 558 164 29.39 394 70.61
BALERNA 2'196 1'051 47.86 1'024 97.43 37 2 1'012 398 39.33 614 60.67
BEDANO 1'065 594 55.77 570 95.96 20 0 574 255 44.43 319 55.57
BEDIGLIORA 513 247 48.15 237 95.95 15 1 231 74 32.03 157 67.97
BEDRETTO 107 67 62.62 64 95.52 1 0 66 20 30.3 46 69.7
BELLINZONA 27'700 13'321 48.09 12'490 93.76 579 80 12'662 4'523 35.72 8'139 64.28
BIASCA 3'377 1'523 45.1 1'487 97.64 45 5 1'473 470 31.91 1'003 68.09
BIOGGIO 1'950 1'034 53.03 800 77.37 26 7 1'001 422 42.16 579 57.84
BISSONE 491 258 52.55 255 98.84 10 4 244 109 44.67 135 55.33
BLENIO 1'481 645 43.55 606 93.95 35 5 605 238 39.34 367 60.66
BODIO 458 213 46.51 208 97.65 1 2 210 52 24.76 158 75.24
BOSCO/GURIN 46 18 39.13 14 77.78 2 0 16 4 25 12 75
BREGGIA 1'586 834 52.59 820 98.32 31 1 802 276 34.41 526 65.59
BRIONE SOPRA MINUSIO 344 179 52.03 179 100 5 0 174 57 32.76 117 67.24
BRISSAGO 1'209 601 49.71 586 97.5 19 3 579 208 35.92 371 64.08
BRUSINO ARSIZIO 339 184 54.28 179 97.28 8 1 175 86 49.14 89 50.86
CADEMARIO 564 269 47.7 258 95.91 6 0 263 125 47.53 138 52.47
CADEMPINO 987 528 53.5 500 94.7 15 0 513 246 47.95 267 52.05
CADENAZZO 1'472 625 42.46 606 96.96 20 6 599 225 37.56 374 62.44
CAMPO VALLEMAGGIA 69 27 39.13 27 100 0 0 27 4 14.81 23 85.19
CANOBBIO 1'455 756 51.96 742 98.15 20 2 734 373 50.82 361 49.18
CAPRIASCA 5'086 2'795 54.95 2'758 98.68 125 9 2'661 1'314 49.38 1'347 50.62
CASLANO 2'702 1'444 53.44 1'384 95.84 57 1 1'386 557 40.19 829 59.81
CASTEL SAN PIETRO 1'754 969 55.25 929 95.87 56 4 909 352 38.72 557 61.28
CENTOVALLI 928 405 43.64 394 97.28 19 0 386 119 30.83 267 69.17
CERENTINO 48 26 54.17 22 84.62 0 0 26 11 42.31 15 57.69
CEVIO 817 398 48.71 380 95.48 24 2 372 127 34.14 245 65.86
CHIASSO 4'109 1'993 48.5 1'930 96.84 66 15 1'912 688 35.98 1'224 64.02
COLDRERIO 2'072 1'085 52.36 1'053 97.05 32 7 1'046 410 39.2 636 60.8
COLLINA D'ORO 2'758 1'499 54.35 1'469 98 46 0 1'453 760 52.31 693 47.69
COMANO 1'568 956 60.97 941 98.43 33 0 923 450 48.75 473 51.25
CUGNASCO-GERRA 2'032 1'019 50.15 993 97.45 34 6 979 327 33.4 652 66.6
CUREGLIA 1'009 562 55.7 534 95.02 16 0 546 279 51.1 267 48.9
CURIO 468 235 50.21 230 97.87 10 0 225 82 36.44 143 63.56
DALPE 161 102 63.35 94 92.16 4 3 95 36 37.89 59 62.11
FAIDO 2'008 1'009 50.25 977 96.83 48 3 958 329 34.34 629 65.66
GAMBAROGNO 3'481 1'523 43.75 1'492 97.96 66 6 1'451 499 34.39 952 65.61
GIORNICO 518 269 51.93 261 97.03 4 1 264 99 37.5 165 62.5
GORDOLA 3'391 1'549 45.68 1'532 98.9 42 0 1'507 534 35.43 973 64.57
GRANCIA 285 129 45.26 117 90.7 6 0 123 47 38.21 76 61.79
GRAVESANO 877 416 47.43 406 97.6 14 0 402 194 48.26 208 51.74
ISONE 315 150 47.62 143 95.33 2 0 148 70 47.3 78 52.7
LAMONE 955 440 46.07 428 97.27 21 0 419 202 48.21 217 51.79
LAVERTEZZO 715 308 43.08 296 96.1 13 2 293 92 31.4 201 68.6
LAVIZZARA 414 242 58.45 239 98.76 19 0 223 58 26.01 165 73.99
LINESCIO 36 22 61.11 22 100 0 0 22 5 22.73 17 77.27
LOCARNO 9'417 4'021 42.7 3'974 98.83 158 37 3'826 1'380 36.07 2'446 63.93
LOSONE 4'332 1'945 44.9 1'881 96.71 85 14 1'846 621 33.64 1'225 66.36
LUGANO 34'396 16'696 48.54 14'032 84.04 380 102 16'214 7'674 47.33 8'540 52.67
LUMINO 1'093 623 57 614 98.56 15 2 606 206 33.99 400 66.01
MAGGIA 1'972 872 44.22 845 96.9 35 0 837 288 34.41 549 65.59
MAGLIASO 1'103 547 49.59 539 98.54 9 0 538 246 45.72 292 54.28
MANNO 903 517 57.25 512 99.03 20 4 493 225 45.64 268 54.36
MASSAGNO 3'308 1'594 48.19 1'543 96.8 45 8 1'541 733 47.57 808 52.43
MELIDE 994 507 51.01 481 94.87 28 0 479 225 46.97 254 53.03
MENDRISIO 10'369 5'268 50.81 5'139 97.55 190 0 5'078 2'131 41.97 2'947 58.03
MERGOSCIA 166 84 50.6 79 94.05 1 0 83 27 32.53 56 67.47
MEZZOVICO-VIRA 957 500 52.25 478 95.6 16 2 482 202 41.91 280 58.09
MIGLIEGLIA 215 103 47.91 94 91.26 7 0 96 40 41.67 56 58.33
MINUSIO 4'811 2'482 51.59 2'436 98.15 105 25 2'352 851 36.18 1'501 63.82
MONTECENERI 3'199 1'579 49.36 1'543 97.72 40 5 1'534 648 42.24 886 57.76
MORBIO INFERIORE 2'830 1'526 53.92 1'485 97.31 53 7 1'466 535 36.49 931 63.51
MORCOTE 387 243 62.79 218 89.71 4 0 239 108 45.19 131 54.81
MURALTO 1'763 840 47.65 797 94.88 26 2 812 299 36.82 513 63.18
MUZZANO 587 346 58.94 333 96.24 7 2 337 164 48.66 173 51.34
NEGGIO 264 127 48.11 112 88.19 5 0 122 67 54.92 55 45.08
NOVAGGIO 650 305 46.92 293 96.07 10 0 295 115 38.98 180 61.02
NOVAZZANO 1'688 922 54.62 922 100 24 1 897 340 37.9 557 62.1
ONSERNONE 808 314 38.86 304 96.82 14 0 300 115 38.33 185 61.67
ORIGLIO 1'042 631 60.56 608 96.35 31 2 598 302 50.5 296 49.5
ORSELINA 520 292 56.15 284 97.26 11 0 281 112 39.86 169 60.14
PARADISO 1'690 749 44.32 713 95.19 20 7 722 364 50.42 358 49.58
PERSONICO 224 133 59.38 125 93.98 2 0 131 49 37.4 82 62.6
POLLEGIO 504 224 44.44 220 98.21 5 1 218 83 38.07 135 61.93
PONTE CAPRIASCA 1'293 734 56.77 707 96.32 21 6 707 289 40.88 418 59.12
PORZA 1'116 633 56.72 615 97.16 17 0 616 304 49.35 312 50.65
PRATO LEVENTINA 271 145 53.51 133 91.72 8 1 136 55 40.44 81 59.56
PURA 946 510 53.91 494 96.86 15 4 491 202 41.14 289 58.86
QUINTO 663 354 53.39 333 94.07 11 1 342 136 39.77 206 60.23
RIVA SAN VITALE 1'917 942 49.14 771 81.85 42 2 898 372 41.43 526 58.57
RIVIERA 2'471 1'062 42.98 1'032 97.18 31 0 1'031 368 35.69 663 64.31
RONCO SOPRA ASCONA 388 213 54.9 206 96.71 10 1 202 82 40.59 120 59.41
SANT'ANTONINO 1'617 827 51.14 818 98.91 26 0 801 246 30.71 555 69.29
SAVOSA 1'268 677 53.39 650 96.01 13 2 662 322 48.64 340 51.36
SERRAVALLE 1'895 778 41.06 757 97.3 39 10 729 266 36.49 463 63.51
SORENGO 1'240 725 58.47 687 94.76 23 5 697 349 50.07 348 49.93
STABIO 3'054 1'509 49.41 1'483 98.28 45 17 1'447 611 42.23 836 57.77
TENERO-CONTRA 2'092 994 47.51 901 90.64 38 8 948 315 33.23 633 66.77
TERRE DI PEDEMONTE 2'031 1'137 55.98 1'108 97.45 52 0 1'085 406 37.42 679 62.58
TORRICELLA-TAVERNE 1'876 938 50 911 97.12 22 2 914 397 43.44 517 56.56
TRESA 2'283 1'042 45.64 1'009 96.83 31 2 1'009 369 36.57 640 63.43
VACALLO 2'157 1'105 51.23 1'087 98.37 28 0 1'077 425 39.46 652 60.54
VAL MARA 1'803 1'140 63.23 1'107 97.11 69 8 1'063 432 40.64 631 59.36
VERNATE 443 221 49.89 154 69.68 2 0 219 89 40.64 130 59.36
VERZASCA 698 286 40.97 277 96.85 22 1 263 83 31.56 180 68.44
VEZIA 1'234 641 51.94 618 96.41 26 0 615 293 47.64 322 52.36
VICO MORCOTE 204 118 57.84 111 94.07 2 1 115 46 40 69 60

Cancelleria dello Stato
Servizio dei diritti politici

Piazza Governo 6
6501 Bellinzona

tel. +41 91 814 31 72

can-dirittipolitici(at)ti.ch

Il Servizio dei diritti politici

Il Servizio dei diritti politici è responsabile dell’applicazione in materia di diritti politici nel Cantone Ticino. Esso si occupa dei diritti popolari (domande di referendum e di iniziativa) e organizza le votazioni e le elezioni cantonali e federali. Il servizio fornisce inoltre consulenza ai Comuni in materia di diritti politici.

Il Servizio dei diritti politici è integrato nella Cancelleria dello Stato ed è subordinato direttamente al Cancelliere dello Stato.