Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Modifica legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili

REFERENDUM FACOLTATIVO - VOTAZIONE FEDERALE DEL 09.06.2024

Risultati a livello cantonale

Ente Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No %
CANTONE 225'673 112'196 49.72 105'681 94.19 3'242 442 108'512 75'943 69.99 32'569 30.01

Risultati a livello comunale

Ente Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No %
ACQUAROSSA 1'481 564 38.08 511 90.6 13 0 551 372 67.51 179 32.49
AGNO 2'659 1'269 47.72 1'246 98.19 35 2 1'232 833 67.61 399 32.39
AIROLO 983 575 58.49 557 96.87 7 2 566 383 67.67 183 32.33
ALTO MALCANTONE 1'127 612 54.3 601 98.2 25 9 578 399 69.03 179 30.97
ARANNO 262 132 50.38 124 93.94 3 1 128 92 71.88 36 28.13
ARBEDO-CASTIONE 3'105 1'479 47.63 1'429 96.62 50 10 1'419 974 68.64 445 31.36
AROGNO 745 376 50.47 372 98.94 17 1 358 252 70.39 106 29.61
ASCONA 3'572 1'755 49.13 1'714 97.66 37 0 1'718 1'091 63.5 627 36.5
ASTANO 278 154 55.4 125 81.17 13 0 141 103 73.05 38 26.95
AVEGNO GORDEVIO 1'143 604 52.84 594 98.34 29 3 572 398 69.58 174 30.42
BALERNA 2'203 1'066 48.39 1'039 97.47 33 2 1'031 736 71.39 295 28.61
BEDANO 1'067 595 55.76 571 95.97 14 1 580 427 73.62 153 26.38
BEDIGLIORA 513 247 48.15 237 95.95 8 0 239 145 60.67 94 39.33
BEDRETTO 107 68 63.55 65 95.59 1 0 67 43 64.18 24 35.82
BELLINZONA 27'786 13'400 48.23 12'564 93.76 468 70 12'862 8'863 68.91 3'999 31.09
BIASCA 3'348 1'520 45.4 1'485 97.7 34 3 1'483 986 66.49 497 33.51
BIOGGIO 1'962 1'043 53.16 809 77.56 27 2 1'014 693 68.34 321 31.66
BISSONE 498 259 52.01 256 98.84 2 3 254 189 74.41 65 25.59
BLENIO 1'426 645 45.23 609 94.42 28 4 613 421 68.68 192 31.32
BODIO 458 214 46.72 209 97.66 4 0 210 142 67.62 68 32.38
BOSCO/GURIN 53 24 45.28 20 83.33 5 0 19 11 57.89 8 42.11
BREGGIA 1'590 845 53.14 831 98.34 20 1 824 573 69.54 251 30.46
BRIONE SOPRA MINUSIO 344 184 53.49 184 100 4 0 180 123 68.33 57 31.67
BRISSAGO 1'219 629 51.6 614 97.62 4 2 623 324 52.01 299 47.99
BRUSINO ARSIZIO 348 190 54.6 185 97.37 5 1 184 130 70.65 54 29.35
CADEMARIO 567 274 48.32 262 95.62 11 0 263 179 68.06 84 31.94
CADEMPINO 987 550 55.72 522 94.91 23 0 527 364 69.07 163 30.93
CADENAZZO 1'478 626 42.35 609 97.28 18 6 602 413 68.6 189 31.4
CAMPO VALLEMAGGIA 69 27 39.13 27 100 0 0 27 16 59.26 11 40.74
CANOBBIO 1'465 760 51.88 746 98.16 25 4 731 564 77.15 167 22.85
CAPRIASCA 5'112 2'813 55.03 2'777 98.72 114 8 2'691 1'947 72.35 744 27.65
CASLANO 2'751 1'451 52.74 1'410 97.17 43 0 1'408 870 61.79 538 38.21
CASTEL SAN PIETRO 1'765 978 55.41 938 95.91 44 4 930 665 71.51 265 28.49
CENTOVALLI 928 412 44.4 401 97.33 11 0 401 282 70.32 119 29.68
CERENTINO 48 26 54.17 22 84.62 1 0 25 20 80 5 20
CEVIO 818 412 50.37 394 95.63 12 2 398 276 69.35 122 30.65
CHIASSO 4'198 2'037 48.52 1'973 96.86 85 7 1'945 1'358 69.82 587 30.18
COLDRERIO 2'094 1'109 52.96 1'077 97.11 36 7 1'066 707 66.32 359 33.68
COLLINA D'ORO 2'784 1'513 54.35 1'482 97.95 29 0 1'484 1'080 72.78 404 27.22
COMANO 1'572 970 61.7 955 98.45 28 0 942 673 71.44 269 28.56
CUGNASCO-GERRA 2'041 1'024 50.17 999 97.56 41 4 979 698 71.3 281 28.7
CUREGLIA 1'017 584 57.42 556 95.21 7 0 577 424 73.48 153 26.52
CURIO 469 236 50.32 231 97.88 9 0 227 159 70.04 68 29.96
DALPE 161 102 63.35 94 92.16 5 3 94 63 67.02 31 32.98
FAIDO 2'012 1'021 50.75 991 97.06 30 0 991 658 66.4 333 33.6
GAMBAROGNO 3'502 1'608 45.92 1'577 98.07 55 4 1'549 1'083 69.92 466 30.08
GIORNICO 519 270 52.02 262 97.04 3 0 267 189 70.79 78 29.21
GORDOLA 3'304 1'578 47.76 1'561 98.92 50 1 1'527 1'114 72.95 413 27.05
GRANCIA 285 129 45.26 117 90.7 6 0 123 85 69.11 38 30.89
GRAVESANO 884 420 47.51 410 97.62 8 0 412 304 73.79 108 26.21
ISONE 315 153 48.57 145 94.77 4 0 149 104 69.8 45 30.2
LAMONE 964 455 47.2 443 97.36 15 2 438 332 75.8 106 24.2
LAVERTEZZO 715 312 43.64 300 96.15 17 2 293 213 72.7 80 27.3
LAVIZZARA 414 244 58.94 3 1.23 11 0 233 158 67.81 75 32.19
LINESCIO 36 22 61.11 22 100 0 0 22 13 59.09 9 40.91
LOCARNO 9'417 4'122 43.77 4'074 98.84 114 10 3'998 2'861 71.56 1'137 28.44
LOSONE 4'364 1'978 45.33 1'914 96.76 58 15 1'905 1'320 69.29 585 30.71
LUGANO 34'858 16'874 48.41 14'193 84.11 353 95 16'426 11'711 71.3 4'715 28.7
LUMINO 1'090 626 57.43 617 98.56 18 0 608 432 71.05 176 28.95
MAGGIA 1'979 916 46.29 886 96.72 27 1 888 636 71.62 252 28.38
MAGLIASO 1'118 552 49.37 543 98.37 8 0 544 418 76.84 126 23.16
MANNO 907 522 57.55 517 99.04 13 1 508 367 72.24 141 27.76
MASSAGNO 3'346 1'612 48.18 1'561 96.84 36 4 1'572 1'088 69.21 484 30.79
MELIDE 994 507 51.01 481 94.87 13 0 494 354 71.66 140 28.34
MENDRISIO 10'474 5'320 50.79 5'159 96.97 179 3 5'138 3'654 71.12 1'484 28.88
MERGOSCIA 166 90 54.22 85 94.44 0 0 90 62 68.89 28 31.11
MEZZOVICO-VIRA 967 511 52.84 489 95.69 13 2 496 322 64.92 174 35.08
MIGLIEGLIA 215 103 47.91 94 91.26 8 0 95 63 66.32 32 33.68
MINUSIO 4'853 2'581 53.18 2'534 98.18 79 18 2'484 1'690 68.04 794 31.96
MONTECENERI 3'217 1'584 49.24 1'548 97.73 61 5 1'518 997 65.68 521 34.32
MORBIO INFERIORE 2'869 1'544 53.82 1'503 97.34 59 8 1'477 1'015 68.72 462 31.28
MORCOTE 396 246 62.12 221 89.84 6 0 240 157 65.42 83 34.58
MURALTO 1'736 858 49.42 815 94.99 24 2 832 580 69.71 252 30.29
MUZZANO 593 346 58.35 335 96.82 4 0 342 241 70.47 101 29.53
NEGGIO 264 141 53.41 126 89.36 4 0 137 90 65.69 47 34.31
NOVAGGIO 656 307 46.8 295 96.09 8 0 299 221 73.91 78 26.09
NOVAZZANO 1'703 959 56.31 959 100 25 2 932 660 70.82 272 29.18
ONSERNONE 808 335 41.46 323 96.42 9 2 324 211 65.12 113 34.88
ORIGLIO 1'055 639 60.57 616 96.4 15 2 622 453 72.83 169 27.17
ORSELINA 527 313 59.39 304 97.12 6 1 306 202 66.01 104 33.99
PARADISO 1'720 756 43.95 722 95.5 12 7 737 524 71.1 213 28.9
PERSONICO 226 135 59.73 127 94.07 1 0 134 97 72.39 37 27.61
POLLEGIO 505 222 43.96 218 98.2 5 1 216 151 69.91 65 30.09
PONTE CAPRIASCA 1'293 746 57.7 716 95.98 17 5 724 507 70.03 217 29.97
PORZA 1'133 644 56.84 627 97.36 19 1 624 483 77.4 141 22.6
PRATO LEVENTINA 271 145 53.51 133 91.72 5 2 138 101 73.19 37 26.81
PURA 957 522 54.55 506 96.93 19 4 499 330 66.13 169 33.87
QUINTO 663 353 53.24 332 94.05 12 1 340 220 64.71 120 35.29
RIVA SAN VITALE 1'926 951 49.38 781 82.12 23 4 924 667 72.19 257 27.81
RIVIERA 2'476 1'071 43.26 1'039 97.01 26 2 1'043 716 68.65 327 31.35
RONCO SOPRA ASCONA 393 221 56.23 214 96.83 6 1 214 150 70.09 64 29.91
SANT'ANTONINO 1'618 825 50.99 816 98.91 27 0 798 564 70.68 234 29.32
SAVOSA 1'288 689 53.49 662 96.08 15 0 674 497 73.74 177 26.26
SERRAVALLE 1'895 791 41.74 770 97.35 18 6 767 535 69.75 232 30.25
SORENGO 1'240 733 59.11 693 94.54 21 5 707 523 73.97 184 26.03
STABIO 3'062 1'539 50.26 1'513 98.31 21 7 1'511 1'050 69.49 461 30.51
TENERO-CONTRA 2'101 1'001 47.64 908 90.71 34 8 959 631 65.8 328 34.2
TERRE DI PEDEMONTE 2'037 1'155 56.7 1'126 97.49 33 0 1'122 825 73.53 297 26.47
TORRICELLA-TAVERNE 1'881 948 50.4 921 97.15 37 0 911 660 72.45 251 27.55
TRESA 2'281 1'048 45.94 1'015 96.85 31 1 1'016 705 69.39 311 30.61
VACALLO 2'180 1'115 51.15 1'096 98.3 2 36 1'077 807 74.93 270 25.07
VAL MARA 1'811 1'143 63.11 1'109 97.03 41 8 1'094 816 74.59 278 25.41
VERNATE 443 225 50.79 158 70.22 4 0 221 152 68.78 69 31.22
VERZASCA 698 289 41.4 282 97.58 19 1 269 177 65.8 92 34.2
VEZIA 1'243 656 52.78 633 96.49 25 0 631 457 72.42 174 27.58
VICO MORCOTE 209 122 58.37 115 94.26 2 0 120 79 65.83 41 34.17

Cancelleria dello Stato
Servizio dei diritti politici

Piazza Governo 6
6501 Bellinzona

tel. +41 91 814 31 72

can-dirittipolitici(at)ti.ch

Il Servizio dei diritti politici

Il Servizio dei diritti politici è responsabile dell’applicazione in materia di diritti politici nel Cantone Ticino. Esso si occupa dei diritti popolari (domande di referendum e di iniziativa) e organizza le votazioni e le elezioni cantonali e federali. Il servizio fornisce inoltre consulenza ai Comuni in materia di diritti politici.

Il Servizio dei diritti politici è integrato nella Cancelleria dello Stato ed è subordinato direttamente al Cancelliere dello Stato.