Consuntivo 2018
Dati secondo MCA2
Importi in milioni di CHF | C2017 | P2018 | C2018 | var C18-P18 | Dettagli |
Spese | 3'635 | 3'704 | 3'678 | -26 | |
Ricavi | 3'715 | 3'712 | 3'816 | 104 | |
Risultato d'esercizio | 80 | 7 | 137 | 130 | Evoluzione |
Investimenti netti | 235 | 228 | 292 | 64 | Evoluzione |
Risultato totale | 45 | -21 | 40 | 61 |
- Messaggio Consuntivo 2018 No. 7655 del 11 aprile 2019
Rapporto d'esercizio