Preventivo 2019 e Piano finanziario 2020-2022
Dati secondo MCA2
Importi in milioni di CHF | C2017 | P2018 | P2019* | var P19-P18 | PF2020 | PF2021 | PF2022 | Dettagli |
Spese | 3'635 | 3'704 | 3'827 | 121 | 3'889 | 3'933 | 3'991 | |
Ricavi | 3'715 | 3'712 | 3'839 | 127 | 3'896 | 3'952 | 4'004 | |
Risultato d'esercizio | 80 | 8 | 12 | 7 | 7 | 19 | 13 | Evoluzione |
Investimenti netti | 235 | 228 | 280 | 52 | 225 | 225 | 225 | Evoluzione |
Risultato totale | 45 | -21 | -40 | -16 | 10 | 4 | 1 |
* Preventivo 2019 approvato dal Gran Consiglio il 13 dicembre 2018.