Preventivo 2021 e Piano finanziario 2022-2024
Dati secondo MCA2
Importi in milioni di CHF | C2019 | P2020 | P2021* | var P21-P20 | PF2022 | PF2023 | PF2024 | Dettagli |
Spese | 3'765 | 3'935 | 4'059 | 124 | 4'135 | 4'195 | 4'244 | |
Ricavi | 3'825 | 3'939 | 3'828 | -111 | 3'893 | 3'940 | 3'965 | |
Risultato d'esercizio | 60 | 4 | -231 | -235 | -242 | -256 | -278 | Evoluzione |
Investimenti netti | 270 | 273 | 258 | -14 | 225 | 225 | 225 | Evoluzione |
Risultato totale | -1 | -56 | -281 | -225 | -255 | -264 | -283 |
* Preventivo 2021 approvato dal Gran Consiglio il 15 dicembre 2020.