Preventivo 2018 e Piano finanziario 2019-2021
Dati secondo MCA2
Importi in milioni di CHF | C2016 | P2017 | P2018* | var P18-P17 | PF2019 | PF2020 | PF2021 | Dettagli |
Spese | 3'621 | 3'638 | 3'704 | 66 | 3'749 | 3'795 | 3'843 | |
Ricavi | 3'574 | 3'604 | 3'712 | 108 | 3'758 | 3'790 | 3'844 | |
Risultato d'esercizio | -47 | -34 | 8 | 42 | 8 | -5 | 0.5 | Evoluzione |
Investimenti netti | 167 | 218 | 228 | 10 | 200 | 200 | 200 | Evoluzione |
Risultato totale | -24 | -60 | -21 | 39 | 9 | -3 | 1 |
* Preventivo 2018 approvato dal Gran Consiglio il 14 dicembre 2017