Preventivo 2016
Dati secondo MCA2
Importi in milioni di CHF | C2014 | P2015 | P2016* | var in VA P16 - P15 | Dettagli |
Spese | 3'551 | 3'568 | 3'605 | 37 | |
Ricavi | 3'423 | 3'448 | 3'517 | 69 | |
Risultato d'esercizio | -128 | -120 | -88 | 32 | Evoluzione |
Investimenti netti | 208 | 211 | 211 | 0 | Evoluzione |
Risultato totale | -151 | -130 | -106 | 24 | Evoluzione |
* Preventivo 2016 approvato dal Gran Consiglio il 16 dicembre 2015