Preventivo 2015
Dati secondo MCA2
| Importi in milioni di CHF | C2013 | P2014 | P2015* | var in VA P15 - P14 | Dettagli |
| Spese | 3'494 | 3'471 | 3'568 | 97 | ![]() |
| Ricavi | 3'316 | 3'323 | 3'448 | 125 | ![]() |
| Risultato d'esercizio | -178 | -148 | -120 | 28 | Evoluzione |
| Investimenti netti | 284 | 206 | 211 | 5 | Evoluzione |
| Risultato totale | -266 | -161 | -130 | 31 | Evoluzione |
* Preventivo 2015 approvato dal Gran Consiglio il 17 dicembre 2014






