Consuntivo 2023
Dati secondo MCA2
| Importi in milioni di CHF | C2022 | P2023 | C2023 | var C23-P23 | Dettagli |
| Spese | 4'220 | 4'239 | 4'308 | 69 | Evoluzione |
| Ricavi | 4'223 | 4'159 | 4'186 | 27 | Evoluzione |
| Risultato d'esercizio | 3 | -80 | -122 | -42 | Evoluzione |
| Investimenti netti | 320 | 294 | 319 | 25 | Evoluzione |
| Risultato totale | -66 | -164 | -225 | -60 |





