Piani tipo
| No. | Descrizione | Documenti | |
|---|---|---|---|
| 2.101 | Muretto di cinta - Sezione e dettaglio | ||
| 2.102 | Muretto di cinta con rete - Sezione e dettaglio | ||
| 2.201 | Cordolo tipo 1 - Sezione trasversale | ||
| 2.202 | Cordolo tipo 2 - Sezione trasversale | ||
| 2.203 | Cordolo tipo 3 - Sezione trasversale | ||
| 2.204 | Mensola tipo - Sezione trasversale e variante | ||
| 2.205 | Cordolo tipo per piccoli manufatti - Sezione trasversale e variante | ||
| 2.206 | Cordolo mensola - Sezione trasversale | ||
| 2.301 | Fissaggio candelabro fino H=10 - Dettaglio | ||
| 2.501 | Dettaglio spalla con raccordo impermeabilizzazione - Sezione | ||
| 2.502 | Impermeabilizzazione incollata e pavimentazione in AF Dettaglio lato marciapiede | ||
| 2.503 | Impermeabilizzazione incollata e pavimentazione in AF Dettaglio lato cordolo | ||
| 2.506 | Impermeabilizzazione e pavimentazione in AF Giunti in bitume elastomero e sfiati | ||
| 2.507 | Impermeabilizzazione e pavimentazione in AF Giunti in bitume elastomero e sfiati | ||
| 2.508 | Impermeabilizzazione e pavimentazione in AF - Sfiati con drenaggio | ||
| 2.601 | Giunto di transizione in bitume elastomero - Pianta | ||
| 2.602 | Giunto di transizione in bitume elastomero - Sezione A-A e B-B | ||
| 2.603 | Giunto di transizione in bitume elastomero - Sezione C-C | ||
| 2.604 | Giunto di transizione in bitume elastomero - Sezione marciapiede | ||
| 2.605 | Giunto di transizione in bitume elastomero - Dettaglio assonometrico | ||
| 2.606 | Giunto di transizione rigido - Schema di posa e impermeabilizzazione | ||
| 2.607 | Giunto di transizione rigido - Sezione | ||
| 2.608 | Giunto di transizione con inserto in gomma - Sezione | ||
| 2.610 | Risanamento giunti tipo Demag - Pianta e sezione | ||
| 2.701 | Risanamento superfici in calcestruzzo - Riprofilatura con malta bonificata | ||
| 2.702 | Risanamento superfici in calcestruzzo - Riprofilatura con calcestruzzo | ||
| 2.703 | Risanamento superfici in calcestruzzo - Sistema protettivo RPRA - OS5 | ||
| 2.705 | Risanamento superfici in calcestruzzo - Sistema protettivo RPRA - OS2 | ||
| 2.706 | Risanamento superfici in calcestruzzo - Barriera igroscopica BAR-IGRO | ||
| No. | Descrizione | Documenti | |
|---|---|---|---|
| 3.101 | Caditoia | ||
| 3.102 | Caditoia con elemento prefabbricato | ||
| 3.103 | Posa griglia su caditoia | ||
| 3.104 | Pozzetti di controllo d=80 con fondo in malta | ||
| 3.105 | Pozzetti di controllo d=80 con fondo in PVC | ||
| 3.106 | Posa chiusino nel campo stradale | ||
| 3.107 | Caditoia contro nuovo muro di controriva | ||
| 3.108 | Caditoia contro nuovo muro di controriva - Strade di montagna | ||
| 3.109 | Caditoia contro nuovo muro di controriva esistente | ||
| 3.110 | Caditoia contro muro di controriva esistente - Strade di montagna | ||
| 3.111 | Chiusini e griglie in ghisa per strade cantonali | ||
| 3.206 | Sezione di scavo in trincea senza sbadacchiatura | ||
| 3.207 | Sezione di scavo in trincea con sbadacchiatura | ||
| 3.208 | Drenaggio in PVC e PE | ||
| 3.301 | Evacuazione acque meteoriche dai ponti - Dettagli sezione longitudinale | ||
| 3.302 | Evacuazione acque meteoriche dai ponti - Dettagli sezioni trasversali | ||
| 3.303 | Evacuazione acque meteoriche dai ponti - Dettagli sezioni trasversali | ||
| No. | Descrizione | Documenti | |
|---|---|---|---|
| 4.101 | Tracciato cavi strade nazionali - Schema di principio | ||
| 4.102 | Tracciato cavi strade cantonali - Schema di principio | ||
| 4.103 | Tracciato cavi con tubi sintetici d= 120/132 / Sezioni tipo | ||
| 4.104 | Innesto tubi sintetici d = 120-132 nella camera - Sezione e vista | ||
| 4.110 | Camera cavi tipo C1 - Pianta e sezioni | ||
| 4.111 | Camera cavi tipo C1 - Armatura camera con copertura tipo VonRoll | ||
| 4.112 | Camera cavi tipo C1 - Armatura camera con copertura tipo Nottaris | ||
| 4.113 | Camera cavi tipo C2 - Pianta e sezioni | ||
| 4.114 | Camera cavi tipo C2 - Armatura camera con copertura tipo VonRoll | ||
| 4.115 | Camera cavi tipo C2 - Armatura camera con copertura tipo Nottaris | ||
| 4.116 | Camera cavi tipo C3 - Pianta e sezioni | ||
| 4.117 | Camera cavi tipo C3 - Armatura camera con copertura tipo Von Roll | ||
| 4.118 | Camera cavi tipo C3 - Armatura camera con copertura tipo Nottaris | ||
| 4.119 | Camera cavi tipo L3 - Pianta e sezioni | ||
| 4.120 | Camera cavi tipo L3 - Armatura camera con copertura tipo Nottaris | ||
| 4.121 | Struttura contenimento terreno per camere tipo - C1-C2-C3-L3 Pianta e sezioni | ||
| 4.122 | Camera tipo C1 - Struttura cont. terreno Arm camera con copertura tipo Nottaris | ||
| 4.123 | Camera tipo C2 - Struttura cont. terreno Arm camera con copertura tipo Nottaris | ||
| 4.124 | Camera tipo C3-L3 - Strutt cont. terreno Arm camera con copertura tipo Nottaris | ||
| 4.125 | Tabella per coperture strade cantonali - Tipo VonRoll e Nottaris | ||
| 4.126 | Tabella per coperture strade nazionali - Tipo VonRoll e Nottaris | ||
| 4.127 | Lastre di copertura tipo Nottaris - Dettagli | ||
| 4.128 | Posa copertura tipo VonRoll - Roll Matic - Dettaglio | ||
| 4.129 | Drenaggi camere e pozzetti - Tipologia e sezioni | ||
| 4.201 | Pozzetto infrastrutture nel terreno - Pianta e sezione | ||
| 4.203 | Pedane e pozzetto - Pianta e sezioni | ||
| 4.301 | Camera per colonnine SOS - Pianta, sezione A-A e B-B | ||
| 4.401 | Fondazione candelabri e pozzetto corpo unico - Pianta e sezione | ||
| 4.402 | Fondazione candelabri e pozzetto cavi 2 corpi - Pianta e sezione | ||
| 4.403 | Fondazione candelabri e pozzetto cavi marciapiede - Pianta e sezioni | ||
| 4.501 | Direttiva per la posa di nastri di messa a terra per camerette e bauletto tubi | ||
| 4.502 | Direttiva per la posa di nastri di messa a terra per pozzetti | ||
| No. | Descrizione | Documenti | |
|---|---|---|---|
| 5.100 | Legenda piano delimitazioni in pietra naturale | ||
| 5.101 | Cordonetti in gneiss - fornitura | ||
| 5.102 | Bordure in gneiss - fornitura | ||
| 5.103 | Cubetti e mocche - fornitura | ||
| 5.104 | Bordure in gneiss per marciapiede passante - fornitura | ||
| 5.201 | Cordonetti in gneiss - posa | ||
| 5.202 | Bordure in gneiss - posa | ||
| 5.203 | Mocche - posa | ||
| 5.204 | Bordure in gneiss per marciapiede passante - posa | ||
| 5.205 | Mattonelle in klinker - posa | ||
| 5.301 | Pavimentazione | ||
| 5.302 | Pavimentazione - Casi particolari | ||
| 5.401 | Sezione tipo rotonda - Sezione e dettaglio | ||
| 5.403 | Sezione tipo rotonda - Variante 2 - Sezione e dettaglio | ||
| 5.404 | Isola spartitraffico prefabbricata - Pianta, sezione e dettaglio | ||
| 5.405 | Isola spartitraffico con bordure - Pianta e sezione | ||
| 5.406 | Rampe sopraelevazioni (T4) - Sezione longitudinale | ||
| 5.407 | Rampe sopraelevazioni (T3) - Sezione longitudinale | ||
| 5.408 | Marciapiede passante - Pianta e sezioni | ||
| 5.409 | Marciapiede - Sezioni | ||
| 5.410 | Bordure fermate Bus - Denominazione elementi | ||
| 5.411 | Bordure fermate Bus - Assonometria | ||
| 5.412 | Bordure fermate Bus - Viste longitudinali | ||
| 5.413 | Bordure fermate Bus - Dettagli fornitura - Sezioni | ||
| 5.414 | Bordure fermate Bus - Dettagli posa - Sezioni | ||
| 5.415 | Bordura 16 cm fermate Bus - Dettagli fornitura e posa | ||
| No. | Descrizione | Documenti | |
|---|---|---|---|
| 6.000 | Elenco piano tipo barriere di sicurezza e recinzioni | ||
| 6.111 | Barriera di sicurezza tipo TI 001 | ||
| 6.112 | Barriera di sicurezza tipo TI 001 / con corrimano di 2 pollici ROR 60.3/2.9 | ||
| 6.113 | Barriera di sicurezza tipo TI 001 / con corrimano LS A – 60’140 | ||
| 6.121 | Barriera di sicurezza tipo TI 002 | ||
| 6.122 | Barriera di sicurezza tipo TI 002 Con corrimano di 2 pollici ROR 60.3-2.9 | ||
| 6.123 | Barriera di sicurezza tipo TI 002 Con corrimano LS - A 60'140 | ||
| 6.131 | Barriera di sicurezza tipo TI 003 Con corrimano di 2 pollici ROR 60.3-2.9 | ||
| 6.141 | Barriera di sicurezza tipo TI 004 - LS 150'180 | ||
| 6.142 | Barriera di sicurezza tipo TI 004 - LS 2x150'180 | ||
| 6.151 | Barriera di sicurezza tipo TI 005 - LS 150'180 | ||
| 6.201 | Sistema di infissione per barriere Tipo TI 001, 002 e 004 (escluso corrimano ROR) | ||
| 6.202 | Sistema di ancoraggio verticale ai cordoli Per barriere tipo TI 001, 002, 004, 005 e ringhiere | ||
| 6.203 | Piastra per barriere tipo TI 001, 002, 004 e 005 - Sezione e pianta | ||
| 6.204 | Sistema di ancoraggio orizzontale ai cordoli - per barriere tipo TI 003 | ||
| 6.301 | Abbassamento per barriere tipo TI 001, 002 e 003 - Esterno località ≥60 Km-h Infissione nel terreno | ||
| 6.302 | Abbassamento per barriere tipo TI 001, 002 e 003 - Esterno località ≥60 Km-h Ancoraggio su plinto | ||
| 6.303 | Abbassamento per barriere tipo TI 001, 002 - Esterno località ≥60 Km-h Ancoraggio su cordolo | ||
| 6.305 | Abbassamento per barriere tipo TI 001, 002 e 003 - Interno località ≤50 Km-h Infissione nel terreno | ||
| 6.306 | Abbassamento per barriere tipo TI 001, 002 e 003 - Interno località ≤50 Km-h Ancoraggio su plinto | ||
| 6.307 | Abbassamento per barriere tipo TI 001, 002 - Interno località ≤50 Km-h Ancoraggio su cordolo | ||
| 6.308 | Abbassamento per barriere tipo TI 003 - Interno località ≤50 Km-h Ancoraggio su cordolo | ||
| 6.309 | Abbassamento per barriere tipo TI 003 - Interno località ≤50 Km-h Ancoraggio laterale al cordolo | ||
| 6.310 | Abbassamento per barriere tipo TI 001 e 002 - Interno località ≤50 Km-h Infissione nel terreno | ||
| 6.311 | Abbassamento per barriere tipo TI 001, 002 e 003 - Interno località ≤50 Km-h Ancoraggio su plinto | ||
| 6.312 | Abbassamento per barriere tipo TI 001 e 002 - Interno località ≤50 Km-h Ancoraggio su cordolo | ||
| 6.320 | Terminale per barriere tipo TI 001, 002 e 003 - Testa del profilo A (Lama) | ||
| 6.321 | Terminale per barriere tipo TI 001, 002 e 003 - Fissaggio al muro | ||
| 6.325 | Corrimano ROR - Per barriere tipo TI 001, 002 e 003 | ||
| 6.326 | Corrimano LS A 60'140 per barriera tipo TI 002 - Raccordo alla piantana | ||
| 6.330 | Abbassamento per barriere tipo TI 004 - Esterno località ≥60 Km-h Infissione nel terreno | ||
| 6.331 | Abbassamento per barriere tipo TI 004 - Esterno località ≥60 Km-h Ancoraggio su plinto | ||
| 6.332 | Abbassamento per barriere tipo TI 004 - Esterno località ≥60 Km-h Ancoraggio su cordolo | ||
| 6.335 | Abbassamento per barriere tipo TI 004 - Interno località ≤50 Km-h Infissione nel terreno | ||
| 6.336 | Abbassamento per barriere tipo TI 004 - Interno località ≤50 Km-h Ancoraggio su plinto | ||
| 6.337 | Abbassamento per barriere tipo TI 004 - Interno località ≤50 Km-h Ancoraggio su cordolo | ||
| 6.340 | Abbassamento per barriere tipo TI 004 - Interno località ≤50 Km-h Infissione nel terreno | ||
| 6.341 | Abbassamento per barriere tipo TI 004 - Interno località ≤50 Km-h Ancoraggio su plinto | ||
| 6.342 | Abbassamento per barriere tipo TI 004 - Interno località ≤50 Km-h Ancoraggio su cordolo | ||
| 6.345 | Terminale per barriera tipo TI 004 - Cassone superiore | ||
| 6.346 | Terminale per barriera tipo TI 004 - Fissaggio al muro | ||
| 6.350 | Abbassamento per barriere tipo TI 005 - Esterno località ≥60 Km-h Infissione nel terreno | ||
| 6.351 | Abbassamento per barriere tipo TI 005 - Esterno località ≥60 Km-h Ancoraggio su plinto | ||
| 6.352 | Abbassamento per barriere tipo TI 005 - Esterno località ≥60 Km-h Ancoraggio su cordolo | ||
| 6.355 | Abbassamento per barriere tipo TI 005 - Interno località ≤50 Km-h Infissione nel terreno | ||
| 6.356 | Abbassamento per barriere tipo TI 005 - Interno località ≤50 Km-h Ancoraggio su plinto | ||
| 6.357 | Abbassamento per barriere tipo TI 005 - Interno località ≤50 Km-h Ancoraggio su cordolo | ||
| 6.360 | Abbassamento per barriere tipo TI 005 - Interno località ≤50 Km-h Infissione nel terreno | ||
| 6.361 | Abbassamento per barriere tipo TI 005 - Interno località ≤50 Km-h Ancoraggio su plinto | ||
| 6.362 | Abbassamento per barriere tipo TI 005 - Interno località ≤50 Km-h Ancoraggio su cordolo | ||
| 6.401 | Accesso veicolare - Per barriere tipo TI 001, 002, 003, 004 e 005 | ||
| 6.402 | Accesso pedonale - Per barriere tipo TI 001, 002, 003, 004 e 005 | ||
| 6.403 | Accesso pedonale in curva o zone impervie - Per barriere tipo TI 001, 002 e 003 | ||
| 6.501 | Telaio con rete di protezione per montanti barriere Barriere tipo TI 001, 002, 003 e 004 | ||
| 6.601 | Ringhiera di protezione / Vista | ||
| 6.602 | Ringhiera di protezione / Sezione | ||
| 6.603 | Ringhiera di protezione per ponti / Dettaglio cancello | ||
| 6.611 | Sistema di ancoraggio verticale ai cordoli / Dettaglio piastra | ||
| 6.701 | Recinzione metallica - H = 1.20 m / Vista | ||
| 6.702 | Recinzione metallica - H = 1.40 m / Vista | ||
| 6.703 | Recinzione metallica - H = 2.05 m / Vista | ||
| 6.704 | Dettaglio innalzamento recinzione / Vista | ||
| 6.705 | Dettagli pali di cinta H=1.20/1.40 m | ||
| 6.706 | Dettagli pali di cinta H=2.05 m | ||
| 6.707 | Rete di protezione per piccoli animali | ||




